八十八星座
排名 | 汉语名 | 位置 | 面积(平方度) | 星数 | 观测季节 | 1,2,3,4等星球数量 | α星 |
1 | 长蛇座 | 赤道 | 1302.844 | 20 | 春季 | 0,1,5,13 | 星宿一 |
2 | 室女座 | 赤道 | 1294.428 | 95 | 春季 | 1,0,0,6 | 角宿一 |
3 | 大熊座 | 北天 | 1279.660 | 125 | 夏季 | 0,2,1,4 | 北斗一(天枢) |
4 | 鲸鱼座 | 赤道 | 1231.411 | 100 | 秋季 | 0,2,1,11 | 天籁一 |
5 | 武仙座 | 赤道 | 1225.148 | 140 | 夏季 | 0,0,6,19 | 帝座 |
6 | 波江座 | 赤道 | 1137.919 | 100 | 冬季 | 1,0,3,24 | 水委一 |
7 | 飞马座 | 赤道 | 1120.794 | 100 | 秋季 | 0,1,4,9 | 室宿一 |
8 | 天龙座 | 北天 | 1082.952 | 80 | 夏季 | 0,1,5,9 | 紫微右垣一(右枢) |
9 | 半人马座 | 南天 | 1060.422 | 150 | 春季 | 2,2,8,21 | 南门二 |
10 | 宝瓶座 | 赤道 | 979.854 | 90 | 秋季 | 0,0,2,13 | 危宿一 |
11 | 蛇夫座 | 赤道 | 948.340 | 100 | 夏季 | 0,1,7,15 | 侯 |
12 | 狮子座 | 赤道 | 946.964 | 70 | 春季 | 1,2,3,12 | 轩辕十四 |
13 | 牧夫座 | 赤道 | 906.831 | 90 | 春季 | 1,0,3,10 | 大角星 |
14 | 双鱼座 | 赤道 | 889.417 | 75 | 秋季 | 0,0,0,7 | 外屏七 |
15 | 人马座 | 赤道 | 867.432 | 115 | 夏季 | 0,2,8,10 | 天渊三 |
16 | 天鹅座 | 北天 | 803.983 | 150 | 夏季 | 1,1,4,18 | 天津四 |
17 | 金牛座 | 赤道 | 797.249 | 125 | 夏季 | 1,0,0,2 | 毕宿五 |
18 | 鹿豹座 | 北天 | 756.828 | 50 | 冬季 | 0,0,0,4 | 紫微右垣六(少卫) |
19 | 仙女座 | 北天 | 722.278 | 100 | 秋季 | 0,3,1,11 | 壁宿二 |
20 | 船尾座 | 赤道 | 673.434 | 140 | 冬季 | 0,1,7,13 | 无α星 |
21 | 御夫座 | 北天 | 657.438 | 90 | 冬季 | 1,1,4,4 | 五车二 |
22 | 天鹰座 | 赤道 | 652.473 | 70 | 夏季 | 1,0,4,6 | 河鼓二(牛郎星) |
23 | 巨蛇座 | 赤道 | 636.928 | 60 | 夏季 | 0,0,0,12 | 天市右垣七(蜀) |
24 | 英仙座 | 北天 | 614.997 | 90 | 冬季 | 0,2,5,15 | 天船三 |
25 | 仙后座 | 北天 | 598.407 | 90 | 秋季 | 0,3,2,5 | 王良四 |
26 | 猎户座 | 赤道 | 594.120 | 120 | 冬季 | 2,5,3,15 | 参宿四 |
27 | 仙王座 | 北天 | 587.787 | 60 | 秋季 | 0,0,3,10 | 天钩五 |
28 | 天猫座 | 北天 | 545.386 | 60 | 冬季 | 0,0,1,5 | 轩辕四 |
29 | 天秤座 | 赤道 | 538.052 | 50 | 夏季 | 0,0,3,4 | 氐宿一 |
30 | 双子座 | 赤道 | 513.761 | 70 | 冬季 | 1,2,4,12 | 北河二 |
31 | 巨蟹座 | 赤道 | 505.872 | 60 | 冬季 | 0,0,0,6 | 柳宿增三 |
32 | 船帆座 | 南天 | 499.649 | 110 | 春季 | 1,0,3,11 | 无α星 |
33 | 天蝎座 | 赤道 | 496.783 | 100 | 夏季 | 1,3,10,10 | 心宿二 |
34 | 船底座 | 南天 | 494.184 | 110 | 冬季 | 1,3,3,18 | 老人星 |
35 | 麒麟座 | 南天 | 481.569 | 85 | 冬季 | 0,0,3,6 | 阙丘增七 |
36 | 玉夫座 | 赤道 | 474.764 | 30 | 秋季 | 0,0,0,3 | (无中星名) |
37 | 凤凰座 | 南天 | 469.319 | 40 | 秋季 | 0,1,2,5 | 火鸟六 |
38 | 猎犬座 | 北天 | 465.194 | 30 | 春季 | 0,0,1,1 | 常陈一 |
39 | 白羊座 | 赤道 | 441.395 | 50 | 秋季 | 0,0,1,2 | 娄宿三 |
40 | 摩羯座 | 赤道 | 413.947 | 50 | 秋季 | 0,0,2,7 | 牛宿二 |
41 | 天炉座 | 赤道 | 397.502 | 35 | 秋季 | 0,0,0,1 | 天苑增四 |
42 | 后发座 | 赤道 | 386.475 | 53 | 春季 | 0,0,0,2 | 太微左垣五(东上将) |
43 | 大犬座 | 赤道 | 380.118 | 80 | 冬季 | 1,4,2,11 | 天狼星 |
44 | 孔雀座 | 南天 | 377.666 | 45 | 夏季 | 0,1,0,10 | 孔雀十一 |
45 | 天鹤座 | 南天 | 365.513 | 30 | 秋季 | 0,2,1,6 | 鹤一 |
46 | 豺狼座 | 南天 | 333.683 | 70 | 夏季 | 0,0,4,16 | 骑官十 |
47 | 六分仪座 | 赤道 | 313.515 | 25 | 冬季 | 1,1,2,23 | (无中星名) |
48 | 杜鹃座 | 南天 | 294.557 | 25 | 春季 | 0,5,7,8 | 鸟喙一 |
49 | 印第安座 | 南天 | 294.006 | 20 | 秋季 | 0,0,1,2 | 波斯二 |
50 | 南极座 | 南天 | 291.045 | 35 | 无 | 0,0,0,3 | 蛇尾四 |
51 | 天兔座 | 赤道 | 290.291 | 40 | 冬季 | 0,0,4,6 | 厕一 |
52 | 天琴座 | 北天 | 286.476 | 45 | 夏季 | 1,0,2,6 | 织女一 |
53 | 巨爵座 | 赤道 | 282.398 | 20 | 春季 | 0,0,0,3 | 翼宿一 |
54 | 天鸽座 | 南天 | 270.184 | 40 | 冬季 | 0,0,2,4 | 丈人一 |
55 | 狐狸座 | 赤道 | 268.165 | 45 | 夏季 | 0,0,0,0 | 齐增五 |
56 | 小熊座 | 北天 | 255.864 | 20 | 春季 | 0,3,2,14 | 勾陈一(北极星) |
57 | 望远镜座 | 南天 | 251.512 | 30 | 秋季 | 0,0,1,2 | 鳖一 |
58 | 时钟座 | 南天 | 248.885 | 20 | 冬季 | 0,0,0,5 | 天园增六 |
59 | 绘架座 | 南天 | 246.739 | 30 | 冬季 | 0,0,3,2 | 金鱼增一 |
60 | 南鱼座 | 赤道 | 245.375 | 25 | 秋季 | 1,0,0,5 | 北落师门 |
61 | 水蛇座 | 南天 | 243.035 | 20 | 秋季 | 0,0,3,2 | 蛇首一 |
62 | 唧筒座 | 南天 | 238.901 | 20 | 春季 | 0,0,0,1 | (无中星名) |
63 | 天坛座 | 南天 | 237.057 | 30 | 夏季 | 0,0,3,5 | 杵二 |
64 | 小狮座 | 赤道 | 231.956 | 20 | 春季 | 0,0,0,3 | 无α星 |
65 | 罗盘座 | 赤道 | 220.833 | 25 | 春季 | 0,0,0,3 | 天狗五 |
66 | 显微镜座 | 南天 | 209.513 | 20 | 秋季 | 0,0,0,0 | (无中星名) |
67 | 天燕座 | 南天 | 206.327 | 20 | 无 | 0,0,0,3 | 异雀八 |
68 | 蝎虎座 | 北天 | 200.688 | 35 | 秋季 | 0,0,0,2 | 螣蛇一 |
69 | 海豚座 | 赤道 | 188.549 | 30 | 夏季 | 0,0,0,4 | 瓠瓜一 |
70 | 乌鸦座 | 赤道 | 183.801 | 15 | 春季 | 0,0,4,2 | 右辖星 |
71 | 小犬座 | 赤道 | 183.367 | 20 | 冬季 | 1,0,1,0 | 南河三 |
72 | 剑鱼座 | 南天 | 179.173 | 20 | 冬季 | 0,0,1,2 | 金鱼二 |
73 | 北冕座 | 赤道 | 178.710 | 20 | 夏季 | 0,1,0,4 | 贯索四 |
74 | 矩尺座 | 南天 | 165.290 | 20 | 夏季 | 0,0,0,1 | 无α星 |
75 | 山案座 | 南天 | 153.484 | 15 | 无 | 0,0,0,0 | (无中星名) |
76 | 飞鱼座 | 南天 | 141.354 | 20 | 夏季 | 0,0,0,0 | 飞鱼一 |
77 | 苍蝇座 | 南天 | 138.355 | 30 | 无 | 0,0,2,4 | 蜜蜂三 |
78 | 三角座 | 赤道 | 131.847 | 15 | 夏季 | 0,1,1,2 | 娄宿增六 |
79 | 蝘蜓座 | 南天 | 131.592 | 20 | 无 | 0,0,0,4 | 小斗增一 |
80 | 南冕座 | 南天 | 127.696 | 25 | 夏季 | 0,0,0,4 | 鳖六 |
81 | 雕具座 | 南天 | 124.865 | 10 | 冬季 | 0,0,0,0 | (无中星名) |
82 | 网罟座 | 南天 | 113.936 | 15 | 冬季 | 0,0,1,4 | 夹白二 |
83 | 南三角座 | 南天 | 109.978 | 20 | 秋季 | 0,0,1,3 | 三角形三 |
84 | 盾牌座 | 赤道 | 109.114 | 20 | 夏季 | 0,0,0,2 | 天弁一 |
85 | 圆规座 | 南天 | 93.353 | 20 | 春季 | 0,0,1,1 | 南门增二 |
86 | 天箭座 | 赤道 | 79.932 | 20 | 夏季 | 0,0,0,4 | 左旗一 |
87 | 小马座 | 赤道 | 71.641 | 10 | 秋季 | 0,0,0,1 | 虚宿二 |
88 | 南十字座 | 南天 | 68.447 | 30 | 春季 | 1,2,1,3 | 十字架二 |
历史上的皇帝什么星座最多,从星座看性格靠谱吗?
近来比较迷信,研究了一下外来的星座这些东西,我就突发奇想,古代的帝王都是一些什么星座的呢?有些朝代由于年代太久,基本上那些帝王的具体生日已经没有记载。所以,夏朝、商朝、周朝、秦朝基本上已经没有了具体记载。从汉朝开始,每个朝代随机提取几个比较有名的皇帝,大家一起来看,会不会有和你一样的星座呢?
汉朝
汉高祖刘邦(公元前256年冬月24—前195年4月25),推测天蝎座:果然、实际 多疑、狂妄
汉武帝刘彻(公元前156年7月14日-公元前87年3月29日),巨蟹座:真挚、有包容力 不理性、多愁善感
汉献帝刘协(181年4月2日-234年4月21日),白羊座:积极、直率、自我、没有耐性
隋朝
隋文帝杨坚(541年7月21日-604年8月13日),巨蟹座:真挚、有包容力、不理性、多愁善感
唐朝
唐太宗李世民(598年1月28日-649年7月10日),水瓶座:创意、智慧 反叛、冷漠
武则天(624年2月17日-705年12月16日),水瓶座:创意、智慧、反叛、冷漠
唐玄宗李隆基(685年9月8日-762年5月3日),座:头脑清晰、完美主义、保守、吹毛求疵
唐哀帝李柷(892年9月27日 -908年3月26日),天秤座:和谐、平易近人、轻浮、优柔寡断
宋朝
宋太祖赵匡胤(927年3月21日-976年11月14日),白羊座:积极、直率、自我、没有耐性
宋仁宗赵祯(1010年5月12日-1063年4月30日),金牛座:可靠、有耐心、贪婪、古板
宋徽宗赵佶(1082年 5月5日-1135年6月5日),金牛座:可靠、有耐心、贪婪、古板
宋钦宗赵桓(1100年05月23日-1156年06月),双子座:机智、适应力强、善变、不安分
元朝
元太祖成吉思汗(1162年5月31日-1227年8月25日),双子座:机智、适应力强、善变、不安分
元世祖忽必烈(1215年9月23日- 1294年2月18日),座:头脑清晰、完美主义、保守、吹毛求疵
元顺帝妥懽帖睦尔(1320年5月25日-1370年5月23日),双子座:机智、适应力强、善变、不安份
明朝
明太祖朱元璋(1328年10月21日-1398年6月24日),天秤座:和谐、平易近人、轻浮、优柔寡断
明成祖朱棣(1360年5月2日-1424年8月12日),金牛座:可靠、有耐心、贪婪、古板
明英宗朱祁镇(1427年11月29日-1464年2月23日),射手座:活泼、思想开明 粗心、反覆无常
明神宗朱翊钧(1563年9月4日-1620年8月18日),座:头脑清晰、完美主义、保守、吹毛求疵
明思宗朱由检(1611年2月6日—1644年4月25日),水瓶座:创意、智慧、反叛、冷漠
清朝
清太宗皇太极(1592年11月28日-1643年9月21日),射手座:活泼、思想开明 粗心、反覆无常
清世祖福临 (1638年3月15日-1661年2月5日),双鱼座:浪漫、善解人意 粗心、意志薄弱
清圣祖玄烨(1654年5月4日-1722年12月20日),金牛座:可靠、有耐心、贪婪、古板
清世宗胤禛(1678年12月13日-1735年10月08日),射手座:活泼、思想开明 粗心、反覆无常
清高宗弘历(1711年9月25日-1799年2月7日),天秤座:和谐、平易近人、轻浮、优柔寡断
清德宗载湉(1871年8月14日-1908年11月14日),狮子座:热心、有领导能力 武断、自以为是
宣统帝溥仪(1967年10月17日- 1906年2月7日),天秤座:和谐、平易近人、轻浮、优柔寡断
共选了27个皇帝,发现天秤座、金牛座比较多分别有四个,其他的就比较平均,也不知道是不是我抽选的姿势不对,还是有什么玄学在里面,竟然没有一个摩羯座,具体我就不展开讲啦,大家联想皇帝的生平和星座的性格特点,是否有联系在里面呢?我觉得是有点不靠谱,毕竟人的经历是会改变性格的。