4441(44413)

4441(44413)

共享全面小康硕果 共绘美好生活新篇

来源:人民网 原创稿

编者按:2021年7月1日,总书记代表党和人民庄严宣告:“经过全党全国各族人民持续奋斗,我们实现了第一个百年奋斗目标,在中华大地上全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题,正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。”千年夙愿,百年奋斗,今朝梦圆,中华民族伟大复兴向前迈出新的一大步。

小康已至,奋进不止。8月2日起,人民网推出《走在康庄大道上》系列报道,回顾党的以来总书记带领全党全国各族人民所取得的历史性成就,为共同迈向第二个百年奋斗目标的新征程蓄势聚力。

总书记指出:“必须始终把人民利益摆在至高无上的地位,让改革发展成果更多更公平惠及全体人民,朝着实现全体人民共同富裕不断迈进。”

社会建设是和人民群众生活联系最紧密、利益关切最直接的领域。以人民为中心推进社会建设,是以同志为核心的始终不渝的努力方向。

“人民有所呼、改革有所应”。收入持续提高,分配更公平;筑牢民生保障,日子更安心;建设平安中国,社会更安定……党的以来,随着全面深化改革持续推进,一系列有布局、有重点、利长远的重大举措落地,赢得了民心、凝聚了共识、鼓足了干劲。

春华秋实,不负耕耘。站在新的历史起点,人民对美好生活的向往成为共同的奋斗目标,“人人参与、人人尽力、人人共享”成为社会的最大公约数,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程,正汇聚起深沉而磅礴的力量,续写新时代的壮美篇章。

天地之大,黎元为先 织牢民生保障网

“我是人民的勤务员,是为人民服务的。”这是总书记对一位村民的真挚回答,也是他行动的真实写照。从冬季取暖到“厕所革命”,从食品安全到垃圾分类,这位“勤务员”冒风雪、顶烈日,走过万水千山,将关系民生福祉的件件“小事”办成“实实在在的大事”。

易地扶贫搬迁后的青海省黄南藏族自治州尖扎县德吉村村貌整洁,发展起乡村旅游业。刘欢摄

吃上了自来水、取暖有地热、如厕不用再去户外……谈到当下的日子,辽宁省朝阳市喀左县南山村68岁的江秀容老人连说三遍“我知足了!”。

8年攻坚,脱贫群众“两不愁三保障”全面实现,脱贫地区农村居民人均可支配收入从2013年的6079元增长到2020年的12588元。群众收入高了、生活好了,脱贫攻坚的阳光照耀到每一个角落。

“要坚持就业优先战略,把解决人民群众就业问题放在更加突出的位置,努力创造更多就业岗位。”2019年2月,总书记在北京看望“快递小哥”时,专门提到就业这个最大的民生工程。

党的以来,面对错综复杂的国内外形势,坚持把就业作为最大的民生,从发展服务业到产业升级,从减税降费到开设创新创业快车道,从培育新职业到加强人才培训,一项项政策落地,打开了广阔就业空间——我国就业规模从1949年末的1.8亿人增加到2020年的7.5亿人;截至2020年末,全国城镇调查失业率为5.2%。

“让广大人民群众更多更好地共享发展成果”,这一愿景正成为现实。

——教育改革事业稳步发展。“初中毕业后本想出去打工,赶上免费中职教育,我才能继续读书。”在四川省盐源县职业技术中学,学汽修的叶雪对未来充满信心。

党的以来,我国连续9年教育财政投入占GDP4%以上;24个大城市义务教育免试就近入学比例达到98.6%;70万名“寒门学子”通过重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划圆了“名校梦”。

——建成世界上覆盖人口最多的医保体系。河北省石家庄市行唐县的张先生因患颈内动脉血栓到北京天坛医院就医,出院时用跨省异地就医直接结算,报销比例达到91.4%。

近年来,像张先生一样享受到异地就医便利的患者越来越多。截至2020年,全国住院费用跨省异地就医直接结算定点医疗机构数量为44413家,全年住院跨省异地就医585万人次。2020年,我国基本医疗保险制度覆盖13.6亿人,职工医保和居民医保政策范围内住院费用支付比例,分别达到80%左右和70%左右。

——完成史上规模最大的安居工程建设。“以前住棚户区,房屋窄小阴冷,出门散步只能在胡同里来回溜达,憋屈得很。新房子敞亮又暖和!”住进北京市丰台区长辛店棚改项目的安置房,居民李淑惠说,棚改改出了自己的幸福新生活。

2013年至2020年,全国累计改造棚户区住房3796万套,8000多万居民出棚进楼。“十三五”期间,中国3800多万困难群众住进公租房,累计2200多万困难群众领取公租房租赁补贴。与此同时,廉租房并轨运行,专门针对低保、低收入住房困难家庭实施精准保障。经过长期努力,中国城镇人均住房建筑面积由1949年的8.3平方米,提高到2019年底的39.8平方米。

——建立起世界上覆盖人数最多的社会保障体系。“干了一辈子农活,竟然也能领到养老金,党的政策太好了!”来自辽宁省锦州市凌海市班吉塔镇地藏寺村的陈大妈一声赞叹的背后,是广大农民对于老有所养的期盼,是党和政府为实现全民覆盖的社会保障目标所做出的不懈努力。

2012年以来,我国基本养老保险参保人数从7.88亿人增加到10.12亿人,失业保险参保人数从1.52亿人增加到2.2亿人,工伤保险参保人数从1.9亿人增加到2.72亿人。6098万建档立卡贫困人口参加基本养老保险,参保率稳定在99.99%以上,基本实现应保尽保。

在新冠肺炎疫情防控阻击战中,我国的社会保障制度不仅较好发挥了抵御、防范和化解风险的功能,还为复工复产、恢复经济社会秩序提供了强有力支撑。

“2020年我们为1.77万家中小微企业发放了稳岗补贴。”福建省福州市劳动就业中心副主任鲍道榕介绍福州市失业保险稳岗返还措施。

幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶……保障和改善民生的制度体系不断完善;居民收入持续增长、生活生产安全有序、衣食住行全面升级、水清岸绿常见常新……人民对美好生活的向往化为更多、更直接、更实在的获得感和幸福感。

人民至上,生命至上 风雨同舟共克难

2020年1月25日大年初一,怀仁堂。

“大年三十我夜不能寐。”在中央政治局常务委员会会议上,总书记神情凝重。

2020年,在新中国历史上极不平凡。这一年,是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年。同样在这一年,突如其来的新冠肺炎疫情给全国乃至全世界带来了严峻考验。

人民至上,生命至上!正是在这一次会议上,作出一系列重大决定:成立中央应对疫情工作领导小组,加强联防联控工作;向湖北等疫情严重地区派出指导组,湖北省对所有患者进行集中隔离救治;加强患者医疗救治费用保障,确保患者得到及时救治……

“越是发生疫情,越要注意做好保障和改善民生工作。”面对疫情考验,以非常之举应对非常之事,迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战,举全国之力实施规模空前的生命大救援——

54万名湖北省和武汉市医务人员、346支国家医疗队、4万多名医务人员奔赴一线,率先同病毒短兵相接;在短短十多天内,火神山医院和雷神山医院拔地而起;全国最优秀的人员、最急需的资源、最先进的设备千里驰援,在最短时间内实现了医疗资源和物资供应从紧缺向动态平衡的跨越式提升。

与此同时,各行各业扛起责任。国有企业、公立医院勇挑重担,460多万个基层党组织冲锋陷阵;400多万名社区工作者在全国65万个城乡社区日夜值守;各类民营企业、民办医院、慈善机构、养老院、福利院等积极出力;广大党员、干部带头拼搏;人民解放军指战员、武警部队官兵、公安民警奋勇当先;广大科研人员奋力攻关;数百万快递员冒疫奔忙;180万名环卫工人起早贪黑;新闻工作者深入一线;千千万万志愿者和普通人默默奉献……

在党的坚强领导下,全国上下戮力同心,我国在最短时间集中最大力量阻断疫情传播,迅速经受住了这场艰苦卓绝的历史大考。

在疫苗接种上,我国继续延续“费用全部由国家承担”的免费政策,毫不放松织牢常态化疫情防控网络,最大力度保障人民生命健康和生产生活。

4月7日,北京西单商业区,医护人员在移动疫苗接种车上为市民接种新冠疫苗。新华社记者 张玉薇摄

防疫不能松,发展不能等。疫情期间,我国坚持疫情防控、经济社会发展“两手抓”,变压力为动力、化危机为新机,以空前力度保民生、稳就业,结出累累硕果。

在收入方面,2020年全国居民人均可支配收入32189元,比2010年翻一番;832个贫困县全部摘帽,我国消除了绝对贫困和区域性整体贫困。

在就业方面,2020年全年城镇新增就业1186万人,超额完成此前设定的900万人的目标任务。

在保障方面,我国基本医疗保险制度覆盖13.6亿人,今年基本养老保险实现17连涨。

疫情如镜,照见了以同志为核心的对国家负责、对人民负责、对历史负责的政治态度,照见了决策果断、审时度势、远瞩的政治智慧,照见了全民动员、全面部署、举国攻坚的体制优势,为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战注入了强大力量。

久久为功,开创未来 绘就美好新生活

“共同富裕”是社会主义的本质要求,是人民群众的共同期盼。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,围绕“共同富裕”这一更高要求,解决养老、医疗、教育、住房、社会治理等群众“急难愁盼”问题,一系列惠民举措正渐次铺开。

集日间照料、医养结合、康复训练、休闲娱乐、慈善救助功能为一体,福建省三明市三元区富文社区乐龄家园有效推进社区养老、医护、娱乐等服务无缝对接。人民网记者 杨迪摄

——推动建立多样化养老服务体系。在福建省三明市三元区富文社区乐龄家园,老人们开心地跟随大屏幕跳起健身操。

社区工作人员介绍,针对社区人口老龄化、休闲场所受限等问题,富文社区不断完善养老服务体系,探索实施医养结合的居家养老模式,推进医疗体制改革向社区延伸。

从亲情赡养、邻里助养、居村联养,到集中养老、智能养老,中国正在推动建立以居家为基础,社区为依托,机构为补充,医养相结合的多样化养老服务体系。如今,我国参加基本养老人数已超10亿人;3.8万个养老机构,823.8万张养老床位,形成了遍布全国的养老服务网络;养老金标准不断调整提高,让老年人更好分享经济社会发展成果。

——深化医改释放“红利”。“妈妈住院两个星期,总费用3.5万多元,但自费不到5000元。”家住福建省三明市清流县的黄女士将母亲看病缴费的都摆了出来。她说,医改让老百姓看病越来越便宜、越来越便捷。

不开大处方、不做大检查,医院效益却越来越好;下基层、做科普,医生更有积极性;不出县、不求人,老百姓能享受大医院的远程诊疗……在、国务院的领导和推动下,经过多年坚持不懈的探索和试点,我国深化医药卫生体制改革的各项举措得以不断调整、完善。

——构建良好教育生态。3月6日下午,总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员时,对教育领域“校外培训机构乱象”等问题提出明确要求:“对群众反映强烈的突出问题,对打着教育旗号侵害群众利益的行为,要紧盯不放,坚决改到位、改彻底。”

中办、国办近日印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中,以切实提升学校育人水平,持续规范校外培训为重点,明确提出学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担1年内有效减轻、3年内成效显著,人民群众教育满意度明显提升。

——保障性住房建设“加速”。“新市民和青年人多、房价偏高或上涨压力较大的城市,‘十四五’期间,新增保障性租赁住房占新增住房供应总量的比例,力争达到30%以上。”住建部相关负责人表示。

不久前,国办印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》,提出加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。租赁住房,这一关系到3.76亿流动人口、2亿租赁人口安居幸福的大事加快了推进脚步。

——建设共建共治共享的基层治理共同体。“随着通信工具的革新和媒介技术的发展,公众间愈发紧密连结,自发组织、分享、合作,这种力量的强大已经在抗击新冠疫情、河南暴雨救援等过程中得到检验。”中国社会科学院评价研究院人才评价研究室副研究员吴田表示,面对灾难自发救助、抱团取暖,公民社会治理意识的提升和参与能力的增强有目共睹,建设基层治理共同体的时机已经成熟,条件已经具备。

近日,中央、国务院印发《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》,围绕“打造人人参与、人人尽责、人人共享的基层治理共同体”的总体要求,对如何充分发挥基层党组织的领导作用、基层政府的主导作用、基层群众性自治组织的基础作用和社会力量的积极作用,作出了系统部署,并在制度、机制、设施、队伍建设等方面做出安排,提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,打造新时代共建共治共享的新时代社会治理格局。

“以史为鉴、开创未来,必须团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗。”总书记话语铿锵。随着一项项惠民政策落地实施,人民对美好生活的热切期盼得到热切回应。未来,这些政策将继续化为更加看得见的实惠,在稳扎稳打中为老百姓带来更多“幸福感”。

(上接D21版)西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(下转D23版)

(上接D21版)

4352 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4353 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4354 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4355 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4356 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4357 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4358 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4359 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4360 天弘基金管理有限公司 天弘医疗健康混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4361 天弘基金管理有限公司 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4362 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4363 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4364 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4365 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4366 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4367 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4368 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4369 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4370 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4371 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4372 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4373 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4374 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4375 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4376 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4377 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4378 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4379 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 5.91 1500 有效报价

4380 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 5.91 1500 有效报价

4381 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4382 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4383 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4384 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4385 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4386 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4387 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4388 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4389 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 5.91 1500 有效报价

4390 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 5.91 1500 有效报价

4391 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 5.91 1500 有效报价

4392 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4393 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 5.91 1500 有效报价

4394 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 5.91 1500 有效报价

4395 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 5.91 1500 有效报价

4396 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4397 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4398 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 5.91 1500 有效报价

4399 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 5.91 1500 有效报价

4400 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 5.91 1500 有效报价

4401 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4402 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4403 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 5.91 1500 有效报价

4404 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 5.91 1500 有效报价

4405 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 5.91 1500 有效报价

4406 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 5.91 1500 有效报价

4407 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4408 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4409 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4410 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4411 中邮创业基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4412 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心成长混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4413 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 5.91 1500 有效报价

4414 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4415 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4416 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4417 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4418 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4419 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4420 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4421 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4422 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4423 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4424 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4425 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4426 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4427 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4428 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4429 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4430 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4431 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4432 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4433 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4434 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4435 诺德基金管理有限公司 诺德千金1号资产管理计划 5.91 1500 有效报价

4436 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4437 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4438 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4439 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4440 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4441 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4442 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4443 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4444 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4445 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4446 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4447 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4448 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4449 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4450 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4451 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4452 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4453 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4454 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4455 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4456 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4457 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4458 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4459 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4460 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4461 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 5.91 1500 有效报价

4462 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4463 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4464 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4465 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4466 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4467 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4468 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4469 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4470 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4471 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4472 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4473 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4474 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4475 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4476 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4477 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4478 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4479 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划 5.91 1500 有效报价

4480 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4481 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4482 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4483 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4484 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4485 平安基金管理有限公司 平安行业先锋混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4486 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4487 平安基金管理有限公司 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 5.91 1400 有效报价

4488 平安基金管理有限公司 平安深证300指数增强型证券投资基金 5.91 1060 有效报价

4489 平安基金管理有限公司 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4490 平安基金管理有限公司 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4491 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 5.91 1500 有效报价

4492 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4493 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 5.91 1500 有效报价

4494 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4495 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4496 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 5.91 1500 有效报价

4497 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4498 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 5.91 1500 有效报价

4499 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 5.91 1500 有效报价

4500 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4501 安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4502 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4503 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4504 德邦基金管理有限公司 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF) 5.91 1500 有效报价

4505 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4506 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4507 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4508 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4509 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4510 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4511 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4512 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4513 财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

4514 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 5.91 1500 有效报价

