广东省揭阳市市场监管局抽检饮料74批次 未检出不合格样品
中国质量新闻网讯 近日,广东省揭阳市市场监管局发布第6期食品抽检情况。本期抽检饮料74批次,未检出不合格样品。
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 批号/生产日期 | 食品大类 | 检测结果 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 公告号 | 检测机构 |
1 | XC22445224612900604 | 惠来县吴记潮式餐饮店 | 惠来县惠城镇梅美路泰丰园东侧首层第3号铺面 | 广东 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 正宗海南老牌椰 | / | 琼海今喜食品有限公司 | 海南省琼海市嘉积镇上埇工业区 | 2022-02-27 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
2 | SC22445200604439683 | 揭阳市揭东经济开发区刘小莲食品商行 | 揭阳市揭东经济开发区诸美村田下新一巷1号 | 广东 | 黄岐山泉包装饮用水 | 黄岐山泉 | 1.5升/瓶 | 揭阳市揭东区南湖鸿淼纯净水饮料厂 | 揭阳市揭东区埔田镇南湖村虾地 | 2022-07-29 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
3 | XC224452816381311281 | 普宁市云落宝乐爱奶粉店 | 普宁市云落镇田心村南路14号 | 广东 | 清益优植物固体饮料 | 清益优+修正 | 120g(5g/袋×24袋)/盒 | 吉林标普生物科技有限公司 | 吉林省吉林市磐石市经济开发区腾飞大街西侧 | 2022-02-07 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
4 | XC22445203613702184 | 揭阳市揭东区新亨镇捷龙便利商店 | 广东省揭阳市揭东区新亨镇硕联村原农机厂 | 广东 | 老姜茶固体饮料 | 老中医及图文商标 | 120克(10克*12)/盒 | 广东老中医保健食品有限公司 | 汕头市浮西通达工业大楼二楼 | 2022-06-01 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
5 | XC224452816381311458 | 普宁市高埔金云佳百货商行 | 普宁市高埔镇政府大道路口东侧第一幢首层南起第3-7间 | 广东 | 营养酸奶饮品 | 娃哈哈+爽歪歪 | 125g/瓶 | 韶关恒枫饮料有限公司 | 韶关市曲江经济开发区A5区韶关娃哈哈饮料有限公司内 | 2022-05-15 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
6 | XC224452816381311443 | 普宁市里湖绍周食品商店 | 普宁市里湖镇金里路新埔路段益瑞楼左邻第2-3间 | 广东 | 原味酸奶饮品乳酸菌乳饮料 | 燕塘 | 200毫升/瓶 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广州市黄埔区香荔路188号 | 2022-08-13 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
7 | XC22445202613700322 | 揭阳市榕城区金信百货商行 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔社区同心路中段西侧4号铺 | 广东 | 花生奶(固体饮料) | 正台南及图文商标 | 240克(35克*7小包)/包 | 广东正台南食品有限公司 | 汕头市龙湖区丰华庄鸿业大厦6-8楼 | 2022-05-10 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
8 | XC22445224613704171 | 惠城益寿购物商场 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇葵和路东安管区(下坑)第一层之一 | 广东 | 椰汁植物蛋白饮料 | 春光 | 245mL/瓶 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 2022-07-12 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
9 | XC22445203613700851 | 揭阳市揭东区曲溪汉深烟茶酒经营部 | 揭阳市揭东区曲溪圩埔村新坑西二路B栋11号 | 广东 | 椰汁植物蛋白饮料 | 春光及图文商标 | 245mL/瓶 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 2022-08-08 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
10 | XC22445224613702956 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 原味豆奶 | 維他奶 | 250mL/盒 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 2022-05-12 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
11 | XC22445224613704104 | 惠来县世纪润发百货商店 | 惠来县靖海镇资深村楚洲市场旁5米处铺面 | 广东 | 双柚复合果汁饮料 | 优之生活及图文商标 | 250mL/瓶 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 2022-06-19 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
12 | XC22445203613702171 | 揭阳市民都生鲜超市有限公司 | 揭阳产业转移工业园磐东1930线复线西侧富经桥沙路片 | 广东 | 双柚复合果汁饮料 | 优之生活及图文商标 | 250mL/瓶 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 2022-06-19 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
13 | XC22445224613704105 | 惠来县世纪润发百货商店 | 惠来县靖海镇资深村楚洲市场旁5米处铺面 | 广东 | 芒果汁饮料 | 深晖 | 250毫升/盒 | 深圳市深晖企业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头宝丹路6号 | 2022-04-09 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
14 | SC22445200604439317 | 惠来县好自然百货商行 | 惠来县仙庵镇葵和路仙庵农村信用社对面第9号铺面 | 广东 | 冬瓜汁饮料 | 深晖 | 250毫升/盒 | 汕头市深晖食品有限公司 | 汕头市濠江区磊口工业区第四幢西侧 | 2022-07-19 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
15 | XC22445224613704098 | 惠来县仙庵镇万春百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村公路南中路东一巷5号 | 广东 | 冬瓜汁饮料 | 深晖 | 250毫升/盒 | 汕头市深晖食品有限公司 | 汕头市濠江区磊口工业区第四幢西侧 | 2021-10-14 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
16 | XC22445224613702957 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 冬瓜汁饮料 | 深晖 | 250毫升/盒 | 汕头市深晖食品有限公司 | 汕头市濠江区磊口工业区第四幢西侧 | 2022-06-10 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
17 | XC22445224613704062 | 惠来县仙庵镇新家乐多百货商场 | 广东省揭阳市惠来县仙庵镇仙庵村综合市场斜对面 | 广东 | 巧克力味豆奶饮料 | 維他奶 | 250毫升/盒 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 2022-04-02 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
18 | XC22445224613704052 | 惠来县仙庵镇新家乐多百货商场 | 广东省揭阳市惠来县仙庵镇仙庵村综合市场斜对面 | 广东 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 維他 | 250毫升/盒 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 2022-05-22 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
19 | XC22445224613704099 | 惠来县仙庵镇万春百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村公路南中路东一巷5号 | 广东 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 維他 | 250毫升/盒 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 2022-05-22 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
20 | XC22445202613700294 | 揭阳华氏食品工业有限公司 | 揭阳空港经济区地都镇乌美村麻园前 | 广东 | 豆奶粉(低糖型) | 皇世及图文商标 | 25千克/袋 | 揭阳华氏食品工业有限公司 | 揭阳空港经济区地都镇乌美村麻园前 | 2022-07-25 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
21 | XC224452816381311421 | 普宁市流沙项春玉食品经营部 | 普宁市流沙东华溪村东北路华都西区45号 | 广东 | 酸味乳饮料(草莓味) | SUCCESSFULMAN | 260ml/瓶 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 2022-07-19 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
22 | XC22445203613701826 | 揭阳市揭东区月城镇美围阳光日用品购物商场 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋美围村道边28号 | 广东 | 发酵酸奶(酸奶饮品) | 口口淳 | 280mL/瓶 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 2022-05-20 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
23 | XC22445202613700386 | 揭阳市榕城区健鹏百货店 | 揭阳市榕城区榕华街道凤港村天福东路北新厝136号 | 广东 | 鲜榨沙棘果汁饮料 | V9能 | 300mL/瓶 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道 | 2022-04-19 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
24 | DC22445200603400553 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 广东揭东经济开发区七喜路以北 | 广东 | 美年达橙味果味型汽水 | 美年达 | 300ml/瓶 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 广东揭东经济开发区七喜路以北 | 2022-07-14 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
25 | XC22445224613702882 | 惠来县仙庵镇洪兴百货商场 | 广东省揭阳市惠来县仙庵镇京陇管区环城路北 | 广东 | 康师傅青梅绿茶(果味茶饮品) | 康師傅 | 310mL/罐 | 广州顶津食品有限公司 | 广州经济技术开发区东区沧联一路2号 | 2022-04-09 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
26 | XC22445224613702974 | 惠来县君娜百货商店 | 惠来县靖海镇西锋村村委会斜对面8米处铺面 | 广东 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康師傅 | 310mL/罐 | 广州顶津食品有限公司 | 广州经济技术开发区东区沧联一路2号 | 2022-01-12 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
27 | XC22445224613702952 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 維他及图文商标 | 310毫升/罐 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 2022-04-08 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
28 | XC22445224613704047 | 吴建锦 | 惠来县仙庵镇京陇村卫生所北侧10米处铺面 | 广东 | 统一奶茶(麦香口味)奶茶饮料 | 统一奶茶及图文商标 | 310毫升/罐 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 2022-01-01 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
29 | XC22445224613704091 | 惠来县仙庵镇万春百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村公路南中路东一巷5号 | 广东 | 马蹄爽 | 美怡美 | 310毫升/罐 | 佛山市南海嘉骐食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇北沙村伴岗石龙炭工业区16号 | 2022-01-04 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
30 | XC22445224612900605 | 惠来县吴记潮式餐饮店 | 惠来县惠城镇梅美路泰丰园东侧首层第3号铺面 | 广东 | 马蹄爽 | 美怡美 | 310毫升/瓶 | 佛山市南海嘉骐食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇北沙村伴岗石龙炭工业区16号 | 2022-09-04 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
31 | XC22445203613701815 | 揭阳产业园磐东邱瑞生日杂店 | 揭阳产业转移工业园磐东沟美社区桥头路边 | 广东 | 金银花露(植物饮料) | 餐霸 | 330mL/瓶 | 佛山市蓝宇阳光饮料有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区西南园B区105-5号之二F2 | 2022-01-15 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
32 | XC22445224613702951 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 美年达(橙味) | 美年达 | 330毫升/罐 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 广东揭东经济开发区七喜路以北 | 2022-05-08 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
33 | DC22445200603400554 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 广东揭东经济开发区七喜路以北 | 广东 | 7喜冰爽柠檬味汽水 | 7喜 | 330毫升/瓶 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 广东揭东经济开发区七喜路以北 | 2022-08-10 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
34 | XC22445224613704100 | 惠来县仙庵镇万春百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村公路南中路东一巷5号 | 广东 | 青柑普洱复合茶饮料 | 东方树叶 | 335mL/瓶 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 河源市源城区源南镇双下村地段沿江路南边 | 2022-03-06 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
35 | XC22445224613704101 | 惠来县仙庵镇万春百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村公路南中路东一巷5号 | 广东 | 茉莉花茶原味茶饮料 | 东方树叶 | 335mL/瓶 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 河源市源城区源南镇双下村地段沿江路南边 | 2022-03-03 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
36 | XC22445203613702172 | 揭阳市民都生鲜超市有限公司 | 揭阳产业转移工业园磐东1930线复线西侧富经桥沙路片 | 广东 | 血橙汁饮料 | 悠小君及图形商标 | 350毫升/瓶 | 承德森源绿色食品有限公司 | 河北省承德市平泉市黄土梁子镇双河社区 | 2022-07-19 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
37 | XC22445202613700387 | 揭阳市榕城区健鹏百货店 | 揭阳市榕城区榕华街道凤港村天福东路北新厝136号 | 广东 | 橙子味混合果汁汽水 | 华洋 | 358mL/瓶 | 佛山咔乐食品有限公司 | 佛山市三水区中心科技工业区芦苞园D区13-1号 | 2022-08-03 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
38 | SC22445200596156781 | 天虹数科商业股份有限公司揭阳天虹购物中心 | 广东省揭阳市揭东区曲溪街道人民大道与兴源路交汇西南侧盛泰君和广场地下一层至地上五层 | 广东 | 纯净水 | 天优+图形 | 360ml/瓶 | 江西润田实业股份有限公司 | 江西省南昌经济技术开发区经开大道4191号 | 2022-07-13 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
39 | XC22445203613702212 | 揭阳市揭东区磐东三顺百货商行 | 揭阳产业转移工业园磐东街道沟美社区池顶 | 广东 | 发酵复合果汁饮品(橙子) | 艾尔牧 | 380mL/瓶 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 2022-03-23 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
40 | DC22445200603400555 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 广东揭东经济开发区七喜路以北 | 广东 | 康师傅包装饮用水 | 康师傅 | 380ml/瓶 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 广东揭东经济开发区七喜路以北 | 2022-07-14 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
41 | XC224452816381311495 | 普宁市军埠品铭百货商行 | 普宁市军埠镇石桥头村中村市场第一间至第三间(自主申报) | 广东 | 无糖苏打水饮品(风味饮料) | 菲普 | 390ml/瓶 | 卡拉宾(重庆)维生素功能饮料有限公司 | 重庆市南岸区长电路9号综合楼 | 2022-08-07 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
42 | XC22445202613700321 | 揭阳市榕城区金信百货商行 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔社区同心路中段西侧4号铺 | 广东 | 安培蛋白营养奶固体饮料 | 安培及图文商标 | 400g/包 | 揭阳市安培营养品有限公司 | 揭阳市揭东经济开发区工业园B4栋4楼 | 2022-01-11 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
43 | XC22445224613703163 | 惠来县星虹百货商行 | 惠来县鳌江镇老市场南侧50米铺面 | 广东 | 茶の柠檬饮料 | 水晶活力 | 400毫升/杯 | 浙江水晶心食品有限公司 | 浙江黄岩食品工业园区水晶心路1号 | 2022-05-08 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
44 | XC22445224613702886 | 惠来县仙庵镇洪兴百货商场 | 广东省揭阳市惠来县仙庵镇京陇管区环城路北 | 广东 | 清蓝甘菊金银花露 植物饮料 | 清蓝 | 410mL/罐 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司 | 博罗县园洲镇沙头村32米路南面(庆丰二路12号) | 2022-06-06 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
45 | XC224452816381311429 | 普宁市流沙张小平日用百货店 | 普宁市流沙南街道东埔村中河开发区42幢首层南起第7间(自主申报) | 广东 | 椰子汁植物蛋白饮品 | 优之生活 | 420ml/瓶 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 2022-08-03 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
46 | XC22445203613702189 | 揭阳市润大亨商贸有限公司 | 揭阳市揭东区新亨镇硕榕村新榕商都首层 | 广东 | 怡宝佐味茶事红茶原味茶饮料 | 怡寶 | 430mL/瓶 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 2022-02-11 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
47 | XC22445203613701816 | 揭阳产业园磐东邱瑞生日杂店 | 揭阳产业转移工业园磐东沟美社区桥头路边 | 广东 | 葡萄糖果味饮料(原味) | 双龙湾 | 450mL/瓶 | 河南协力食品有限公司 | 焦作市修武县当阳峪村南侧 | 2022-07-12 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
48 | XC22445224613704188 | 惠来县葵峰烟茶酒商行 | 惠来县鳌江镇新兴街东侧3号铺面 | 广东 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 银鹭 | 450mL/瓶 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 2022-03-12 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
49 | XC22445203613700991 | 揭阳市揭东区磐东惠合便利店 | 揭阳市揭东区磐东街道潭角村镇东路套房围11号 | 广东 | 益生元钙+锌葡萄糖(固体饮料) | 侗香绘及图文商标 | 468克/包 | 广东五谷合源食品科技有限公司 | 广东省汕头市龙湖区外砂镇迎宾北路西凤窖东溪桥工业区之3 | 2022-07-01 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
50 | XC22445203613701846 | 揭阳市揭东区月城镇富富食品店 | 广东省揭阳市产业转移工业园月城镇棉洋村美围村道6号 | 广东 | 椰子牛乳饮品 | 海心益宝健 | 480克/瓶 | 中山市海心食品有限公司 | 中山市东升镇坦背北洲工业区 | 2022-08-01 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
51 | XC22445203613701817 | 揭阳产业园磐东邱瑞生日杂店 | 揭阳产业转移工业园磐东沟美社区桥头路边 | 广东 | 益禾堂葡萄果粒果汁饮料 | 原味益禾堂 | 490mL/罐 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 2022-03-15 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
52 | XC22445281613700555 | 华南师范大学附属普宁学校 | 普宁市云落镇大池村324国道南侧 | 广东 | 冰鲜豆浆粉(餐饮渠道) | / | 500g/袋 | 海伦永和食品有限公司 | 海伦市西城街九委世纪大道路北 | 2022-04-07 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
53 | XC22445203613702217 | 揭阳市揭东区磐东三顺百货商行 | 揭阳市产业转移工业园磐东街道沟美社区池顶 | 广东 | 百香果果汁饮料 | 澳利澳及图文商标 | 500mL/瓶 | 中山市小榄镇浪泉食品饮料厂 | 中山市小榄镇西区西苑路二街36号 | 2022-07-25 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
54 | XC22445224613704090 | 惠来县大印象百货商行 | 惠来县靖海镇西锋村庵泉路西区A4之1号铺面 | 广东 | 百香果红茶(果味茶饮料) | 原味益禾堂 | 500mL/瓶 | 中山市天晨食品饮料有限公司 | 中山市民众镇三墩村路口 | 2022-02-15 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
55 | XC22445203613701825 | 揭阳市揭东区月城镇美围阳光日用品购物商场 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋美围村道边28号 | 广东 | 果粒葡萄汁饮料 | 君麦郎 | 500mL/瓶 | 中山市好益佳食品有限公司 | 中山市黄圃镇横档村工业路横档山边 | 2022-03-11 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
56 | XC22445224613703162 | 惠来县星虹百货商行 | 惠来县鳌江镇老市场南侧50米铺面 | 广东 | 水晶活力蓝莓饮品 | 水晶活力 | 500mL/瓶 | 浙江水晶心食品有限公司 | 浙江黄岩食品工业园区水晶心路1号 | 2022-08-01 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
57 | XC22445224613702880 | 惠来县仙庵镇洪兴百货商场 | 广东省揭阳市惠来县仙庵镇京陇管区环城路北 | 广东 | 康师傅青梅绿茶(果味茶饮品) | 康師傅 | 500mL/瓶 | 广州顶津饮品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏远路16号 | 2022-06-08 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
58 | XC22445224613702885 | 惠来县仙庵镇洪兴百货商场 | 广东省揭阳市惠来县仙庵镇京陇管区环城路北 | 广东 | 康师傅 金桔柠檬 风味饮料 | 康師傅 | 500mL/瓶 | 广州顶津饮品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏远路16号 | 2022-05-31 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
59 | XC224452816381311292 | 普宁市燎原佰佳乐百货商店 | 燎原街道果陇村新市场内 | 广东 | 康师傅绿茶调味茶饮品(蜂蜜茉莉茶) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 广州顶津饮品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏远路16号 | 2022-03-03 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
60 | XC22445203613701818 | 揭阳产业园磐东邱瑞生日杂店 | 揭阳产业转移工业园磐东沟美社区桥头路边 | 广东 | 百香果味复合益生菌果汁饮料(灭菌型)加糖 | 果哇伊及图文商标 | 500mL/瓶 | 佛山市烁可力食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园工业大道(综合楼)之一1-4楼 | 2022-05-02 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
61 | XC22445224613702881 | 惠来县仙庵镇洪兴百货商场 | 广东省揭阳市惠来县仙庵镇京陇管区环城路北 | 广东 | 统一冰绿茶 青梅绿茶 | 统一 | 500毫升/瓶 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 2022-01-11 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
62 | XC22445203613700850 | 揭阳市揭东区曲溪汉深烟茶酒经营部 | 揭阳市揭东区曲溪圩埔村新坑西二路B栋11号 | 广东 | 可口可乐汽水(无糖) | Coke ZERO | 500毫升/瓶 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 广东省惠州仲恺大道(惠环段)456号 | 2022-07-01 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
63 | SC22445200596156780 | 天虹数科商业股份有限公司揭阳天虹购物中心 | 广东省揭阳市揭东区曲溪街道人民大道与兴源路交汇西南侧盛泰君和广场地下一层至地上五层 | 广东 | 依云天然矿泉水 | evian | 500毫升/瓶 | / | / | 2021-02-12 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
64 | XC22445203613700852 | 揭阳产业园白塔镇佳选百货商行 | 揭阳产业转移工业园白塔镇元联村湿地公园对面 | 广东 | 去渣豆浆 | 吉百氏及图文商标 | 500克/包 | 广东澳顿食品有限公司 | 广东省潮州市饶平县樟溪低碳工业园区 | 2022-07-01 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
65 | XC22445203613701722 | 揭阳产业园磐东众意百货店 | 广东省揭阳市产业转移工业园磐东溪墘社区村道水沟尾片 | 广东 | 清沙江盐汽水 | 清沙江 | 520mL/瓶 | 恒力食品(晋江)有限公司 | 晋江市磁灶西环路17号 | 2022-07-28 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
66 | XC224452816381311521 | 普宁市润福嘉园酒店服务有限公司 | 普宁市下架山镇新南湖村南平园4-10号 | 广东 | 饮用天然水 | 农夫山泉 | 550ml/瓶 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 河源市源城区源南镇双下村地段沿江路南边 | 2022-03-20 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
67 | XC22445203613700834 | 揭阳市揭东区新亨镇佳齐百货店 | 揭阳市揭东区新亨镇硕联村硕联凤奎伯公路口(自主申报) | 广东 | 饮用纯净水 | 怡寶 | 555毫升/瓶 | 汕头市宝花食品饮料有限公司 | 汕头市龙湖区新溪镇金新路(金新公路)东侧工业区1-2层 | 2022-07-23 00:00:00 | 饮料 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
