本文目录一览:
5月19日午后主力巨资抢筹四大板块
5月19日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
多氟多 | 002407 | 10.00% | 104100.55 | 151563.84 | 47463.28 | 405.71 | 51.38% |
通威股份 | 600438 | 7.92% | 92563.66 | 249824.71 | 157261.05 | 45.45 | 22.03% |
隆基绿能 | 601012 | 5.77% | 87170.72 | 366969.75 | 279799.03 | 21.52 | 13.14% |
农发种业 | 600313 | 8.52% | 79853.74 | 178953.96 | 99100.22 | 683.54 | 27.96% |
徐家汇 | 002561 | 6.27% | 70987.84 | 128099.61 | 57111.76 | 1015.83 | 37.40% |
新华制药 | 000756 | 10.02% | 66506.90 | 104275.06 | 37768.16 | 550.86 | 45.26% |
福星股份 | 000926 | 10.05% | 64428.35 | 120037.64 | 55609.29 | 997.65 | 34.86% |
上机数控 | 603185 | 10.00% | 52532.46 | 85350.47 | 32818.00 | 135.37 | 42.71% |
大金重工 | 002487 | 10.00% | 51592.12 | 88761.66 | 37169.53 | 327.17 | 39.26% |
中环股份 | 002129 | 7.54% | 49447.17 | 153900.68 | 104453.51 | 34.74 | 18.66% |
众生药业 | 002317 | 9.97% | 47755.98 | 76386.29 | 28630.31 | 408.26 | 43.62% |
横店东磁 | 002056 | 9.99% | 44504.60 | 88177.52 | 43672.92 | 132.62 | 31.49% |
江苏吴中 | 600200 | 6.82% | 38762.38 | 94197.43 | 55435.05 | 572.42 | 24.35% |
特变电工 | 600089 | 5.12% | 37603.23 | 137900.70 | 100297.47 | 46.04 | 15.30% |
明阳智能 | 601615 | 7.24% | 34344.30 | 103763.64 | 69419.34 | 71.77 | 19.41% |
怡 亚 通 | 002183 | 2.65% | 34269.89 | 136004.31 | 101734.42 | 176.89 | 14.09% |
中天科技 | 600522 | 8.45% | 31297.99 | 82263.50 | 50965.51 | 52.95 | 22.64% |
中利集团 | 002309 | 9.98% | 28073.61 | 45746.92 | 17673.31 | 682.01 | 43.45% |
中国电建 | 601669 | 4.52% | 27591.72 | 72702.71 | 45110.99 | 33.46 | 22.85% |
万 科A | 000002 | 1.86% | 27406.77 | 84199.78 | 56793.01 | 14.71 | 17.98% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
祁连山 | 600720 | -6.70% | -78007.38 | 88639.97 | 166647.35 | -644.26 | 30.51% |
牧原股份 | 002714 | -3.94% | -31504.61 | 79986.29 | 111490.90 | -18.24 | 16.12% |
湖南发展 | 000722 | -5.41% | -29299.45 | 87782.47 | 117081.92 | -322.55 | 14.12% |
五 粮 液 | 000858 | -1.17% | -27197.53 | 74093.93 | 101291.46 | -4.59 | 15.15% |
中国海油 | 600938 | -2.72% | -23195.67 | 62063.92 | 85259.59 | -98.90 | 15.54% |
九安医疗 | 002432 | -2.67% | -22418.38 | 119214.48 | 141632.86 | -72.39 | 8.26% |
伊利股份 | 600887 | -2.25% | -22353.69 | 47682.80 | 70036.50 | -10.18 | 18.69% |
顺丰控股 | 002352 | -3.42% | -20779.18 | 77591.14 | 98370.33 | -9.12 | 11.54% |
湖南投资 | 000548 | -9.37% | -20220.09 | 18902.64 | 39122.73 | -709.38 | 34.75% |
长城汽车 | 601633 | -1.31% | -19079.11 | 126357.11 | 145436.21 | -9.40 | 6.94% |
雅本化学 | 300261 | -3.90% | -18930.77 | 52013.87 | 70944.64 | -117.51 | 15.23% |
韦尔股份 | 603501 | -1.53% | -18902.90 | 59932.14 | 78835.04 | -14.89 | 13.27% |
美的集团 | 000333 | -1.94% | -18120.16 | 33176.14 | 51296.30 | -4.77 | 21.13% |
招商银行 | 600036 | -1.45% | -17784.74 | 69416.47 | 87201.20 | -2.27 | 11.18% |
华菱钢铁 | 000932 | -3.35% | -16978.95 | 22382.01 | 39360.96 | -57.10 | 26.83% |
新 希 望 | 000876 | -2.79% | -16687.39 | 19541.13 | 36228.52 | -27.69 | 28.95% |
贵州茅台 | 600519 | -0.68% | -16492.52 | 111106.25 | 127598.76 | -0.75 | 6.81% |
沃森生物 | 300142 | -3.18% | -16072.26 | 31596.64 | 47668.90 | -22.23 | 19.91% |
中远海控 | 601919 | -1.83% | -14765.26 | 40931.28 | 55696.55 | -8.38 | 14.95% |
返利科技 | 600228 | -9.94% | -14195.62 | 6067.49 | 20263.10 | -738.08 | 51.19% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
制造业 | 0.12% | 221098.19 | 12258236.31 | 12037138.12 | 1.07 | 0.61% | 华昌达 |
建筑业 | 1.31% | 104350.60 | 856560.45 | 752209.85 | 8.31 | 5.39% | 永福股份 |
房地产业 | 1.57% | 98487.63 | 650032.86 | 551545.23 | 11.78 | 3.80% | 南国置业 |
农、林、牧、渔业 | -1.39% | 62110.13 | 531331.69 | 469221.56 | 18.53 | 6.56% | 牧原股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% | 52628.12 | 651395.68 | 598767.57 | 2.92 | 3.78% | 晶科科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.51% | 17094.01 | 153191.74 | 136097.73 | 8.83 | 2.63% | 绿茵生态 |
科学研究和技术服务业 | -0.25% | 9193.31 | 402012.25 | 392818.94 | 1.55 | 0.83% | 中设股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.30% | 75.96 | 404.06 | 328.10 | 7.80 | 10.02% | 百邦科技 |
教育 | 2.75% | -3684.90 | 20520.29 | 24205.18 | -21.48 | 2.82% | 中公教育 |
住宿和餐饮业 | -1.74% | -6823.35 | 32126.47 | 38949.81 | -16.64 | 3.18% | 首旅酒店 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.93% | -157180.91 | 977311.50 | 1134492.41 | -9.81 | 4.46% | 返利科技 |
金融业 | -0.63% | -83159.97 | 1026688.51 | 1109848.48 | -0.89 | 1.35% | ST安信 |
批发和零售业 | -0.79% | -60859.82 | 656388.09 | 717247.91 | -7.97 | 1.61% | 申华控股 |
采矿业 | -0.79% | -45078.29 | 730926.65 | 776004.94 | -1.39 | 2.41% | 上海能源 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.90% | -26613.55 | 409154.96 | 435768.52 | -1.43 | 1.07% | 湖南投资 |
文化、体育和娱乐业 | -0.59% | -16360.77 | 134146.80 | 150507.56 | -5.09 | 4.01% | 湖北广电 |
租赁和商务服务业 | -1.49% | -15453.88 | 196209.51 | 211663.39 | -5.21 | 0.58% | 广博股份 |
综合 | -0.32% | -10135.41 | 46784.62 | 56920.03 | -16.85 | 4.83% | 综艺股份 |
卫生和社会工作 | -0.34% | -9908.30 | 84479.95 | 94388.25 | -7.74 | 1.32% | 光正眼科 |
住宿和餐饮业 | -1.74% | -6823.35 | 32126.47 | 38949.81 | -16.64 | 3.18% | 首旅酒店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
农发种业 | 600313 | 11.47 | 8.62% | 13490 | 7218 | 6272.0 | 6.1526% | -0.441% | -1.342% | 15.9326% |
天津松江 | 600225 | 3.2 | 9.97% | 5999 | 460 | 5539.0 | 1.6249% | -0.102% | -0.269% | 0.8019% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | 1.3% | 8654 | 4192 | 4462.0 | 0.3823% | -0.183% | -0.272% | -0.1327% |
江苏吴中 | 600200 | 9.54 | 6.71% | 8648 | 4264 | 4384.0 | 6.1827% | 0.97% | 0.195% | 15.1747% |
三峡能源 | 600905 | 6.13 | 2.51% | 12081 | 8107 | 3974.0 | 0.4637% | 0.168% | -0.161% | 0.6847% |
中国电建 | 601669 | 7.4 | 4.52% | 8702 | 4780 | 3922.0 | 0.3519% | 0.02% | -0.113% | 0.4239% |
海泰发展 | 600082 | 4.07 | 7.96% | 7022 | 3318 | 3704.0 | 5.8391% | 0.333% | -0.924% | 1.0341% |
农业银行 | 601288 | 3.01 | -0.33% | 10600 | 7629 | 2971.0 | 0.0099% | 0.0030% | -0.018% | -0.0081% |
ST海航 | 600221 | 1.7 | 1.19% | 6598 | 3649 | 2949.0 | 0.0897% | 0.0% | -0.0080% | 0.0557% |
节能风电 | 601016 | 4.47 | 3.47% | 5320 | 2415 | 2905.0 | 0.6483% | 0.181% | 0.051% | 0.7503% |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 10.02% | 5479 | 2798 | 2681.0 | 1.3136% | 0.017% | 0.153% | 1.2946% |
京投发展 | 600683 | 5.09 | 9.94% | 3262 | 786 | 2476.0 | 3.3424% | -0.227% | -0.445% | 3.6524% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.0% | 7132 | 4661 | 2471.0 | 0.1112% | 0.16% | 0.019% | 0.7342% |
亿利洁能 | 600277 | 4.91 | 6.51% | 6874 | 4560 | 2314.0 | 0.6499% | -0.317% | 0.174% | -0.4191% |
通威股份 | 600438 | 45.24 | 7.92% | 3484 | 1463 | 2021.0 | 0.449% | -0.029% | 0.344% | 0.742% |
特变电工 | 600089 | 21.53 | 5.02% | 4372 | 2469 | 1903.0 | 0.5021% | -0.108% | 0.449% | 1.3331% |
中天科技 | 600522 | 17.29 | 8.27% | 3206 | 1355 | 1851.0 | 0.5423% | -0.25% | 0.093% | 0.2703% |
安泰集团 | 600408 | 3.63 | 7.72% | 2387 | 746 | 1641.0 | 1.6299% | -0.38% | -0.369% | 1.5389% |
安徽建工 | 600502 | 7.11 | 7.56% | 9123 | 7496 | 1627.0 | 0.9453% | -0.716% | -1.925% | -7.0037% |
太平洋 | 601099 | 2.68 | 1.13% | 3436 | 1852 | 1584.0 | 0.2324% | 0.126% | 0.02% | 0.3584% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
福星股份 | 000926 | 6.9 | 10.05% | 16363 | 7617 | 8746.0 | 9.3446% | -3.679% | -0.077% | 15.9996% |
南国置业 | 002305 | 3.37 | 10.13% | 11802 | 6628 | 5174.0 | 2.9865% | 6.186% | -1.241% | 8.3685% |
ST新研 | 300159 | 2.18 | 19.78% | 7771 | 2776 | 4995.0 | 3.5164% | 0.385% | 0.048% | 4.6714% |
中利集团 | 002309 | 5.4 | 9.98% | 7783 | 3173 | 4610.0 | 6.0476% | 0.529% | 1.048% | 7.1376% |
文科园林 | 002775 | 5.15 | 10.04% | 5839 | 1414 | 4425.0 | 9.9191% | 3.439% | -0.977% | 14.0531% |
怡 亚 通 | 002183 | 8.12 | 2.53% | 15079 | 10709 | 4370.0 | 1.8339% | -3.195% | 1.985% | 3.3229% |
我爱我家 | 000560 | 3.06 | 8.9% | 6737 | 2368 | 4369.0 | 1.9418% | -0.41% | -0.207% | 3.3488% |
中国武夷 | 000797 | 3.99 | 9.92% | 5825 | 1580 | 4245.0 | 2.704% | -0.73% | -1.427% | 5.828% |
徐家汇 | 002561 | 17.0 | 6.58% | 6271 | 2469 | 3802.0 | 9.2219% | 6.755% | -1.019% | 15.9209% |
辉丰股份 | 002496 | 3.23 | 6.6% | 6150 | 2465 | 3685.0 | 3.6135% | -0.668% | -1.361% | 8.8125% |
平潭发展 | 000592 | 2.55 | 9.91% | 3801 | 528 | 3273.0 | 1.7101% | 0.135% | -0.096% | 2.0091% |
太阳能 | 000591 | 7.54 | 5.31% | 5539 | 3081 | 2458.0 | 1.2066% | 0.11% | 0.141% | 1.2986% |
多氟多 | 002407 | 37.63 | 10.0% | 3338 | 973 | 2365.0 | 3.4684% | 0.223% | 0.491% | 4.2424% |
众生药业 | 002317 | 16.54 | 9.97% | 3707 | 1401 | 2306.0 | 3.2607% | -0.7% | -1.792% | 1.7997% |
中通客车 | 000957 | 7.0 | 10.06% | 2243 | 0 | 2243.0 | 3.7831% | 0.749% | 2.57% | 11.0911% |
中迪投资 | 000609 | 6.52 | 9.95% | 2949 | 713 | 2236.0 | 7.6552% | 6.484% | 0.353% | 14.7042% |
通裕重工 | 300185 | 2.67 | 4.3% | 4188 | 1988 | 2200.0 | 0.7176% | 0.143% | -0.071% | 0.4986% |
中公教育 | 002607 | 5.39 | 10.0% | 5932 | 3767 | 2165.0 | 1.2089% | 1.456% | -0.227% | 2.1059% |
爱康科技 | 002610 | 3.41 | 3.96% | 7588 | 5623 | 1965.0 | 0.4482% | 0.15% | 0.376% | 1.1142% |
莱茵体育 | 000558 | 3.01 | 6.74% | 4643 | 2680 | 1963.0 | 1.5233% | 0.324% | -0.328% | 1.9463% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
祁连山 | 600720 | 15.71 | -6.04% | 4021 | 8814 | 4793.0 | 6.1753% | -4.216% | -4.119% | -4.2107% |
招商南油 | 601975 | 2.94 | -1.01% | 12879 | 15341 | 2462.0 | 0.5073% | 0.486% | -0.47% | -3.4427% |
中国核电 | 601985 | 6.88 | -1.99% | 3041 | 4993 | 1952.0 | 0.1061% | -0.044% | 0.04% | 0.1361% |
浙文影业 | 601599 | 4.0 | -6.76% | 2556 | 4304 | 1748.0 | 1.958% | -1.894% | -0.994% | -7.169% |
中国海油 | 600938 | 15.7 | -2.79% | 2182 | 3787 | 1605.0 | 1.0751% | -1.253% | -0.0030% | -1.3889% |
返利科技 | 600228 | 7.97 | -9.94% | 394 | 1924 | 1530.0 | 6.3401% | -6.062% | -2.59% | -2.0929% |
国中水务 | 600187 | 2.29 | -4.58% | 1124 | 2441 | 1317.0 | 0.7963% | -2.126% | 0.033% | -1.0447% |
浦东建设 | 600284 | 7.83 | -3.45% | 2618 | 3829 | 1211.0 | 1.2481% | -2.802% | 0.748% | 0.1131% |
中远海控 | 601919 | 13.93 | -1.76% | 1492 | 2649 | 1157.0 | 0.0914% | 0.071% | -0.019% | 0.0774% |
新钢股份 | 600782 | 5.56 | -2.46% | 751 | 1839 | 1088.0 | 0.3412% | 0.24% | 0.061% | 0.4482% |
三一重工 | 600031 | 15.74 | -2.24% | 1305 | 2388 | 1083.0 | 0.1275% | 0.079% | -0.046% | 0.0995% |
文投控股 | 600715 | 2.15 | -3.59% | 325 | 1406 | 1081.0 | 0.5828% | -0.443% | 0.086% | -0.0572% |
中国银行 | 601988 | 3.18 | -0.31% | 2088 | 3165 | 1077.0 | 0.0051% | -0.0% | -0.01% | 0.0091% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.82 | -1.62% | 1118 | 2142 | 1024.0 | 0.1635% | -0.115% | 0.133% | 0.0315% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.44 | -1.77% | 2462 | 3478 | 1016.0 | 0.0575% | 0.068% | -0.143% | 0.0345% |
ST万林 | 603117 | 2.4 | -0.83% | 708 | 1562 | 854.0 | 1.3488% | -0.965% | -0.335% | 3.6708% |
宋都股份 | 600077 | 4.66 | -2.1% | 7124 | 7952 | 828.0 | 0.6179% | -3.265% | -2.744% | -5.3581% |
云维股份 | 600725 | 4.09 | 4.07% | 2605 | 3409 | 804.0 | 0.6523% | -0.891% | -0.029% | -0.3277% |
ST基础 | 600515 | 3.55 | -1.93% | 1291 | 2050 | 759.0 | 0.0827% | -0.0% | -0.223% | -0.1593% |
马钢股份 | 600808 | 3.85 | -0.52% | 685 | 1412 | 727.0 | 0.1218% | 0.01% | 0.038% | 0.2978% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
ST国安 | 000839 | 2.03 | -4.69% | 4511 | 10348 | 5837.0 | 1.4891% | 2.542% | 0.175% | 4.3841% |
湖南投资 | 000548 | 5.69 | -9.68% | 1954 | 5162 | 3208.0 | 6.4264% | 6.845% | -19.093% | -6.8026% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.21 | -3.16% | 2680 | 5711 | 3031.0 | 0.5301% | 0.147% | 0.011% | 0.6371% |
海南瑞泽 | 002596 | 3.62 | 3.13% | 4754 | 7149 | 2395.0 | 2.2998% | 1.345% | 2.187% | 5.4668% |
*ST大集 | 000564 | 1.04 | -1.89% | 3323 | 5488 | 2165.0 | 0.1426% | -0.14% | 0.034% | 0.1356% |
华控赛格 | 000068 | 3.61 | -3.99% | 1819 | 3927 | 2108.0 | 2.094% | -3.118% | -1.564% | -3.332% |
长信科技 | 300088 | 6.61 | -2.79% | 2564 | 4501 | 1937.0 | 0.793% | -0.411% | -0.581% | 0.216% |
三木集团 | 000632 | 5.65 | -5.52% | 2464 | 4213 | 1749.0 | 3.7574% | -1.457% | 4.844% | -3.1856% |
湖南发展 | 000722 | 19.54 | -5.56% | 2611 | 4269 | 1658.0 | 3.572% | 6.761% | 6.317% | 3.074% |
北玻股份 | 002613 | 6.58 | 1.54% | 4836 | 6435 | 1599.0 | 2.7981% | -8.33% | 2.873% | -2.4939% |
分众传媒 | 002027 | 5.68 | -2.24% | 1716 | 3057 | 1341.0 | 0.0929% | -0.029% | -0.156% | 0.0999% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.88 | -2.37% | 2102 | 3435 | 1333.0 | 0.2091% | 0.125% | 0.284% | 0.6141% |
中锐股份 | 002374 | 4.54 | -4.22% | 3863 | 5174 | 1311.0 | 1.2293% | -3.651% | 0.804% | -1.8817% |
浙江永强 | 002489 | 4.18 | -3.02% | 5585 | 6703 | 1118.0 | 0.5942% | -1.561% | 0.037% | -0.7528% |
铜陵有色 | 000630 | 3.19 | -1.85% | 5040 | 6059 | 1019.0 | 0.0968% | 0.256% | -0.269% | -0.0252% |
汤姆猫 | 300459 | 3.32 | -2.06% | 1308 | 2294 | 986.0 | 0.3346% | 0.125% | 0.359% | 1.1336% |
美邦服饰 | 002269 | 1.91 | -2.05% | 2898 | 3837 | 939.0 | 0.3737% | -1.643% | 0.174% | -1.5083% |
中银绒业 | 000982 | 1.91 | 0.0% | 2872 | 3708 | 836.0 | 0.1962% | 0.266% | 0.136% | 0.2362% |
步 步 高 | 002251 | 8.16 | -4.23% | 1187 | 2010 | 823.0 | 0.9527% | -1.729% | 3.086% | 6.1937% |
湖北广电 | 000665 | 8.21 | -4.42% | 2004 | 2808 | 804.0 | 0.7103% | 0.82% | 2.208% | -2.4707% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
中信博 | 688408 | 79.37 | 13.22% | 20.3147% | 6.7716% | 4.0629% | 14.89% |
申华控股 | 600653 | 2.25 | -6.64% | 16.895% | 5.6317% | 3.379% | 11.99% |
芯朋微 | 688508 | 79.1 | 10.24% | 16.2565% | 5.4188% | 3.2513% | 5.46% |
宝钢包装 | 601968 | 7.84 | 4.53% | 16.129% | 5.3763% | 3.2258% | 2.16% |
中马传动 | 603767 | 10.5 | 4.06% | 15.2672% | 5.0891% | 3.0534% | 12.74% |
长春一东 | 600148 | 14.9 | 5.67% | 14.7426% | 4.9142% | 2.9485% | 6.48% |
固德威 | 688390 | 254.11 | 7.34% | 14.7243% | 4.9081% | 2.9449% | 4.9% |
湖南天雁 | 600698 | 5.2 | -1.33% | 14.6138% | 4.8713% | 2.9228% | 14.22% |
宋都股份 | 600077 | 4.66 | -2.1% | 14.5497% | 4.8499% | 2.9099% | 14.4% |
华润双鹤 | 600062 | 29.9 | 6.9% | 14.4674% | 4.8225% | 2.8935% | 10.2% |
云维股份 | 600725 | 4.09 | 4.07% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 6.78% |
合盛硅业 | 603260 | 92.22 | 7.82% | 14.1454% | 4.7151% | 2.8291% | 1.58% |
退市西水 | 600291 | 0.85 | 8.97% | 14.0845% | 4.6948% | 2.8169% | 3.58% |
中华企业 | 600675 | 3.63 | 2.83% | 13.8235% | 4.6078% | 2.7647% | 1.31% |
林海股份 | 600099 | 8.01 | 4.71% | 13.7931% | 4.5977% | 2.7586% | 6.04% |
京能置业 | 600791 | 4.83 | 2.99% | 13.7931% | 4.5977% | 2.7586% | 11.35% |
海泰发展 | 600082 | 4.07 | 7.96% | 13.6729% | 4.5576% | 2.7346% | 20.98% |
威帝股份 | 603023 | 5.31 | 5.57% | 13.4269% | 4.4756% | 2.6854% | 9.71% |
*ST紫晶 | 688086 | 5.77 | 7.05% | 13.3721% | 4.4574% | 2.6744% | 9.15% |
香梨股份 | 600506 | 11.87 | 7.13% | 13.2438% | 4.4146% | 2.6488% | 6.32% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
华昌达 | 300278 | 5.68 | 20.08% | 25.6125% | 8.5375% | 5.1225% | 3.54% |
*ST腾信 | 300392 | 3.26 | 9.76% | 24.2754% | 8.0918% | 4.8551% | 4.74% |
铭利达 | 301268 | 27.16 | 11.86% | 22.9579% | 7.6526% | 4.5916% | 22.39% |
中环海陆 | 301040 | 29.16 | 20.0% | 22.352% | 7.4507% | 4.4704% | 26.47% |
国科微 | 300672 | 76.8 | 13.11% | 22.2189% | 7.4063% | 4.4438% | 7.29% |
ST新研 | 300159 | 2.18 | 19.78% | 22.1591% | 7.3864% | 4.4318% | 9.3% |
*ST美尚 | 300495 | 3.0 | 8.7% | 20.7792% | 6.9264% | 4.1558% | 12.96% |
ST天山 | 300313 | 7.24 | 15.65% | 19.1358% | 6.3786% | 3.8272% | 10.39% |
鸿博股份 | 002229 | 5.63 | -4.09% | 19.1011% | 6.367% | 3.8202% | 9.85% |
ST开元 | 300338 | 2.75 | 5.36% | 18.8525% | 6.2842% | 3.7705% | 14.05% |
*ST中潜 | 300526 | 8.69 | 7.55% | 18.425% | 6.1417% | 3.685% | 9.23% |
亚康股份 | 301085 | 41.19 | 6.27% | 18.3901% | 6.13% | 3.678% | 37.82% |
*ST新文 | 300336 | 1.36 | 8.8% | 18.3333% | 6.1111% | 3.6667% | 5.9% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.11 | -7.26% | 17.9641% | 5.988% | 3.5928% | 17.7% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.33 | 8.13% | 17.5% | 5.8333% | 3.5% | 6.05% |
能辉科技 | 301046 | 34.3 | 7.69% | 17.2819% | 5.7606% | 3.4564% | 15.97% |
天能重工 | 300569 | 8.87 | 11.43% | 17.207% | 5.7357% | 3.4414% | 11.18% |
*ST蓝盾 | 300297 | 1.51 | 7.86% | 17.037% | 5.679% | 3.4074% | 5.8% |
广宇发展 | 000537 | 12.79 | 6.14% | 16.504% | 5.5013% | 3.3008% | 4.38% |
科士达 | 002518 | 20.36 | 9.29% | 16.4109% | 5.4703% | 3.2822% | 6.03% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
颗粒硅 | 4.8% | 103434.14 | 中环股份 | 7.47% | 3:3 |
异质结电池HIT | 3.84% | 256323.72 | 中利集团 | 9.98% | 22:24 |
异质结电池HJT | 3.69% | 235900.12 | 中利集团 | 9.98% | 19:21 |
金刚线 | 3.41% | 9534.04 | 宇晶股份 | 10.01% | 5:7 |
BIPV概念 | 3.32% | 234799.61 | 中利集团 | 9.98% | 31:36 |
多晶硅 | 2.82% | 365552.09 | 福星股份 | 10.05% | 24:30 |
光伏 | 2.46% | 882774.96 | 中信博 | 13.22% | 191:257 |
风电 | 2.42% | 278942.49 | 运达股份 | 12.09% | 91:125 |
中芯国际概念股 | 2.25% | 57091.32 | 北京君正 | 6.37% | 18:18 |
生物育种 | 2.2% | 8665.64 | ST天山 | 15.81% | 8:12 |
特色小镇 | 2.12% | 98792.64 | 南国置业 | 10.13% | 25:37 |
两轮车 | 2.05% | 7006.34 | 深中华A | 9.94% | 6:9 |
国投系 | 2.03% | -79.51 | 国投中鲁 | 10.03% | 2:5 |
核污染防治 | 2.03% | 5788.62 | 日月股份 | 8.63% | 4:8 |
储能 | 1.9% | 173878.26 | 永福股份 | 10.66% | 53:67 |
农垦改革 | 1.88% | 101163.64 | 农发种业 | 8.62% | 8:13 |
农机 | 1.84% | 292.23 | ST新研 | 19.78% | 5:10 |
大基金二期 | 1.8% | 115634.65 | 江化微 | 7.72% | 20:22 |
风能 | 1.79% | 72155.69 | 天顺风能 | 9.05% | 14:20 |
北交所概念 | 1.76% | 25347.07 | 京投发展 | 9.94% | 7:11 |
本文源自金融界