速看,最新筹码集中股找到了
510只股公布截至1月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有188只,降幅居前的是同力日升、大金重工、诺思格等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有547家、586家、582家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有510家公司公布了截至1月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:37%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(12月31日)筹码集中股监测显示,这些股12月21日以来平均上涨4.34%,走势弱于同期沪指表现(上涨5.42%),其中,37%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,雅创电子涨幅最高,12月21日以来累计上涨16.99%,涨幅居前的还有华如科技、开立医疗等。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有510只个股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)相比,股东户数下降的有188只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是同力日升,截至1月10日最新股东户数为6528户,较12月31日下降18.93%,筹码集中以来该股累计上涨16.47%,累计换手率为61.34%,期间主力资金净流入2239.29万元。
其次是大金重工,截至1月10日最新股东户数为54557户,较12月31日下降18.11%,筹码集中以来该股累计上涨6.31%,累计换手率为35.15%,期间主力资金净流入9673.53万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均上涨5.83%,涨幅居前的有诺思格、利和兴、福立旺等,分别上涨32.74%、29.51%、25.27%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有20只、19只、14只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2022年全年业绩预告的共有19只。业绩预告类型来看,预增有15只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是电子城,预计净利润中值为5.75亿元,同比增幅为1721.06%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
605286 | 同力日升 | 6528 | -18.93 | 16.47 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 54557 | -18.11 | 6.31 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 6118 | -15.72 | 32.74 | 医药生物 |
002277 | 友阿股份 | 62392 | -13.16 | -18.60 | 商贸零售 |
301268 | 铭利达 | 6264 | -12.89 | 12.87 | 机械设备 |
000523 | 广州浪奇 | 41677 | -11.82 | -12.50 | 美容护理 |
002289 | 宇顺电子 | 15000 | -11.76 | 22.75 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 33748 | -10.56 | 1.84 | 医药生物 |
300693 | 盛弘股份 | 21978 | -10.07 | 22.81 | 电力设备 |
300911 | 亿田智能 | 7216 | -9.16 | 11.23 | 家用电器 |
600435 | 北方导航 | 86200 | -8.69 | 8.10 | 国防军工 |
605016 | 百龙创园 | 8677 | -8.63 | 13.61 | 基础化工 |
000567 | 海德股份 | 18362 | -8.52 | 23.64 | 非银金融 |
000537 | 广宇发展 | 33845 | -8.04 | -0.08 | 公用事业 |
002695 | 煌上煌 | 50018 | -7.75 | -11.02 | 食品饮料 |
002727 | 一心堂 | 21026 | -7.24 | 1.78 | 医药生物 |
601086 | 国芳集团 | 22369 | -7.21 | -12.89 | 商贸零售 |
002687 | 乔治白 | 20696 | -6.89 | 1.85 | 纺织服饰 |
002162 | 悦心健康 | 71650 | -6.74 | 13.27 | 轻工制造 |
301302 | 华如科技 | 8027 | -6.60 | 11.90 | 国防军工 |
301177 | 迪阿股份 | 12902 | -6.06 | 1.91 | 纺织服饰 |
300896 | 爱美客 | 30282 | -5.87 | 11.42 | 美容护理 |
600647 | 同达创业 | 14478 | -5.71 | 5.94 | 综合 |
002090 | 金智科技 | 51236 | -5.69 | 3.79 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 15528 | -5.58 | 4.03 | 电子 |
002385 | 大北农 | 155800 | -5.06 | -1.80 | 农林牧渔 |
603214 | 爱婴室 | 16513 | -4.99 | 9.29 | 商贸零售 |
300979 | 华利集团 | 10700 | -4.46 | 14.69 | 纺织服饰 |
300481 | 濮阳惠成 | 22119 | -4.38 | 9.65 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 22000 | -4.35 | 3.68 | 通信 |
002053 | 云南能投 | 33532 | -4.18 | 9.03 | 基础化工 |
601137 | 博威合金 | 32424 | -3.98 | 21.13 | 有色金属 |
002596 | 海南瑞泽 | 67299 | -3.85 | -2.06 | 建筑材料 |
002020 | 京新药业 | 25000 | -3.85 | 14.86 | 医药生物 |
000564 | ST大集 | 166626 | -3.83 | 0.63 | 商贸零售 |
000510 | 新金路 | 44700 | -3.82 | 12.12 | 基础化工 |
603227 | 雪峰科技 | 33584 | -3.82 | 4.22 | 基础化工 |
300394 | 天孚通信 | 15613 | -3.80 | 6.86 | 通信 |
002906 | 华阳集团 | 27143 | -3.73 | 13.31 | 汽车 |
301013 | 利和兴 | 15238 | -3.67 | 29.51 | 机械设备 |
000938 | 紫光股份 | 120139 | -3.55 | 22.25 | 计算机 |
603327 | 福蓉科技 | 15636 | -3.35 | -2.49 | 电子 |
300952 | 恒辉安防 | 10968 | -3.25 | -0.27 | 纺织服饰 |
002915 | 中欣氟材 | 18972 | -3.22 | 3.86 | 基础化工 |
002363 | 隆基机械 | 34233 | -3.01 | 21.28 | 汽车 |
300915 | 海融科技 | 8055 | -2.98 | 0.48 | 食品饮料 |
600355 | 精伦电子 | 50678 | -2.95 | 4.01 | 通信 |
003031 | 中瓷电子 | 9558 | -2.85 | 4.21 | 通信 |
002637 | 赞宇科技 | 16633 | -2.82 | 0.81 | 基础化工 |
002039 | 黔源电力 | 21172 | -2.81 | -2.23 | 公用事业 |
605098 | 行动教育 | 5906 | -2.77 | 1.61 | 社会服务 |
001216 | 华瓷股份 | 18586 | -2.73 | 7.77 | 轻工制造 |
002922 | 伊戈尔 | 44138 | -2.72 | 9.06 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 39265 | -2.55 | 7.73 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 37026 | -2.49 | 1.92 | 医药生物 |
002036 | 联创电子 | 80344 | -2.48 | 8.00 | 电子 |
300817 | 双飞股份 | 8728 | -2.44 | 12.89 | 机械设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 45095 | -2.42 | -4.68 | 传媒 |
002698 | 博实股份 | 18472 | -2.39 | 7.00 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 18346 | -2.36 | -6.66 | 传媒 |
000757 | 浩物股份 | 30538 | -2.35 | 4.35 | 汽车 |
002697 | 红旗连锁 | 54844 | -2.34 | -6.39 | 商贸零售 |
603798 | 康普顿 | 12700 | -2.31 | -5.91 | 石油石化 |
000151 | 中成股份 | 49950 | -2.25 | 3.62 | 商贸零售 |
002261 | 拓维信息 | 98731 | -2.24 | 10.86 | 计算机 |
000886 | 海南高速 | 65972 | -2.23 | -1.24 | 房地产 |
002149 | 西部材料 | 35710 | -2.22 | 6.27 | 有色金属 |
688678 | 福立旺 | 6865 | -2.18 | 25.27 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 13698 | -2.14 | -1.35 | 建筑材料 |
002567 | 唐人神 | 91417 | -2.11 | 8.47 | 农林牧渔 |
002152 | 广电运通 | 101248 | -2.10 | 1.71 | 计算机 |
600243 | 青海华鼎 | 34149 | -2.07 | -2.42 | 机械设备 |
002417 | *ST深南 | 15336 | -2.06 | -6.46 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 48000 | -2.04 | 1.18 | 房地产 |
300327 | 中颖电子 | 48000 | -2.04 | 20.84 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 12733 | -1.98 | 8.76 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 12749 | -1.98 | 4.10 | 医药生物 |
300586 | 美联新材 | 24505 | -1.96 | 4.40 | 基础化工 |
002895 | 川恒股份 | 36437 | -1.92 | 7.33 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 32754 | -1.90 | 2.67 | 传媒 |
001230 | 劲旅环境 | 19975 | -1.86 | 2.06 | 环保 |
600658 | 电子城 | 20624 | -1.82 | 25.13 | 房地产 |
301155 | 海力风电 | 22535 | -1.70 | 9.98 | 电力设备 |
300691 | 联合光电 | 18332 | -1.66 | 14.56 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 20698 | -1.60 | 4.32 | 建筑装饰 |
605567 | 春雪食品 | 16995 | -1.51 | -8.17 | 食品饮料 |
002232 | 启明信息 | 58541 | -1.46 | 15.04 | 计算机 |
000927 | 中国铁物 | 64082 | -1.46 | 2.87 | 机械设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 6800 | -1.45 | 8.16 | 美容护理 |
300987 | 川网传媒 | 12876 | -1.45 | 5.02 | 传媒 |
301068 | 大地海洋 | 4134 | -1.43 | 22.39 | 环保 |
300334 | 津膜科技 | 20818 | -1.42 | 2.24 | 环保 |
600261 | 阳光照明 | 41566 | -1.36 | 3.45 | 家用电器 |
300777 | 中简科技 | 28776 | -1.34 | 8.75 | 国防军工 |
605389 | 长龄液压 | 12146 | -1.33 | 5.80 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 23732 | -1.33 | 2.02 | 传媒 |
300936 | 中英科技 | 11407 | -1.32 | 10.27 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 3616 | -1.31 | 11.03 | 电子 |
000631 | 顺发恒业 | 33824 | -1.30 | 1.75 | 房地产 |
301316 | 慧博云通 | 20211 | -1.28 | 11.05 | 计算机 |
002476 | 宝莫股份 | 43029 | -1.25 | 2.21 | 石油石化 |
300144 | 宋城演艺 | 61178 | -1.17 | 2.88 | 社会服务 |
300962 | 中金辐照 | 14422 | -1.17 | 3.80 | 社会服务 |
002690 | 美亚光电 | 22034 | -1.11 | 15.44 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 29501 | -1.09 | 3.03 | 轻工制造 |
000004 | ST国华 | 15327 | -1.06 | 1.65 | 计算机 |
002590 | 万安科技 | 32300 | -1.05 | 8.36 | 汽车 |
301289 | 国缆检测 | 6175 | -1.03 | 5.64 | 社会服务 |
000960 | 锡业股份 | 104321 | -0.99 | 4.18 | 有色金属 |
600862 | 中航高科 | 68522 | -0.94 | 6.82 | 国防军工 |
301235 | 华康医疗 | 8128 | -0.94 | 8.97 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 21476 | -0.94 | 7.20 | 通信 |
002013 | 中航机电 | 144000 | -0.93 | 4.28 | 国防军工 |
300602 | 飞荣达 | 20144 | -0.93 | 12.79 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 108900 | -0.91 | 0.76 | 电子 |
605399 | 晨光新材 | 21575 | -0.90 | 8.30 | 基础化工 |
002552 | 宝鼎科技 | 17955 | -0.86 | 2.98 | 机械设备 |
002286 | 保龄宝 | 39765 | -0.86 | -4.84 | 农林牧渔 |
300683 | 海特生物 | 10490 | -0.84 | 7.66 | 医药生物 |
002321 | ST华英 | 32257 | -0.83 | 2.60 | 农林牧渔 |
002393 | 力生制药 | 19101 | -0.83 | 4.56 | 医药生物 |
000042 | 中洲控股 | 18015 | -0.80 | 3.78 | 房地产 |
600302 | 标准股份 | 25900 | -0.77 | -4.27 | 机械设备 |
300311 | 任子行 | 57106 | -0.76 | 8.22 | 计算机 |
003023 | 彩虹集团 | 26909 | -0.68 | -0.21 | 家用电器 |
001206 | 依依股份 | 14209 | -0.67 | 0.99 | 美容护理 |
000021 | 深科技 | 123011 | -0.67 | 8.23 | 电子 |
300197 | 节能铁汉 | 44904 | -0.67 | -0.88 | 建筑装饰 |
603706 | 东方环宇 | 13948 | -0.66 | 3.92 | 公用事业 |
002527 | 新时达 | 43690 | -0.65 | 8.69 | 机械设备 |
003037 | 三和管桩 | 21103 | -0.62 | 4.80 | 建筑材料 |
603937 | 丽岛新材 | 18149 | -0.61 | 8.01 | 有色金属 |
688400 | 凌云光 | 16757 | -0.57 | 8.58 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | 23955 | -0.54 | 0.20 | 基础化工 |
603113 | 金能科技 | 41900 | -0.53 | 5.40 | 煤炭 |
000729 | 燕京啤酒 | 48373 | -0.53 | 0.94 | 食品饮料 |
002035 | 华帝股份 | 53920 | -0.53 | 7.58 | 家用电器 |
600488 | 津药药业 | 48054 | -0.52 | -2.04 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 393789 | -0.51 | 3.67 | 通信 |
300072 | 海新能科 | 45610 | -0.50 | -2.52 | 环保 |
300167 | 迪威迅 | 19800 | -0.50 | 5.17 | 计算机 |
002513 | 蓝丰生化 | 20061 | -0.47 | 3.29 | 基础化工 |
000848 | 承德露露 | 65237 | -0.46 | 5.54 | 食品饮料 |
002993 | 奥海科技 | 22124 | -0.46 | 8.38 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 11560 | -0.43 | 0.39 | 轻工制造 |
300187 | 永清环保 | 27000 | -0.37 | 1.05 | 环保 |
002287 | 奇正藏药 | 23239 | -0.36 | 3.81 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 47774 | -0.33 | 4.41 | 医药生物 |
300388 | 节能国祯 | 24220 | -0.32 | 2.75 | 环保 |
300428 | 立中集团 | 24688 | -0.32 | 7.72 | 汽车 |
002222 | 福晶科技 | 41939 | -0.31 | 5.75 | 电子 |
001332 | 锡装股份 | 13741 | -0.30 | 9.21 | 机械设备 |
001288 | 运机集团 | 10575 | -0.30 | 2.76 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 12474 | -0.30 | 2.27 | 建筑装饰 |
000828 | 东莞控股 | 30886 | -0.26 | 5.91 | 交通运输 |
002945 | 华林证券 | 57107 | -0.26 | 17.53 | 非银金融 |
002523 | 天桥起重 | 52312 | -0.26 | 0.33 | 机械设备 |
300137 | 先河环保 | 37526 | -0.25 | -2.96 | 环保 |
301183 | 东田微 | 11734 | -0.22 | 6.61 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 8593 | -0.21 | 6.17 | 轻工制造 |
300289 | 利德曼 | 23908 | -0.20 | 2.26 | 医药生物 |
002485 | *ST雪发 | 8526 | -0.20 | -3.25 | 纺织服饰 |
002692 | ST远程 | 12258 | -0.20 | 1.05 | 电力设备 |
002438 | 江苏神通 | 21897 | -0.19 | 1.46 | 机械设备 |
300333 | 兆日科技 | 33373 | -0.19 | 7.73 | 计算机 |
000068 | 华控赛格 | 41278 | -0.18 | 2.35 | 环保 |
002125 | 湘潭电化 | 55555 | -0.18 | 14.84 | 电力设备 |
000728 | 国元证券 | 124538 | -0.17 | 15.17 | 非银金融 |
002060 | 粤水电 | 111770 | -0.16 | 0.44 | 公用事业 |
600172 | 黄河旋风 | 95486 | -0.16 | 6.20 | 机械设备 |
601228 | 广州港 | 82657 | -0.16 | 0.63 | 交通运输 |
301123 | 奕东电子 | 26250 | -0.14 | 6.44 | 电子 |
000995 | *ST皇台 | 33346 | -0.14 | 16.80 | 食品饮料 |
000038 | *ST大通 | 18439 | -0.14 | 2.15 | 综合 |
003041 | 真爱美家 | 10858 | -0.13 | 5.17 | 纺织服饰 |
301158 | 德石股份 | 12989 | -0.12 | 2.33 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 21125 | -0.10 | 2.16 | 医药生物 |
002500 | 山西证券 | 127169 | -0.09 | 16.04 | 非银金融 |
002200 | ST交投 | 7773 | -0.09 | 1.90 | 建筑装饰 |
300430 | 诚益通 | 10474 | -0.09 | 13.67 | 机械设备 |
002163 | 海南发展 | 62169 | -0.07 | 8.33 | 建筑装饰 |
000912 | 泸天化 | 55993 | -0.07 | 3.17 | 基础化工 |
002237 | 恒邦股份 | 55062 | -0.07 | 3.89 | 有色金属 |
000738 | 航发控制 | 54626 | -0.05 | -4.68 | 国防军工 |
002939 | 长城证券 | 83887 | -0.03 | 14.49 | 非银金融 |
000636 | 风华高科 | 114704 | -0.02 | 21.44 | 电子 |
300504 | 天邑股份 | 23867 | -0.02 | 6.04 | 通信 |
600800 | 渤海化学 | 45657 | 0.00 | 1.38 | 石油石化 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
国际金融报 蒋佩芳 王敏杰 2023-01-20 13:45
扩散提醒!2020年第1号预警!
近日,全国学生资助管理中心接到地方反映
个别学校学生接到电话,
说由于政策调整,
已申请的贷款账户需要注销,
要按照对方说的程序进行操作,
否则会产生不良的影响。
对于以上情况,全国学生资助管理中心
发布了2020年第1号预警,
提醒大家:以上是新的手段。
目前,国家助学贷款没有政策变化。
请大家务必提高警惕,避免上当受骗!
扩散提醒!2020年第1号预警!
摄图网_500743922
全国学生资助管理中心2020年第1号预警
近日,有地方反映,个别学校的学生接到电话,内容是:十九大以来政策发生变化,已申请的贷款账户需要注销,需要按照对方说的程序进行操作,否则会产生不良的影响。以上是新的手段,接到电话的学生中,有办理贷款的,也有没有办理贷款的学生。请大家务必提高警惕,避免上当受骗!目前,国家助学贷款没有政策变化。今后,还请同学们相信正规渠道的信息,有困难和疑问要找学校和班主任。
全国学生资助管理中心
2020年3月28日
摄图网_500185397
助学金案件层出不穷
2019年8月14日,江苏南京事主谈某报警称:其接到冒充学校老师电话,对方以拟要发奖学金为名,骗取其身份证号、银行卡、密码等信息,后其发现建设银行卡中7900元被转走。
2019年7月27日,江苏常州事主韦某某接到自称是南京林业大学教务处工作人员电话,对方以发放奖学金为由,让其提供其收到的短信验证码后,后发现银行卡内8800元被转走。
摄图网_400117349
如何辨别此类消息的真伪?
这类犯罪手法,骗子通常会通过非法渠道,事先获取受害人详细资料,进而实施精准,在接到涉及银行卡信息的电话,要三思而行。当接到自称教育、财政等部门工作人员的电话,要发放“国家助学金”“返还义务教育费”“助学扶助款”等时,要主动与当地教育部门或学校联系,以证实真伪。
同时不要随意透露家人姓名、电话、职业等相关信息,坚持做到不透露、不相信、不理睬,更要警惕不法分子使用“任意显号”软件实施的
摄图网_500434090
再次提醒
请大家务必提高警惕,避免上当受骗!
有困难和疑问要找学校和班主任!