12款热门眼霜集合,解决眼部问题,不走弯路
要知道眼部皮肤状态不好的话,整个人就会显得很没精神。所以今天小助理就来给你们安利一波眼霜啦~~大家可以根据自己的钱包承受力选择!
明色胎盘素眼霜,在日本cosme眼霜排行榜很有名气~是日本妹子回购率比较高的一款平价眼霜。
一支30g的大容量,性价比超高,含有胶原蛋白和胎盘素的成分,可以改善眼周干纹,滋润眼部肌肤~挤出的膏体有点厚重,气味清香,但很容易推开,好吸收,推开后非常的滋润,清爽不油腻。非常适合学生党入哦~
来自日本的melty wink大眼眼霜,据说是很多美容院御用的一款,它主要是针对眼部肌肤特别浮肿的姐妹。
淡黄色透明液体,质地非常水润,小小一支17ml,但是很耐用,液体延展性非常好,一点点就够了,稍微多一些会流到眼睛里。需要搭配按摩的手法去涂抹开,用完后会有一定的紧致效果,比较适合眼部松弛的姐妹!
White pixie熊猫眼霜,顾名思义就是消除黑眼圈的眼霜,别看包装非常简约塑料,但是在日本它的人气非常高,经常是断货王呢!
内含12种植物成分,非常温和,主打改善黑眼圈以及去水肿的功效。挤出来是乳状质地,米黄色,有一股淡淡的植物香。这款眼霜不管涂得多厚,都能快速吸收进去而且还不油腻,它对紧致眼部肌肤有一定的功效哦~有所需求的姐妹可以试试~
Swisse作为澳大利亚著名的保健品品牌,深受养生党的喜爱,但是他们家的护肤品也是很不错的!
这款摩洛哥眼霜添加了摩洛哥坚果油、维生素K2和,保湿滋养、淡化黑眼圈、改善浮肿的效果都还不错~而且不要担心会长脂肪粒哦。成分安全,敏感肌的小伙伴也可以放心入!
Fancl家的产品孕妇、敏感肌都可用,但是保质期都十分短,开封两个月内要用完哦!
里面添加了植物精华和维生素E的成分,可以让眼周干燥肌肤及时补充水分和营养,滋润眼周围容易干燥的肌肤,减淡干纹。凝露状的质地,涂抹开来一点儿也不油腻哦~
大家都知道,珂润家的产品比较适合年轻敏感肌使用~成分天然,使用感温和,而这款保湿眼霜也是如此~
它添加了植物精华保湿成分,能够滋润肌肤,改善眼周干纹。挤出来是啫喱质地,非常轻薄,稍微按摩一下就吸收了,清爽不粘腻~特别适合春夏季节使用,秋冬的话滋润度还不够,最主要的是很多宝贝亲测下来说不会长脂肪粒哦,推荐那些眼部敏感干燥的学生党入~
资生堂鲜润赋活眼霜,又一典型日系代表作,这款眼霜主打功效是改善黑眼圈、淡化细纹。
挤出来是淡粉色的膏体质地,涂抹开来会有明显的提亮效果,眼霜自带金属按摩头,用起来冰冰凉凉的很舒服,坚持使用,可以滋润眼周肌肤,非常适合想要抗初老的姐妹们入。
怡丽丝尔抗皱眼霜,主打抗皱,含有高浓度视黄醇(孕妇不能用),这个成分的抗皱效果一级棒,不过因为比较刺激也有人会出现不耐受的情况,敏感肌使用前建议先测试一下。
眼霜挤出来是淡黄色的,质地水润,延展性好吸收的也快。视黄醇的成分,可以滋润眼周围容易干燥的肌肤,减淡干纹,白天使用一定要做好防晒工作!比较适合25-35岁的姐妹使用。
新版的第三代百优眼霜,主打淡化干纹,紧致眼周肌肤的功效,适合任何肤质和眼部较敏感,容易长脂肪粒的仙女~
眼霜按压式设计很方便,挤出来是乳白色,乳霜质地,相比2代,它的滋润度更高了。长期使用下来,会有淡化眼部干纹和黑眼圈的效果,想要选择初抗老眼霜的干皮妹子,选它准没错!
这款白金花菁萃眼霜是雅诗兰黛的贵妇系列,看那金色的小罐子,多么的精致奢华,充满了高级感,里面还配备金色小勺子,方便取量。
乳白色膏体,轻轻一推就乳化成半透明精华质地了,刚涂上就会明显感到强大的滋润力,使用感非常舒服,一点也不黏腻,感觉眼部肌肤像喝饱水似的,肤感柔嫩了不少。另外对干纹、细纹和黑眼圈会有一定的淡化。想要初次尝试贵妇级别眼霜的姐妹,可以试试雅诗兰黛白金系列哦!
这款Sisley抗皱眼唇霜厉害了,眼唇通用,成分安全。适合眼唇周松弛、细纹、里面还配备了黄金,增强了使用效果~
淡黄色的乳霜质地,推开是柔和的触感,还有一股淡淡的植物香,使用的时候,冰冰凉凉的很舒服,眼部比较浮肿的姐妹可以用滚一滚,可以一定程度改善浮肿,使用下来,眼部皮肤会变得更加紧致哦~熟龄肌肤更容易感受它的好!
Lamer鎏金焕颜眼霜,贵妇级别的眼霜,小助理一看到价格就“打扰了,告辞”,感觉钱在烧哈哈~
乳霜状质地,不太好推开,需要搭配眼霜上面的按摩头使用,抹开后肌肤很滋润,吸收效果也不错。按摩头除了按摩眼周围外,还可以按摩法令纹哦,很方便!它可以帮助眼部肌肤变得更滋润紧致!如果荷包允许的情况下,可以试试这款~好了,今天就到这里了...友情提示:别以为买了最合适的眼霜就可以熬夜了!也别听别人说“买最好的眼霜熬最晚的夜“!都是骗人的鬼话!一定要对症下药,少熬夜才是真正的良药哦!
最后,希望大家都能拥有一双迷人的眼睛,耶!
浙江省兰溪市市场监管局通报2022年第8期食品安全监督抽检情况
中国质量新闻网讯 2022年12月15日,浙江省兰溪市人民政府网站发布兰溪市市场监督管理局食品安全监督抽检公告(2022年第8期)。
据公告,2022年9-11月份,兰溪市市场监管局对全市281批次食品进行监督抽检,主要涉及的食品类别有食用农产品、粮食加工品、豆制品、酒类、糕点、食用油、油脂及其制品、饮料、豆制品、速冻食品、淀粉及淀粉制品、保健食品等18大类,检测结果已出炉,266批次合格,15批次不合格。
9-11月食品监督抽检合格产品
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 判定报告 |
1 | 杨梅酒 | 兰溪市欣兴果酒加工坊 | 合格 |
2 | 杨梅酒 | 兰溪市源力酒坊 | 合格 |
3 | 杨梅酒 | 兰溪市长廊酒坊 | 合格 |
4 | 杨梅酒 | 兰溪市方国素杨梅酒坊 | 合格 |
5 | 杨梅酒 | 兰溪市洪根杨梅酒坊 | 合格 |
6 | 豆腐干 | 兰溪市王少飞豆制品加工坊 | 合格 |
7 | 菜籽油 | 兰溪市友良食品小作坊 | 合格 |
8 | 面筋 | 兰溪市新欣面制品小作坊 | 合格 |
9 | 米粉干 | 兰溪市大塘畈粉干制品厂 | 合格 |
10 | 面条 | 兰溪市杨超鲜面店 | 合格 |
11 | 红薯粉丝 | 兰溪市平竑粉丝加工小作坊 | 合格 |
12 | 红薯粉丝 | 兰溪市曹雅群粉丝加工坊 | 合格 |
13 | 月饼 | 兰溪市爱上烘焙坊 | 合格 |
14 | 高粱酒 | 兰溪市发根白酒作坊 | 合格 |
15 | 豆腐干 | 兰溪市东迅豆制品小作坊 | 合格 |
16 | 豆腐 | 兰溪市毛卿图豆制品小作坊 | 合格 |
17 | 白豆腐干 | 兰溪市水惠良豆制品加工坊 | 合格 |
18 | 千张 | 兰溪市淼豆豆制品小作坊 | 合格 |
19 | 豆腐干 | 兰溪市黄锦根豆制品小作坊 | 合格 |
20 | 菜籽油 | 兰溪市徐坚榨油小作坊 | 合格 |
21 | 荞麦烧酒 | 兰溪市诸葛晓荣白酒坊 | 合格 |
22 | 高粱酒 | *** | 合格 |
23 | 粉黛夹心蛋糕(草莓酸奶酱夹心) | 兰溪市欣兰副食品商行 | 合格 |
24 | 蛋黄酥(莲蓉味) | 兰溪市欣兰副食品商行 | 合格 |
25 | 麻辣清油火锅底料 | 兰溪市包小萍副食品商行 | 合格 |
26 | 重庆火锅浓缩底料 | 兰溪市包小萍副食品商行 | 合格 |
27 | 速冻青豆 | 兰溪市格隆百货有限公司 | 合格 |
28 | 鸡块(原味) | 兰溪市格隆百货有限公司 | 合格 |
29 | 薯条(速冻薯条) | 兰溪市格隆百货有限公司 | 合格 |
30 | 永康干 | 兰溪市施常春豆制品小作坊 | 合格 |
31 | 豆腐干 | 兰溪市跃明豆制品小作坊 | 合格 |
32 | 豆腐干 | 兰溪市张柏春豆制品厂 | 合格 |
33 | 白豆腐 | 兰溪市冬花豆制品作坊 | 合格 |
34 | 千张 | 兰溪市柏均豆制品加工坊 | 合格 |
35 | 高粱酒 | 兰溪市凯欣白酒小作坊 | 合格 |
36 | 高粱酒 | 兰溪市孙崇彬白酒加工坊 | 合格 |
37 | 高粱酒 | 兰溪市银潭白酒加工厂 | 合格 |
38 | 菜籽油 | 兰溪市张雪富榨油小作坊 | 合格 |
39 | 金华火腿 | 浙江兰溪永鑫火腿食品有限公司 | 合格 |
40 | 白露山金华火腿 | 兰溪市白露山火腿食品厂 | 合格 |
41 | 豆腐 | 兰溪市兰兰豆制品小作坊 | 合格 |
42 | 杨梅酒 | 兰溪市禾谷子酒坊 | 合格 |
43 | 高粱酒 | 兰溪市屠妈妈食品加工坊 | 合格 |
44 | 红高粱酒 | ** | 合格 |
45 | 丹麦香颂面包 | 兰溪星地超市诸葛连锁店 | 合格 |
46 | 手工朝天椒 | ** | 合格 |
47 | 馄饨皮 | 兰溪市友青面粉加工点 | 合格 |
48 | 白酒 | 兰溪市宋氏白酒小作坊 | 合格 |
49 | 白酒 | 兰溪市米醴精白酒小作坊 | 合格 |
50 | 重庆三五火锅底料(鸡汁麻辣型) | 兰溪市聚鑫超市 | 合格 |
51 | 双片 | 兰溪市周富富豆制品小作坊 | 合格 |
52 | 油豆腐 | 兰溪市陈马林豆制品作坊 | 合格 |
53 | 白双片 | 兰溪市鑫晨豆腐小作坊 | 合格 |
54 | 黑芝麻花生糖 | 兰溪市允弟炒货店 | 合格 |
55 | 豆腐 | 兰溪市柳志诚豆制品小作坊 | 合格 |
56 | 羊肉 | 兰溪市胡祺食品小作坊 | 合格 |
57 | 冰糖桂花莲子藕粉 | 兰溪市益万贝商贸有限公司 | 合格 |
58 | 农家杂粮(乡里炒米) | 兰溪市春芳副食品商店 | 合格 |
59 | 金华火腿 | 兰溪市金苏火腿食品有限公司 | 合格 |
60 | 金华金蒂火腿(分割) | 兰溪市泰丰火腿厂 | 合格 |
61 | 火腿块 | 兰溪市永有火腿厂 | 合格 |
62 | 火腿 | 兰溪市建平火腿厂 | 合格 |
63 | 火腿块 | 兰溪市殿山火腿厂 | 合格 |
64 | 茉莉花茶 | 浙江婺洲茶业有限公司 | 合格 |
65 | 杨梅原浆 | 浙江日远食品有限公司 | 合格 |
66 | 杨梅酒 | 兰溪市大成酒业有限公司 | 合格 |
67 | 火腿 | 兰溪市梅城火腿厂 | 合格 |
68 | 单甘酯 | 浙江物美生物科技有限公司 | 合格 |
69 | 鸭下巴 | 兰溪市琳美食品有限公司 | 合格 |
70 | 广云松花皮蛋(340克/盒) | 兰溪市广云蛋品厂 | 合格 |
71 | 芝麻花生糖 | 兰溪市包必成食品厂 | 合格 |
72 | 甜酒酿饮品 | 兰溪市田园食业有限公司 | 合格 |
73 | 农家土香肠(原味) | 兰溪市菲煌食品有限公司 | 合格 |
74 | 祁佬红茶(枫丹玉露) | 兰溪市中茂食品科技有限公司 | 合格 |
75 | 火腿 | 兰溪市横溪火腿厂 | 合格 |
76 | 豆腐 | 兰溪市源味坊农业科技有限公司 | 合格 |
77 | 冷冻食品(鱼香肉丝) | 兰溪市珍食汇食品科技有限公司 | 合格 |
78 | 斛斛生威维生素饮料 | 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 | 合格 |
79 | 天然维生素E(混合生物酚) | 浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 | 合格 |
80 | 丁位十二内酯 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | 合格 |
81 | 猕猴桃 | 兰溪市文平食品超市 | 合格 |
82 | 巨峰葡萄 | 兰溪市董董水果店 | 合格 |
83 | 桃子 | 兰溪市建庭水果店 | 合格 |
84 | 桃子 | 诸葛蔬菜市场诸葛美荣 | 合格 |
85 | 野生凯特芒果 | 兰溪市检塘水果店 | 合格 |
86 | 芒果 | 兰溪市建庭水果店 | 合格 |
87 | 香蕉 | 兰溪市检塘水果店 | 合格 |
88 | 香蕉 | 兰溪市小徐水果商行 | 合格 |
89 | 香蕉 | 个体工商户徐静军 | 合格 |
90 | 香蕉 | 兰溪市文珍水果店 | 合格 |
91 | 桔子 | 兰溪市董董水果店 | 合格 |
92 | 桔子 | 兰溪市小徐水果商行 | 合格 |
93 | 桔子 | 兰溪市文平食品超市 | 合格 |
94 | 桔子 | 个体工商户徐静军 | 合格 |
95 | 桔子 | 诸葛蔬菜市场周曙光 | 合格 |
96 | 柚子 | 兰溪市文珍水果店 | 合格 |
97 | 柚子 | 诸葛蔬菜市场胡海云 | 合格 |
98 | 辣椒 | 个体工商户徐乐红 | 合格 |
99 | 芹菜 | 上石桥菜市场姜会华 | 合格 |
100 | 芹菜 | 石龙头菜市场金耀文 | 合格 |
101 | 生姜 | 兰溪市经达副食品商店 | 合格 |
102 | 姜 | 兰溪市刘欣蔬菜摊 | 合格 |
103 | 土鸡蛋 | 兰溪市经达副食品商店 | 合格 |
104 | 鲜鸭蛋 | 兰溪市世纪华联超市 | 合格 |
105 | 青菜 | 个体工商户徐乐红 | 合格 |
106 | 青菜 | 上石桥菜市场姜会华 | 合格 |
107 | 小白菜 | 兰溪市刘欣蔬菜摊 | 合格 |
108 | 小青菜 | 石龙头菜市场金耀文 | 合格 |
109 | 蜜柚 | 诸葛蔬菜市场诸葛美荣 | 合格 |
110 | 嫩姜 | 兰溪市世纪华联超市 | 合格 |
111 | 活草鱼 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司兰溪丹溪大道分店 | 合格 |
112 | 活鲫鱼 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司兰溪丹溪大道分店 | 合格 |
113 | 韭菜 | 兰溪市吴建英蔬菜经营部 | 合格 |
114 | 油麦菜 | 兰溪市吴慧红蔬菜经营部 | 合格 |
115 | 小青菜 | 兰溪市天寓蔬菜经营部 | 合格 |
116 | 上海青 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司兰溪丹溪大道分店 | 合格 |
117 | 芹菜 | 排岭菜市场冯爱娟 | 合格 |
118 | 芹菜 | 兰溪市吴慧红蔬菜经营部 | 合格 |
119 | 芹菜 | 兰溪市叶小云蔬菜经营部 | 合格 |
120 | 芹菜 | 黄龙洞市场徐素芬 | 合格 |
121 | 芹菜 | 兰溪市吴建英蔬菜经营部 | 合格 |
122 | 芹菜 | 兰溪市天寓蔬菜经营部 | 合格 |
123 | 绿豆芽 | 兰溪市叶小云蔬菜经营部 | 合格 |
124 | 绿豆芽 | 排岭菜市场冯爱娟 | 合格 |
125 | 黄豆芽 | 排岭菜市场冯爱娟 | 合格 |
126 | 凯特芒(芒果) | 兰溪市田鱼羊木水果店 | 合格 |
127 | 桔子 | 兰溪市老郭水果店 | 合格 |
128 | 普通香蕉 | 兰溪市田鱼羊木水果店 | 合格 |
129 | 香蕉 | 兰溪市小云水果店 | 合格 |
130 | 香蕉 | 兰溪市老郭水果店 | 合格 |
131 | 猕猴桃 | 兰溪市田鱼羊木水果店 | 合格 |
132 | 猕猴桃 | 兰溪市老郭水果店 | 合格 |
133 | 红心猕猴桃 | 兰溪市小云水果店 | 合格 |
134 | 豇豆 | 黄龙洞农展中心毛赛仙 | 合格 |
135 | 辣椒 | 黄龙洞农展中心毛赛仙 | 合格 |
136 | 黄豆芽 | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 合格 |
137 | 香蕉 | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 合格 |
138 | 生姜 | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 合格 |
139 | 小台农芒果 | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 合格 |
140 | 白芝麻 | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 合格 |
141 | 老姜 | 丹阳农贸市场施燕芬 | 合格 |
142 | 长豇豆 | 丹阳农贸市场施燕芬 | 合格 |
143 | 梭子蟹 | 兰溪市富贵猫水产经营部 | 合格 |
144 | 芒果 | 丹阳农贸市场许惠林 | 合格 |
145 | 香蕉 | 丹阳农贸市场许惠林 | 合格 |
146 | 芒果 | 兰溪市小怡水果店 | 合格 |
147 | 香蕉 | 兰溪市小怡水果店 | 合格 |
148 | 牛蛙 | 兰溪市承强水产经营部 | 合格 |
149 | 梭子蟹 | 兰溪北门菜场童彩文 | 合格 |
150 | 梭子蟹 | 兰溪北门菜场邵撮忠 | 合格 |
151 | 梭子蟹 | 兰溪北门菜场张泰峰 | 合格 |
152 | 梭子蟹 | 兰溪北门菜场吴俊元 | 合格 |
153 | 牛蛙 | 兰溪北门菜场莫美芬 | 合格 |
154 | 生姜 | 兰溪北门菜场赵小龙 | 合格 |
155 | 生姜 | 兰溪北门菜场杨美琴 | 合格 |
156 | 生姜 | 兰溪市卢小富超市 | 合格 |
157 | 香蕉 | 兰溪市张德利超市 | 合格 |
158 | 土姜 | 兰溪市张德利超市 | 合格 |
159 | 芒果 | 兰溪市盛氏水果商行 | 合格 |
160 | 老姜 | 兰溪市郭根清蔬菜经营部 | 合格 |
161 | 生姜 | 兰溪市郭根清蔬菜经营部 | 合格 |
162 | 长豇豆 | 兰溪市郭根清蔬菜经营部 | 合格 |
163 | 香蕉 | 兰溪市盛氏水果商行 | 合格 |
164 | 芒果 | 兰溪市晨晨水果店 | 合格 |
165 | 土姜 | 兰溪市凌海珠蔬菜经营部 | 合格 |
166 | 生姜 | 兰溪市凌海珠蔬菜经营部 | 合格 |
167 | 长豇豆 | 兰溪市凌海珠蔬菜经营部 | 合格 |
168 | 老姜 | 溪西蔬菜水果市场滕素芬 | 合格 |
169 | 嫩姜 | 兰溪市溪西蔬菜水果市场朱红斌 | 合格 |
170 | 老姜 | 兰溪市溪西蔬菜水果市场朱红斌 | 合格 |
171 | 老姜 | 溪西蔬菜水果市场徐建辉 | 合格 |
172 | 嫩姜 | 溪西蔬菜水果市场徐建辉 | 合格 |
173 | 老姜 | 溪西蔬菜水果市场祝素仙 | 合格 |
174 | 生姜(山东姜) | 溪西蔬菜水果市场陈锦相 | 合格 |
175 | 老姜 | 兰溪市昊鑫蔬菜经营部 | 合格 |
176 | 生姜 | 溪西蔬菜水果市场滕素芬 | 合格 |
177 | 长豇豆 | 溪西蔬菜水果市场徐建辉 | 合格 |
178 | 香蕉 | 兰溪市鲜润食品超市 | 合格 |
179 | 生姜 | 兰溪市鲜润食品超市 | 合格 |
180 | 生姜 | 兰溪市日选生活超市 | 合格 |
181 | 香蕉 | 兰溪市日选生活超市 | 合格 |
182 | 长豇豆 | 兰溪市张贵成蔬菜店 | 合格 |
183 | 嫩姜 | 兰溪市张贵成蔬菜店 | 合格 |
184 | 老姜 | 兰溪市张贵成蔬菜店 | 合格 |
185 | 梭子蟹 | 兰溪市汤小荣水产店 | 合格 |
186 | 芒果 | 兰溪市恒雨水果商行 | 合格 |
187 | 香蕉 | 兰溪市恒雨水果商行 | 合格 |
188 | 芒果 | 兰溪市张春节炒货店 | 合格 |
189 | 嫩姜 | 兰溪市物联超市 | 合格 |
190 | 泥姜 | 兰溪市物联超市 | 合格 |
191 | 芒果 | 兰溪市物联超市 | 合格 |
192 | 嫩姜 | 兰溪市王金余蔬菜店 | 合格 |
193 | 老姜 | 兰溪市王金余蔬菜店 | 合格 |
194 | 黑芝麻 | 兰溪市吴桂娟副食品商店 | 合格 |
195 | 香蕉 | 兰溪市祝宅综合超市 | 合格 |
196 | 土老姜 | 兰溪市祝宅综合超市 | 合格 |
197 | 大姜 | 兰溪市祝宅综合超市 | 合格 |
198 | 大生姜 | 兰溪市鲜满家食品超市 | 合格 |
199 | 香蕉 | 兰溪市鲜满家食品超市 | 合格 |
200 | 小台芒 | 兰溪市祝宅综合超市 | 合格 |
201 | 泥鳅 | 兰溪市世纪联华超市有限公司溪西店 | 合格 |
202 | 黄鱼 | 兰溪市世纪联华超市有限公司溪西店 | 合格 |
203 | 梭子蟹 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司兰溪丹溪大道分店 | 合格 |
204 | 鲫鱼 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司兰溪丹溪大道分店 | 合格 |
205 | 黑鱼 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司兰溪丹溪大道分店 | 合格 |
206 | 黄鱼 | 兰溪市世纪联华超市有限公司宝龙城市广场店 | 合格 |
207 | 鲫鱼 | 兰溪市世纪联华超市有限公司宝龙城市广场店 | 合格 |
208 | 鲫鱼 | 兰溪市世纪联华超市有限公司溪西店 | 合格 |
209 | 鲈鱼 | 兰溪北门菜市场盛跃龙 | 合格 |
210 | 牛蛙 | 兰溪北门菜市场盛跃龙 | 合格 |
211 | 梭子蟹 | 兰溪北门菜市场盛跃龙 | 合格 |
212 | 泥鳅 | 兰溪北门菜市场杜素花 | 合格 |
213 | 牛蛙 | 兰溪北门菜市场杜素花 | 合格 |
214 | 梭子蟹 | 兰溪北门菜市场杜素花 | 合格 |
215 | 鲫鱼 | 兰溪市王武佳水产商行 | 合格 |
216 | 鲈鱼 | 兰溪市世纪联华超市有限公司人民北路店 | 合格 |
217 | 鲫鱼 | 兰溪市世纪联华超市有限公司人民北路店 | 合格 |
218 | 大黄鱼 | 兰溪市世纪联华超市有限公司人民北路店 | 合格 |
219 | 牛蛙 | 兰溪市王武佳水产商行 | 合格 |
220 | 小青菜 | 水亭农贸综合市场水彩花 | 合格 |
221 | 芹菜 | 水亭农贸综合市场水彩花 | 合格 |
222 | 长豇豆 | 兰溪市根云蔬菜经营部 | 合格 |
223 | 老姜 | 兰溪市根云蔬菜经营部 | 合格 |
224 | 嫩姜 | 兰溪市根云蔬菜经营部 | 合格 |
225 | 嫩姜 | 水亭农贸综合市场张建明 | 合格 |
226 | 小青菜 | 水亭农贸综合市场张建明 | 合格 |
227 | 线椒 | 水亭农贸综合市场张建明 | 合格 |
228 | 老姜 | 水亭农贸综合市场张建明 | 合格 |
229 | 本地芹菜 | 水亭农贸综合市场张建明 | 合格 |
230 | 长豇豆 | 河里农贸市场郭如军 | 合格 |
231 | 芹菜 | 河里农贸市场郭如军 | 合格 |
232 | 线椒 | 河里农贸市场郭如军 | 合格 |
233 | 小青菜 | 河里农贸市场郭如军 | 合格 |
234 | 线椒 | 洞源农贸市场叶森忠 | 合格 |
235 | 老姜 | 洞源农贸市场叶森忠 | 合格 |
236 | 嫩姜 | 洞源农贸市场叶森忠 | 合格 |
237 | 梨 | 兰溪市道口副食品超市 | 合格 |
238 | 桔子 | 兰溪市道口副食品超市 | 合格 |
239 | 小台芒 | 兰溪市小雯副食品商行 | 合格 |
240 | 水仙芒 | 兰溪市小雯副食品商行 | 合格 |
241 | 芹菜 | 兰溪市章秋洪蔬菜店 | 合格 |
242 | 老姜 | 兰溪市章秋洪蔬菜店 | 合格 |
243 | 芹菜 | 官塘村农贸市场章耀良 | 合格 |
244 | 嫩姜 | 官塘村农贸市场章耀良 | 合格 |
245 | 线椒 | 官塘村农贸市场章耀良 | 合格 |
246 | 小青菜 | 官塘村农贸市场章耀良 | 合格 |
247 | 绿豆芽 | 官塘村农贸市场章耀良 | 合格 |
248 | 芹菜 | 女埠街道综合市场邵兴通 | 合格 |
249 | 长豇豆 | 女埠街道综合市场邵兴通 | 合格 |
250 | 老姜 | 女埠街道综合市场邵兴通 | 合格 |
251 | 菠菜 | 女埠街道综合市场徐美芬 | 合格 |
252 | 芹菜 | 女埠街道综合市场徐美芬 | 合格 |
253 | 小青菜 | 女埠街道综合市场徐美芬 | 合格 |
254 | 线椒 | 女埠街道综合市场徐美芬 | 合格 |
255 | 老姜 | 女埠街道综合市场王小平 | 合格 |
256 | 芹菜 | 女埠街道综合市场王小平 | 合格 |
257 | 辣椒 | 女埠街道综合市场王小平 | 合格 |
258 | 长豇豆 | 兰溪市老章蔬菜店 | 合格 |
259 | 辣椒 | 兰溪市老章蔬菜店 | 合格 |
260 | 芹菜 | 兰溪市老章蔬菜店 | 合格 |
261 | 韭菜 | 兰溪市周献峰蔬菜店 | 合格 |
262 | 芹菜 | 兰溪市盛有辉蔬菜店 | 合格 |
9-11月食品监督抽检合格产品(保健食品)
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 判定报告 |
1 | 人参马鹿茸枸杞子石斛片 | 浙江天一堂科技发展有限公司 | 合格 |
2 | 银杏叶提取物(原料) | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 合格 |
3 | 东晟牌赢养氨基酸口服液 | 广东省阳春市信德生物科技发展有限公司 | 合格 |
4 | 善有加®钙维生素D软胶囊 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 合格 |
9-11月食品监督抽检不合格产品
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 判定报告 |
1 | 桔子 | 诸葛蔬菜市场胡海云 | 不合格 |
2 | 老姜 | 黄龙洞农展中心舒建兰 | 不合格 |
3 | 香蕉 | 兰溪市卢小富超市 | 不合格 |
4 | 洋姜 | 兰溪市张德利超市 | 不合格 |
5 | 香蕉 | 兰溪市晨晨水果店 | 不合格 |
6 | 香蕉 | 兰溪市张春节炒货店 | 不合格 |
7 | 香蕉 | 兰溪市物联超市 | 不合格 |
8 | 香蕉 | 兰溪市刘枫副食品商店 | 不合格 |
9 | 长豇豆 | 兰溪市鲜满家食品超市 | 不合格 |
10 | 老生姜 | 兰溪市鲜满家食品超市 | 不合格 |
11 | 黄鳝 | 兰溪北门菜市场杜素花 | 不合格 |
12 | 老姜 | 河里农贸市场郭如军 | 不合格 |
13 | 香蕉 | 兰溪市小雯副食品商行 | 不合格 |
14 | 长豇豆 | 兰溪市周献峰蔬菜店 | 不合格 |
15 | 长豇豆 | 兰溪市盛有辉蔬菜店 | 不合格 |