银行卡号以622848开头的是什么银行卡?大多数人都不知道
国内每家银行卡都是有自己的独立卡号,每家银行的银行卡卡号前面开头都是有区别的,国内中大型商业银行卡卡号开头数字情况如下:建设银行:4367或6227;农业银行:6228或9559;工商银行:6222或9558;中国银行:6216、4563、6013;邮政银行:6221或6210;交通银行:6014或5218;光大银行:6282或3568;民生银行:6226或4218;兴业银行:6229或4864;平安银行:6029或9988.
现在农行卡有两种:一是以622848开头的银联标准卡,一种是95599开头的银联标准卡。95599卡在逐步退出市场,所以市场上更多的是622848卡。622700开头是建设银行龙卡储蓄卡(借记卡)。621700是建设银行金融ic卡。6210开头是农村信用社,有的地方叫农村商业银行。
现实中估计不少人会好奇,为什么信用卡比借记卡(储蓄卡)少三位数,主要的原因就在这里,信用卡都是银行总行统一发的,没有归属地这个情况,所以目前的信用卡都是16位数的。
南昌市2019年度新闻发言人名录发布 148名新闻发言人“集中亮相”
近期,南昌市委宣传部、市政府新闻办对外公布2019年度新闻发言人名录,111个单位的148名新闻发言人“集中亮相”。
此次公布的新闻发言人名录,按照市委市政府、市委各部门、市人大市政协机关、市法院检察院、各人民团体、市政府各部门、各开发区(新区)、院校、市属新闻单位、各县(区)、市属大中型企业等11个类别排序。公布的内容包括:姓名、单位、职务、电话。
据了解,148名新闻发言人中,市委新闻发言人由市委常委、市委秘书长担任,市政府新闻发言人由市政府秘书长担任。除市属大中型企业以外,其他单位新闻发言人均为副县级以上领导干部。
(一)市委、市政府新闻发言人名单及电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 市 委 | 郭 毅 | 市委常委、市委秘书长 | 83880988 |
3 | 市政府 | 吴长金 | 市政府秘书长、办公厅党组书记 | 83881568 |
(二)市委各部门新闻发言人名单及电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 市纪委 | 黄细华 | 常委 | 83886216 |
何剑芳 | 宣传部部长 | |||
2 | 市委办公厅 | 徐永强 | 副主任 | 83885989 |
3 | 市委组织部 | 卢亮昊 | 副部长 | 83885710 |
4 | 市委宣传部 | 吴庆和 | 副调研员 | 83885601 |
5 | 市委部 | 麦建宁 | 副部长 | 83885665 |
6 | 市委政法委 | 关 强 | 副书记 | 83885908 |
7 | 市委台办 | 尤丁发 | 副调研员 | 83885551 |
8 | 市委政研室 | 杨平水 | 副主任 | 83885640 |
9 | 市委老干部局 | 朱经伟 | 副局长 | 83885529 |
10 | 市直机关工委 | 熊 敏 | 副书记 | 83885753 |
11 | 市合作交流办 | 李 莉 | 副主任 | 83883532 |
12 | 市机关事务管理局 | 卢学文 | 副局长 | 83883986 |
13 | 市史志办 | 邓水龙 | 副主任 | 83885615 |
14 | 市档案馆 | 余小勇 | 副馆长 | 83886222 |
15 | 市委党校 | 钟爱保 | 副校长 | 85895366 |
万 强 | 副县级班主任、办公室主任 | |||
16 | 市文明办 | 程 超 | 副主任 | 83885841 |
17 | 市委编办 | 孔令源 | 副主任 | 83884309 |
18 | 市委信访局 | 刘玉国 | 正县级督查专员 | 83883931 |
万文章 | 综合调研处处长 | |||
19 | 市委网信办 | 刘 煜 | 副主任 | 83886193 |
20 | 市委军民融合办 | 周保明 | 副主任 | 83885031 |
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 市人大机关 | 宋 晓 | 副调研员 | 83885411 |
2 | 市政协机关 | 罗 平 | 副主任 | 83884776 |
(四)市法院、市检察院新闻发言人名单及电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 市法院 | 张 萍 | 副院长 | 88162776 |
宛继斌 | 办公室主任 | |||
2 | 市检察院 | 邓修作 | 副检察长 | 83851368 |
谢永胜 | 办公室主任 |
(五)各人民团体新闻发言人名单及电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 市总工会 | 张小芳 | 副主席 | 83866559 |
2 | 团市委 | 梁 璐 | 副书记 | 83885819 |
3 | 市妇联 | 梅 丽 | 副主席 | 83885486 |
4 | 市文联 | 林继敏 | 副调研员 | 83822136 |
5 | 市社科联 | 皮 洁 | 副主席 | 83885832 |
6 | 市侨联 | 许日强 | 副主席 | 83885545 |
7 | 市残联 | 林善岳 | 副理事长 | 88686965 |
8 | 市科协 | 涂继光 | 副调研员 | 83989425 |
9 | 市红十字会 | 范德有 | 副调研员 | 86780586 |
10 | 市工商联 | 付苏臣 | 副主席 | 86263793 |
李 维 | 党组成员、秘书长 |
(六)市政府各部门新闻发言人名单及电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 市政府办公厅 | 余毛毛 | 副主任 | 83888191 |
2 | 市发改委 | 何彦军 | 副主任 | 83884001 |
赖育雷 | 副主任 | |||
3 | 市工业和信息化局 | 伍秋平 | 副局长 | 83883963 |
4 | 市国资委 | 胡国元 | 副调研员 | 83986583 |
5 | 市人社局 | 李更生 | 副局长 | 83884276 |
6 | 市城市管理局 | 胡军锋 | 副局长 | 83986098 |
7 | 市外事办公室 | 毛亦水 | 副主任 | 83884326 |
8 | 市应急管理局 | 林向东 | 副调研员 | 83986152 |
9 | 市民宗局 | 欧阳晓文 | 副局长 | 83975063 |
官 晋 | 办公室主任 | |||
10 | 市行政审批局 | 叶见瑜 | 副局长 | 83987509 |
11 | 江西省南昌公共资源交易中心 | 余荣文 | 副主任 | 83987896 |
12 | 市金融办 | 葛 苗 | 副主任 | 83953710 |
13 | 市公安局 | 谢涛书 | 政治部副主任、人事处处长 | 88892808 |
叶红兵 | 宣传处副处长 | |||
14 | 市民政局 | 曹志宏 | 副局长 | 83986778 |
15 | 市司法局 | 凌小晋 | 政治部(警务部)主任 | 83986180 |
16 | 市城乡建设局 | 黄跃生 | 副调研员 | 83883750 |
17 | 市自然资源局 | 何文军 | 党组成员 | 83987198 |
18 | 市房管局 | 罗 峻 | 副调研员 | 86719124 |
19 | 市生态环境局 | 章美良 | 副局长 | 86356019 |
20 | 市交通运输局 | 俞剑平 | 副局长 | 83986220 |
21 | 市人防办 | 陶涛会 | 副调研员 | 88533163 |
22 | 市公路管理局 | 邓安祥 | 副调研员 | 88552661 |
23 | 市重点办 | 罗 辉 | 副主任 | 83886232 |
24 | 市农业农村局 | 凌永青 | 副局长 | 83986820 |
25 | 市林业局 | 杨馥宁 | 总工程师 | 83986591 |
26 | 市水利局 | 唐 明 | 党组成员 | 83883965 |
27 | 市卫生健康委员会 | 雷 强 | 副主任 | 83986766 |
28 | 市气象局 | 郭 艳 | 副局长 | 83850059 |
孟明华 | 首席预报员 | |||
29 | 市防震减灾局 | 马小娟 | 副局长、办公室主任 | 83867959 |
30 | 市财政局 | 涂晓辉 | 副局长 | 83986378 |
31 | 市审计局 | 彭艳云 | 副局长 | 83988151 |
32 | 市统计局 | 张志萍 | 副调研员 | 83884753 |
陈 锋 | 综合处处长 | |||
33 | 国家统计局南昌调查队 | 罗 勇 | 副调研员 | 83884403 |
34 | 市商务局 | 张建平 | 副局长 | 83887930 |
35 | 市投资促进局 | 曾伟群 | 副局长 | 83884192 |
36 | 市供销社 | 钟仁和 | 副主任 | 83986969 |
37 | 市市场监督管理局 | 钱太高 | 党组成员 | 88560699 |
38 | 市税务局 | 裘以华 | 副局长 | 88531801 |
39 | 市教育局 | 刘国平 | 副局长 | 83986495 |
40 | 市科技局 | 陈 丹 | 副局长 | 83884235 |
41 | 市文广新旅局 | 刘用长 | 副调研员 | 83986886 |
邓穆超 | 副调研员 | |||
42 | 市体育局 | 熊庆峰 | 副局长 | 83986916 |
43 | 市退役军人事务局 | 邓 宏 | 副局长 | 86383768 |
44 | 市扶贫办 | 徐小萍 | 副主任 | 83986331 |
45 | 市医疗保障局 | 涂小凤 | 副局长 | 83986836 |
46 | 市大数据发展管理局 | 张 庆 | 副局长 | 83881996 |
47 | 市邮政管理局 | 龚耿晖 | 副局长 | 87762378 |
(七)各开发区(新区)新闻发言人名单及电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 南昌经济技术开发区 | 邓南昌 | 党工委副书记、管委会副主任、赣江新区经开组团党工委副书记、管委会副主任 | 87039828 |
邹 源 | 办公室主任 | |||
2 | 南昌高新技术产业 开发区 | 张诗超 | 办公室副调研员、工会工委主任 | 88331763 |
冯 丽 | 办公室宣传处处长 | |||
3 | 南昌红谷滩新区 | 黄学观 | 区工委副书记 | 83838675 |
4 | 南昌小蓝经济技术开发区管委会 | 周来华 | 办公室主任 | 85738333 |
5 | 南昌临空经济区 | 李 葵 | 党工委委员、办公室主任 | 87311577 |
张 锋 | 办公室宣传处处长 | |||
6 | 南昌汉代海昏侯国遗址管理局 | 刘斯武 | 副局长 | 83833278 |
7 | 南昌综合保税区 | 柯戈锋 | 副主任 | 86726669 |
(八)院校新闻发言人名单及电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 豫章师范学院 | 吴 龙 | 副校长 | 87545107 |
刘治平 | 宣传部部长 | |||
2 | 江西广播电视大学 南昌市分校 | 梁桂山 | 副校长 | 86299442 |
(九)市属新闻单位新闻发言人名单及电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 南昌日报社 | 朱艳萍 | 副总编辑 | 86817574 |
2 | 南昌广播电视台 | 王 庆 | 总编辑 | 83988839 |
(十)各县(区)新闻发言人名单及电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 南昌县 | 汪众华 | 县委常委、宣传部长 | 85727929 |
万耀华 | 县委办公室主任 | 85712053 | ||
黄晓瓶 | 县政府办公室主任 | 85719369 | ||
2 | 进贤县 | 陈 韬 | 县委常委、宣传部长 | 85628628 |
龚汉俊 | 县委办公室主任 | 85622333 | ||
王建春 | 县政府办公室主任 | 85622688 | ||
3 | 安义县 | 夏淼珍 | 县委常委、宣传部长 | 83429221 |
徐志勇 | 县委办公室主任 | 83425099 | ||
高小华 | 县政府办公室主任 | 83439678 | ||
4 | 东湖区 | 胡洪水 | 区委常委、宣传部长 | 87838666 |
杨 斌 | 区委办公室主任 | 87838112 | ||
查秋滚 | 区政府办公室主任 | 86250616 | ||
5 | 西湖区 | 熊 斌 | 区委常委、宣传部长 | 86528116 |
陈剑锋 | 区委办公室主任 | 86625065 | ||
仰玉文 | 区政府办公室主任 | 86630941 | ||
6 | 青云谱区 | 杨先国 | 区委常委、宣传部长 | 88461891 |
钱治华 | 区委办公室主任 | 88462323 | ||
曹 斌 | 区政府办公室主任 | 88461933 | ||
7 | 湾里区 | 刘众星 | 区委常委、宣传部长 | 83760426 |
俞伟宇 | 区委办公室主任 | 83760214 | ||
彭达兵 | 区政府办公室主任 | 83761110 | ||
8 | 青山湖区 | 周仁斌 | 区委常委、宣传部长 | 88115234 |
谢敬钧 | 区委办公室主任 | 88101848 | ||
李俊光 | 区政府办公室主任 | 88113966 | ||
9 | 新建区 | 陈 宇 | 区委常委、宣传部长 | 83702790 |
涂文坚 | 区委办公室主任 | 83702903 | ||
杨 冰 | 区政府办公室主任 | 83702579 |
(十一)市属大中型企业新闻发言人名单及电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
1 | 南昌工业控股集团有限公司 | 陈和茂 | 党委副书记、董事、总经理 | 87766258 |
2 | 南昌市城投有限公司 | 冯 敏 | 总经理助理 | 86856900 |
邓 微 | 综合部部长助理 | |||
3 | 南昌市政公用集团 | 肖 冀 | 总经理助理 | 86178129 |
傅越华 | 宣传部部长 | |||
4 | 南昌旅游集团有限公司 | 沈 岗 | 总经理助理 | 82186662 |
朱 旭 | 办公室主任 | |||
5 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 贺斯进 | 副总经理 | 83852652 |
6 | 江铃汽车集团有限公司 | 尚 丽 | 党委书记助理、党委宣传部部长 | 85229299 |
7 | 国资产业经营集团有限公司 | 徐建华 | 董事 | 88618873 |
8 | 南昌水利投资发展有限公司 | 傅鸿斌 | 党委副书记、副总经理 | 83887830 |
(中国日报江西记者站)
来源:中国日报网
阳泉市公安局城区分局关于返还电信网络案被害人资金的公告
阳泉市公安局城区分局
关于返还电信网络案被害人
资金的公告
阳泉市公安局城区分局反诈中心侦办的我辖区居民郭某被案中,查获并依法冻结涉案银行账户,成功冻结相关受害人被骗资金。我局通过长时间的大量取证工作,已对涉案被冻结账户情况以及资金流水查证清楚,且被冻结资金需返还被害人部分所属明确,依据中国银监会办公厅、公安部办公厅印发的《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,现由阳泉市公安局城区分局依法进行审批原路返还被害人郭某并向社会公告。
阳泉市公安局城区分局郭某被案中依法冻结并需资金原路返还的冻结银行账户如下:
户名:陈*榆,账号为:622262*********6441,被冻结金额为50000元,权属返还金额:28274元,
户名:谢*林,账号为:622180*********7251,被冻结金额为50000元,权属返还金额:39043元。
上述银行账户已被我局依法冻结,在此期间,我局已确定了资金返还比例及数额,上述被冻结银行账户内如有其他案件受害者的资金,由资金所属人在公告之日起持有效证件、相关证明材料及相应案件立案材料到阳泉市公安局城区分局反诈中心说明情况。
联系人:苏警官 王警官
联系电话:19103532667、19103532591
若公告之日起30日内上述被冻结银行账户内无其他受害人、利害关系人提出异议,阳泉市公安局城区分局将依法原路返还被害人郭某被骗资金。
阳泉市公安局城区分局
2022年12月14日
来源:阳泉城区公安