哈尔滨道外玛克威房价迈入“8000+”,最贵的小区均价超过1万/平
买房了吗?这句话适合于家庭聚会、相亲约会、朋友聚会等等场合。哈尔滨1月的房价也已经新鲜出炉。据房天下研究院发布,哈尔滨1月二手房参考均价10537元/平,环比12月下降0.61%,同比去年同期下降5.12%。其中道外玛克威1月二手房参考均价8759元/平,环比12月下降1.34%,同比去年同期下降11.82%。
一、玛克威二手房房价走势
道外玛克威1月二手房参考均价8759元/平,环比12月下降1.34%,同比去年同期下降11.82%。最近一年中,3个月房价上涨,9个月房价下跌。
图1:玛克威二手房价格走势
数据来源:房天下研究院
二、玛克威二手房住宅1月最贵的小区均价超过1万/平
玛克威二手房住宅1月最贵的小区为丽兹江畔,均价超过1万/平。
排名 | 小区名 | 1月均价 |
1 | 丽兹江畔 | 13899元/平 |
2 | 方远滨江国际 | 11899元/平 |
3 | 福源尚都 | 11546元/平 |
4 | 悦庭松江 | 10946元/平 |
5 | 青年城邦 | 10363元/平 |
6 | 同庆小区 | 10303元/平 |
7 | 华乐小区 | 10192元/平 |
8 | 旭光小区 | 10165元/平 |
9 | 景兴胡同小区 | 9679元/平 |
10 | 江畔方元 | 9103元/平 |
11 | 仁礼星座 | 9091元/平 |
12 | 滨江凤凰城 | 8990元/平 |
13 | 崇俭小区 | 8900元/平 |
14 | 百年新城 | 8806元/平 |
15 | 仁里兴业 | 8643元/平 |
16 | 仁里小区 | 8590元/平 |
17 | 兴业小区 | 8446元/平 |
18 | 玛克威小区 | 8412元/平 |
19 | 富锦小区 | 8360元/平 |
20 | 东北新街小区 | 8324元/平 |
表1 玛克威二手房均价较高的TOP20小区
数据来源:房天下研究院
三、玛克威热门小区房源推荐
TOP1:方远滨江国际,均价11899元/平,网友关注指数11。
TOP2:青年城邦,均价10363元/平,网友关注指数9。
TOP3:江畔方元,均价9103元/平,网友关注指数2。
TOP4:滨江凤凰城,均价8990元/平,网友关注指数2。
TOP5:鸿基名苑,均价7835元/平,网友关注指数1。
速看!10月哈尔滨二手房价出炉!看看你家房子现在啥价了?
黑龙江第一门户网站 本地值得信赖的公众号
点击题目下方蓝字关注 东北网
转瞬间到了10月份
每月一次的扎心时刻如期而至~
哈尔滨最新二手房房价
快来了解一下吧!
哈尔滨10月二手房均价9505元/m²哈尔滨9月二手房均价9493元/m²环比上月上涨0.13%↑同比去年同期上涨20.03%↑
道里区
道里10月二手房均价10746元/m²道里9月二手房均价10730元/m²环比上月上涨0.16%↑同比去年同期上涨21.66%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
美晨家园 | 11318 |
润园翡翠城 | 13473 |
天鹅湾 | 16998 |
鑫都丽水雅居 | 12202 |
欧洲新城 | 13438 |
河润街小区 | 9133 |
恒大悦府 | 13005 |
康泰嘉园 | 10856 |
恒祥城 | 13654 |
溪畔嘉园小区 | 9680 |
共乐小区 | 8618 |
漫步巴黎 | 17301 |
恒盛豪庭 | 19238 |
群力新城省公务员小区 | 16774 |
紫金城 | 13743 |
通达世家 | 11710 |
恒祥家园 | 10907 |
河政花园住宅小区 | 12008 |
群力观江国际 | 20563 |
外滩首府 | 23370 |
玫瑰湾(西区) | 17314 |
光华小区 | 8868 |
恒兴花园 | 9264 |
康安小区 | 8821 |
山水美地 | 13702 |
天薇丽景园 | 13533 |
正阳小区 | 9555 |
壹江南 | 27280 |
锦江绿色家园 | 10038 |
上实盛世江南 | 20160 |
桐楠格领誉 | 8414 |
恒祥空间 | 13562 |
中兴家园 | 11135 |
荣耀天地 | 14792 |
上和园著 | 20857 |
报达文化嘉园 | 10857 |
天然家园 | 10673 |
天合俊景(A区) | 13115 |
南方花园 | 10166 |
丽水丁香园 | 14721 |
祥泰人家 | 9983 |
临江花园 | 9427 |
爱建非常男女公寓 | 14852 |
爱丁堡 | 11429 |
新湖明珠小区 | 18432 |
民安小区 | 8709 |
恒大御府 | 16496 |
恒大雅苑 | 10706 |
新大发国际住宅(A区) | 12112 |
保利上城 | 16578 |
富力江湾新城 | 23514 |
理想0451 | 13074 |
三松宜家 | 14395 |
群力家园D区 | 11363 |
泰和盛世 | 11526 |
宏润翠湖天地 | 20633 |
海富第五大道 | 19274 |
福园寿 | 9860 |
碧江名苑 | 10068 |
通达街铁路小区 | 10896 |
松滨里小区 | 8285 |
郁金台 | 13303 |
永康商住 | 11517 |
银泰城 | 13716 |
提拉米苏 | 12179 |
盛和世纪 | 22168 |
松苍小区 | 8656 |
三电小区 | 9574 |
新湖康桥 | 13569 |
中财公寓 | 11444 |
经纬360 | 12043 |
经纬家园 | 12467 |
紫园 | 14799 |
金鼎佰悦 | 10879 |
桐楠格翡翠城 | 6832 |
凯旋城 | 14288 |
铂宫 | 13927 |
新城花园 | 11120 |
阳光育博苑 | 8947 |
公务员小区 | 10566 |
康安家园 | 9577 |
科研小区 | 8526 |
天合俊景(B区) | 13008 |
新城小区 | 9992 |
三精家园 | 9943 |
金安绿泽苑 | 11060 |
远大都市明珠(南区) | 13679 |
湖景春晓 | 12809 |
新天地家园 | 10402 |
海富康城东区 | 11133 |
达江小区 | 9280 |
瑞江观景花园 | 7820 |
河梁小区 | 8807 |
华风江畔小区 | 9352 |
河松小区 | 8957 |
工程小区 | 11384 |
哈公馆 | 35217 |
正阳花园 | 9531 |
河洲街小区 | 8333 |
金安美豪国际公寓 | 12969 |
盛和天下(别墅) | 31977 |
汇锦庄园(别墅) | 32625 |
溪岸艺墅 | 22905 |
松花江尚 | 24018 |
盛和天地人和 | 16864 |
前进路小区 | 8660 |
国际城公寓 | 12903 |
天鹅湾赫郡 | 16793 |
海富锦园 | 15199 |
观复国际 | 27387 |
江畔戎庭 | 20229 |
百合名苑 | 9951 |
华侨小区 | 6321 |
民生尚都西区 | 7391 |
恒盛皇家花园 | 17669 |
新阳名苑 | 13542 |
安道小区 | 8753 |
天顺嘉园 | 8055 |
福乐湾 | 9252 |
华通名苑 | 9877 |
安吉益智园 | 8304 |
新华安居 | 7459 |
都市秀景 | 10141 |
健康乐园 | 8719 |
群力新苑A区 | 12247 |
塞纳阳光 | 10688 |
金安向日葵 | 19424 |
群力新苑东区 | 13289 |
河鼓小区 | 8249 |
天昊百年俪景 | 15949 |
民生尚都雅园 | 5203 |
花蒲公寓 | 11824 |
99号公馆 | 14884 |
安正小区 | 8896 |
大安小区 | 10753 |
名都国际 | 15500 |
井街小区 | 11949 |
安康小区 | 8344 |
奥丽维亚公寓 | 14332 |
公园一品 | 17973 |
麦凯乐国际公寓 | 15094 |
恒祥凯悦 | 18146 |
都市胜景 | 17325 |
中央经典 | 20085 |
东方明珠公寓 | 8424 |
光大雅居 | 11844 |
嘉泰名宅 | 10154 |
恒祥家园中华轩 | 11073 |
峰尚福成小区 | 11863 |
宝石花园 | 15401 |
盛和天下 | 22073 |
宜居家园(东区) | 9327 |
阳光颐养花园 | 9193 |
穆斯林小区 | 6925 |
银都社区 | 7904 |
安广小区 | 8859 |
地德里小区 | 8719 |
河江小区 | 9118 |
金荷怡园 | 9293 |
建国人和小区 | 8341 |
建河小区 | 8672 |
南美花园 | 8709 |
运华广场 | 10090 |
环桥家园 | 8670 |
康健小区 | 8407 |
电炉小区 | 9620 |
新华小区 | 8840 |
清河湾小区(D区) | 7264 |
东方玫瑰家园 | 9170 |
通顺小区 | 8352 |
河柏小区 | 8854 |
花浦小区 | 12626 |
河源小区 | 12172 |
正阳花园丁香名苑 | 7715 |
爱建涛园 | 15426 |
安宁小区 | 9072 |
正基嘉苑 | 11701 |
观江国际 | 27460 |
润园 | 18710 |
锦园 | 16229 |
群力新城(南区) | 16066 |
阳明小区 | 8582 |
宝融上元府邸 | 12051 |
品阁 | 13423 |
民庆家和居 | 10155 |
聚贤花园 | 9566 |
通达馨园小区 | 8166 |
恒大帝景 | 13967 |
上游街小区 | 10877 |
玫瑰湾(东区) | 16445 |
梧桐花园 | 20299 |
哈西家园 | 8415 |
熙郡印象 | 8635 |
经纬街小区 | 9933 |
河政花园(B区) | 11867 |
经纬校小区 | 16437 |
星光耀二期 | 14195 |
恒祥城二期 | 13178 |
保利城 | 15414 |
招商贝肯山(一期) | 18396 |
海富绣园 | 14888 |
半岛世家 | 8913 |
中海寰宇天下 | 14930 |
汇智广场 | 13056 |
安发街128号小区 | 8465 |
西雅图水岸 | 10480 |
绿地中央广场 | 10909 |
恒大国际中心 | 20816 |
汇龙温莎花园 | 17393 |
宏润翠湖天地翠园 | 20236 |
迎宾小区 | 5880 |
熙郡印象馨园(西区) | 8530 |
建国北四道街67号小区 | 8229 |
海富禧园 | 15134 |
星光耀广场(商住楼) | 14773 |
星光耀广场 | 15360 |
利民街小区(利民街2号) | 8013 |
群力家园C区 | 11541 |
民生尚都和园 | 6547 |
观江花园 | 9911 |
尚志大街综合楼 | 10709 |
安升小区 | 8588 |
爱琴花园 | 18480 |
城安小区 | 9230 |
玫瑰湾二期珑岸 | 16969 |
汇锦庄园 | 23008 |
财智时代 | 12764 |
阳光印象 | 14813 |
民生尚都瑞园 | 6941 |
博尚雅居 | 9467 |
中海紫御观邸 | 19125 |
中海寰宇天下(商住楼) | 14930 |
恒祥大厦 | 10087 |
招商贝肯山(二期) | 18068 |
新大发国际住宅(B区) | 12799 |
群力新城(北区) | 20305 |
海富康城(C区) | 10171 |
汇锦香滨湾 | 16976 |
远大都市明珠(北区) | 13679 |
外滩首府(别墅) | 23370 |
汇锦香槟湾 | 16976 |
宏润翠湖天地(别墅) | 39943 |
海上银座 | 18104 |
玫瑰湾二期珑岸(别墅) | 16908 |
恒盛皇家花园(商住楼) | 17488 |
天鹅湾赫郡(别墅) | 31833 |
福顺尚景 | 12956 |
山水家园 | 11732 |
群力新苑西区 | 13420 |
群力家园BK区 | 11744 |
民生尚都怡园 | 6510 |
民生尚都瑞园 | 6941 |
宜居家园(三期) | 9493 |
民生尚都祥园 | 6369 |
海富康城(西区) | 10982 |
海富御景 | 15824 |
爱建泽园 | 15893 |
群力远大商务公寓 | 13872 |
雨阳名居 | 16124 |
太平湖温泉小镇 | 7842 |
中兴城 | 8466 |
荣耀世纪小区 | 13071 |
海富御园 | 15861 |
东兴公寓 | 9591 |
汇龙湾公馆 | 15636 |
上实浪琴水岸 | 19254 |
安隆小区 | 8988 |
观江首府 | 14072 |
建国城市花园小区 | 9272 |
华润置地公馆 | 15000 |
爱达盛锦 | 14000 |
清河湾福园 | 8325 |
名家庄园 | 9500 |
祥瑞观邸 | 9315 |
天禹旺角春天 | 10886 |
博林雅居 | 9731 |
丽水华庭 | 17548 |
南岗区
南岗10月二手房均价9998元/m²南岗9月二手房均价9991元/m²环比上月上涨0.07%↑同比去年同期上涨20.00%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
辰能溪树庭院(南区) | 18862 |
华润凯旋门 | 18307 |
尚熙雅轩 | 13209 |
巴黎第五区 | 16602 |
科大工程家属楼 | 9705 |
盟科观邸 | 13865 |
锦绣华城 | 11728 |
福顺尚都 | 14189 |
悦城 | 16867 |
鸿朗花园 | 10356 |
大众新城 | 11102 |
蓝天嘉园 | 9810 |
西典家园 | 12589 |
柒零捌零城仕公馆 | 15247 |
和兴小区 | 10731 |
永和商务公寓 | 9568 |
盟科时代 | 11804 |
金桂园 | 11964 |
四季芳洲 | 10330 |
中发郦苑 | 8133 |
恒润嘉园 | 9434 |
嵩山小区 | 9592 |
悦山国际 | 15572 |
信恒现代城 | 12784 |
西溪橡园 | 9516 |
涧桥西畔 | 16170 |
文化家园 | 13535 |
骏赫庄园(别墅) | 10797 |
恒祥城三期 | 14005 |
保利清华颐园 | 17405 |
枫蓝国际 | 12535 |
辰能溪树庭院(北区) | 20582 |
人和名苑 | 11496 |
恒隆嘉园 | 6013 |
和谐家园 | 7254 |
保利颐和家园 | 12334 |
十字小区 | 8898 |
闽江小区二期 | 10879 |
复华小区 | 12993 |
红旗新区 | 12960 |
泰海花园小区 | 12837 |
林科家园 | 10168 |
恒祥首府 | 16084 |
海富金棕榈 | 15929 |
万达华宅(E区) | 16927 |
东方新天地 | 16489 |
万达华府 | 11226 |
盟科万城 | 12516 |
金水尚都(西区) | 14702 |
海德堡家园 | 7379 |
阳光绿色家园 | 11731 |
园丁小区 | 11028 |
科大安居小区 | 9037 |
金博花园 | 9304 |
学府花园 | 10396 |
建工小区 | 10580 |
一工具家属楼 | 8094 |
先锋小区 | 8894 |
龙福家园 | 10131 |
馨悦家园 | 10720 |
文道花园 | 14600 |
文林小区 | 8183 |
电力物资公寓 | 10190 |
鸿翔名苑 | 11605 |
沙曼小区 | 10804 |
中行家属小区 | 12066 |
宣庆小区 | 8527 |
帝景 | 13221 |
阳光2000 | 10403 |
新地小区 | 8437 |
黄河嘉园 | 15691 |
蓝天荣府 | 14789 |
金色莱茵 | 15840 |
哈特电车小区 | 9828 |
新曲线小区 | 10082 |
桥北新城 | 12253 |
西桥住宅小区 | 9556 |
红升名都小区 | 4591 |
吉星小区 | 10120 |
华轩美景 | 14230 |
机务小区 | 10833 |
尚品公寓 | 12775 |
地震局家属楼 | 6575 |
征仪路花园小区(A区) | 7484 |
大众嘉园 | 9878 |
新乐小区 | 8397 |
米兰国际公寓 | 9272 |
辽河新区 | 8990 |
铁岭校区 | 15588 |
八一新邨 | 13256 |
桥西住宅小区 | 9096 |
铁瓦社区 | 9510 |
巴山街33号小区 | 9384 |
中铁嘉园 | 14208 |
中兴阳光家园 | 9486 |
高法小区 | 9104 |
中海雍景熙岸 | 16400 |
景苑公寓 | 8928 |
先锋二区段 | 10449 |
省电台家属楼 | 7857 |
康宁小区 | 10096 |
金莉园 | 7826 |
和兴路师大家属楼 | 21705 |
邮政街小区 | 16776 |
民益街小区 | 14234 |
荣耀宝座 | 9126 |
河苑观景花园 | 13610 |
百盛家园 | 8765 |
哈南小区 | 9069 |
天悦国际 | 12301 |
学府名苑 | 13989 |
南郡香醍雅诺(一期) | 17693 |
学府星城 | 9194 |
祥泰公寓 | 23827 |
黑龙江省政法管理干部学院家属楼 | 8650 |
雄师家园 | 8646 |
金海城 | 7712 |
家合城 | 7798 |
华彩艺邻 | 7184 |
汉水路公寓 | 8839 |
黑龙江省委党校家属区 | 12348 |
龙博名苑 | 13152 |
自兴小区 | 7976 |
健康家园 | 10098 |
地矿花园 | 9851 |
保健新区 | 9720 |
金域蓝城 | 14586 |
学府名居 | 9046 |
学府绿景苑 | 9834 |
锦宸家园 | 13538 |
宣德小区 | 9296 |
红星名苑 | 11941 |
得意居 | 8956 |
宣化小区 | 8999 |
芦家片住宅楼 | 8675 |
大成小区 | 8579 |
理智小区 | 8707 |
马端小区 | 8435 |
平公小区 | 8460 |
海富名都城 | 13143 |
新发小区F区 | 9359 |
宣西小区 | 8797 |
傲城国际 | 12844 |
紫金相府 | 7940 |
天顺香都 | 8351 |
省人大住宅楼 | 8168 |
大自然家园 | 10505 |
金河小区 | 8663 |
宣德国小区 | 9121 |
省政府住宅楼 | 9374 |
人达小区 | 10710 |
第五方园里 | 8180 |
花兰社区 | 8265 |
三文小区 | 8388 |
文君花园 | 9897 |
文成花园 | 8835 |
文林电力花园 | 8663 |
文府嘉园 | 11794 |
明和彩座 | 10842 |
文景小区 | 8334 |
省地震局家属楼 | 10264 |
军悦公寓 | 10603 |
焊接小区 | 11790 |
林园小区丽麓园 | 9842 |
汉林美苑 | 14573 |
中盛小区 | 10786 |
金洋馨园 | 11884 |
鸿景兴园 | 11496 |
世纪嘉园 | 15451 |
龙房名苑 | 9374 |
丽云阁 | 9159 |
北鸿花园 | 13370 |
康宁家园 | 12491 |
东泰金谷 | 20189 |
宏达花园 | 13961 |
名门公寓 | 12325 |
外侨花园 | 14245 |
龙之港小区 | 15150 |
名人府邸 | 9701 |
南航花园 | 11874 |
农垦小区 | 10581 |
兴垦小区 | 9543 |
玉山公寓 | 9189 |
金源花园 | 10365 |
星河国际 | 10871 |
公园丽景 | 15899 |
长江名苑 | 11202 |
新苑小区 | 9613 |
闽江小区北区 | 11644 |
丽景天地 | 9988 |
中植方洲苑 | 10949 |
御景国际 | 11875 |
淮河小区 | 9125 |
宏景天地 | 10093 |
绿馨园小区 | 10038 |
春明小区 | 9590 |
国泰小区 | 9617 |
锦绣花园 | 6800 |
汉祥家园 | 10460 |
贺达小区 | 7446 |
红旗小区一区 | 9038 |
香榭丽苑 | 10264 |
辽河小区 | 9299 |
嵩山国际 | 13242 |
会展家园小区 | 9994 |
冬奥村 | 16119 |
益恒园 | 11150 |
信恒花园 | 9378 |
冬奥村二期 | 14171 |
黄河绿园 | 10943 |
哈房天木小区 | 9154 |
林海华庭 | 15205 |
华风海城湾 | 13220 |
颐园府邸 | 17666 |
档案小区 | 8629 |
盛世桃园 | 11702 |
西城丽景 | 14827 |
文苑小区 | 13320 |
李范五花园 | 7365 |
省烟草公司家属楼 | 9435 |
明珠府邸 | 8818 |
恒运花园 | 10823 |
北鸿河畔公寓 | 18514 |
文化住宅小区 | 8575 |
红星花园 | 11436 |
龙军小区 | 11770 |
星源国际 | 14105 |
和平小区 | 7074 |
大方里小区 | 7649 |
永平小区 | 9230 |
刀剪小区 | 7777 |
红河一街区 | 8865 |
名人一百贵族园 | 9875 |
富达蓝山 | 13135 |
英伦名邸 | 11842 |
北华家园 | 12915 |
学府尚居 | 13413 |
恒大珺庭 | 17521 |
花园校区房 | 26655 |
天诚小区 | 10095 |
辰能溪树庭院(商住楼) | 19389 |
爱达壹号 | 15096 |
生态学院家属楼 | 8034 |
龙江街小区 | 18450 |
创建小区 | 8302 |
领域佳境 | 11355 |
鲁商松江新城 | 14009 |
嘉和理工 | 9760 |
华鸿国际中心 | 14166 |
海城街小区 | 9721 |
远大中央公园 | 14134 |
恒大翡翠华庭 | 16470 |
黑大芳洲园 | 8962 |
清明六道街小区 | 9177 |
哈西华府 | 8133 |
阳光家园南区 | 9815 |
阳光家园(北区) | 9811 |
汇龙北纬45度 | 16805 |
壹品新境 | 15026 |
学府怡园 | 13042 |
鑫泉金岗湾 | 9278 |
润达国际 | 14994 |
赫时 | 13183 |
盟科函舍 | 12680 |
南航嘉园 | 10615 |
万达SOHO公寓 | 10504 |
金爵万象(二三期) | 14935 |
金爵万象(一期) | 13734 |
天马世纪花园 | 8464 |
君贵东方瑞景 | 16035 |
金水尚都(东区) | 14229 |
贵新街小区 | 8962 |
文君社区 | 7001 |
宇翔家园 | 10834 |
信恒现代城美园 | 12377 |
信恒现代城雅园 | 12880 |
信恒现代城富园 | 12508 |
南郡香醍雅诺(二期) | 10786 |
英伦名邸铂郡 | 11796 |
万达华宅(E区) | 17227 |
金谷城B区 | 6353 |
金谷城A区 | 6881 |
红星丽苑 | 7939 |
红星凯悦 | 8596 |
红星家园 | 7207 |
耀景小区 | 11447 |
旗凯丽园 | 7579 |
中海文昌公馆 | 14761 |
辰能小区 | 9715 |
中交香颂 | 13744 |
东方中山花园 | 11460 |
纳帕英郡 | 18282 |
文化帝景 | 14511 |
金典家园 | 5600 |
颐和家园 | 11888 |
福怡花园 | 5500 |
璟盛苑 | 10507 |
道外区
道外10月二手房均价8498元/m²道外9月二手房均价8459元/m²环比上月上涨0.47%↑同比去年同期上涨11.45%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
北环俊景 | 9390 |
滨江凤凰城 | 10497 |
丰光江景公寓 | 10946 |
江南明珠 | 11648 |
宇轩花园(一期) | 8277 |
东直小区 | 8319 |
景江名苑 | 15171 |
宝宇天邑澜湾 | 23761 |
报达文化商住小区 | 9268 |
南康小区 | 8411 |
中财雅典城 | 12889 |
恒大御峰 | 11071 |
新江桥小区 | 8179 |
方远滨江国际 | 13283 |
轩辕花园 | 8816 |
世纪龙滨 | 9855 |
沿江小区 | 8014 |
地铁家园西区 | 7182 |
红河教育小区 | 7232 |
红平小区 | 8535 |
兴业小区 | 8140 |
柏悦星城 | 13260 |
航道住宅 | 8110 |
肉联小区 | 7530 |
滨江逸品 | 10528 |
南棵绿荫小区二期 | 8492 |
东棵阳光丽都 | 7003 |
仁礼星座 | 9166 |
和平工业小区 | 7500 |
红河六街区 | 8156 |
康复小区 | 7485 |
红河七街区 | 8933 |
哈一机家属楼 | 7707 |
红河五街区 | 8598 |
进步小区 | 8204 |
宇轩花园二期 | 9201 |
建兴小区 | 7786 |
宏图小区 | 9185 |
松电小区(北区) | 8411 |
宏南小区 | 7992 |
泰富长安城(北区) | 9077 |
宏伟嘉园 | 8781 |
橄榄城 | 11346 |
馨美家园 | 9084 |
药六嘉园 | 11896 |
昆仑小区 | 8334 |
如意雅居 | 9325 |
红河小区 | 9902 |
龙信家园 | 9061 |
大有坊小区 | 8153 |
北七小区 | 7989 |
南勋小区 | 8436 |
太古不夜城 | 11478 |
维也纳小区 | 7843 |
育英小区 | 8204 |
太古小区 | 8075 |
黎华小区 | 8971 |
东方红小区 | 9018 |
好民居滨江新城(A区) | 12001 |
沃华水岸(东区) | 9704 |
麒麟华府 | 8644 |
太古新天地 | 10514 |
正大龙生花园 | 9323 |
北兴教育园(A区) | 9425 |
东莱祥泰花园 | 9377 |
前进小区 | 8612 |
桦树家园 | 8055 |
建伟小区 | 7776 |
泰达小区 | 8347 |
哈东新区(C区) | 6893 |
绿化小区 | 10169 |
春江小区 | 9036 |
陶瓷小区 | 8129 |
太平小区三期 | 9678 |
华北小区 | 8452 |
哈东新区B区 | 7530 |
平湖小区 | 7882 |
三机小区(西区) | 7141 |
集良小区 | 7963 |
北棵小区(西区) | 8030 |
信用小区 | 8460 |
水利小区 | 8560 |
南棵小区 | 7674 |
南直小区 | 7428 |
天恒小区 | 7591 |
桦树小区A区 | 7999 |
宏伟华轩 | 11453 |
三棵小区 | 7996 |
南棵绿荫小区和谐苑 | 8149 |
祥泰名苑(南区) | 8785 |
维也纳河畔新城(西区) | 9049 |
红城小区 | 6607 |
好旺达公寓 | 9016 |
福宏名城 | 9087 |
荣耀上城 | 16264 |
长兴小区 | 7961 |
竹林小区 | 8313 |
荟方里小区 | 8417 |
振江小区 | 7545 |
保障华庭小区 | 9202 |
道外南十四小区 | 8016 |
旭光小区 | 7975 |
东方小区 | 7942 |
正国小区 | 8230 |
华乐小区 | 7250 |
靖宇小区 | 8354 |
丽兹江畔 | 14199 |
振国小区 | 8032 |
地灵街110号小区 | 7587 |
江尚逸品 | 10454 |
正阳南小区 | 8262 |
平安小区 | 7951 |
大观园小区 | 8533 |
钱塘小区 | 8331 |
台胞小区 | 7277 |
龙升自由港 | 10186 |
体育小区 | 8266 |
上和城 | 12441 |
鑫都嘉园 | 7467 |
蓝筹七彩阳光小区 | 12199 |
东升江畔 | 18885 |
江畔方元(西区) | 10315 |
鸿基名苑 | 10252 |
崇俭小区 | 8225 |
百年新城 | 11579 |
水泵厂家属楼 | 7923 |
天鹅小区 | 12035 |
红河八街区 | 8281 |
双龙绿色家园 | 11806 |
三育小区 | 8312 |
景阳世家 | 7889 |
南平街小区 | 8837 |
承德街小区 | 8045 |
南马公寓 | 8286 |
北兴教育园(B区) | 11669 |
海都华庭 | 10244 |
承德街147号小区 | 8366 |
汇雄生活汇 | 11535 |
南平家园 | 9093 |
五洋大厦 | 10000 |
恒大锦城 | 7860 |
沃华水岸(西区) | 9345 |
哈东华府 | 5198 |
北棵小区(东区) | 8291 |
北树小区 | 7597 |
泰富长安城(三期) | 8717 |
北树小区(南区) | 6509 |
南棵绿荫小区成功苑 | 8153 |
南棵绿荫小区理想苑 | 7848 |
红眼楼 | 7653 |
轴承小区 | 8122 |
铁路家属楼 | 8349 |
哈东新区(E区) | 6515 |
菜站小区 | 7757 |
祥泰名苑(北区) | 8667 |
松电小区(南区) | 7910 |
卫生小区 | 7905 |
维也纳河畔新城(东区) | 9167 |
富锦街小区 | 8005 |
悦庭松江 | 11929 |
巨龙小区 | 7904 |
新民小区 | 5622 |
市政小区 | 7414 |
西开原二道街小区 | 7629 |
南极街小区 | 8182 |
同济小区 | 8369 |
三棵新区 | 7996 |
宁安街小区 | 7980 |
南新小区 | 7817 |
保障华庭(四期) | 10007 |
保障华庭(南区) | 9087 |
南八道街小区 | 7836 |
文化小区 | 5977 |
万和东郡 | 9441 |
南勋社区 | 7923 |
南棵绿荫小区同心苑 | 8188 |
南棵绿荫小区吉祥苑 | 8058 |
南棵绿荫小区东区 | 8038 |
南棵绿荫小区百程苑 | 8078 |
巨兴小区 | 8063 |
南极国际维也纳花园 | 15725 |
南极国际尚金华府(三期) | 14817 |
南极国际尚金华府(二期) | 14616 |
南极国际尚金华府(一期) | 14664 |
景阳小区 | 7889 |
景星胡同小区 | 7226 |
景阳SOHO | 7900 |
江畔方元(二期) | 10154 |
桦树小区南区 | 7830 |
桦树小区C区 | 7972 |
桦树小区B区 | 8002 |
教工街小区 | 9385 |
江滨小区 | 7749 |
黑航住宅 | 8298 |
好民居滨江新城(F区) | 11569 |
好民居滨江新城(E区) | 11463 |
好民居滨江新城C区 | 11708 |
福政庭院 | 7987 |
红旗大街小区 | 8695 |
长江小区 | 8790 |
好民居滨江新城G区 | 9503 |
好民居滨江新城(D区) | 10374 |
好民居滨江新城B区 | 12721 |
星园小区 | 9232 |
东兴小区 | 7635 |
东都公元 | 6800 |
德胜街小区 | 8262 |
花园小区 | 5970 |
大水晶街小区 | 7843 |
宝宇天峰 | 20573 |
观澜宝邸 | 11461 |
航运住宅小区 | 8000 |
哈尔滨华南城 | 9213 |
滨港水岸逸江湾 | 9628 |
太古公馆 | 8834 |
保障华庭(二区) | 8824 |
军康小区 | 8379 |
正阳北小区 | 7824 |
清真寺小区 | 7285 |
龙江小区 | 6443 |
东升江郡 | 12241 |
福源尚都 | 11721 |
香坊区
香坊10月二手房均价9269元/m²香坊9月二手房均价9221元/m²环比上月上涨0.53% ↑同比去年同期上涨17.60%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
泰山小区 | 13289 |
罗马公元 | 13091 |
四季上东 | 20991 |
哈轴红旗小区 | 8347 |
金瑞林城 | 11774 |
格兰云天 | 10470 |
珠江俊景 | 9999 |
果园星城A区 | 9724 |
绿海华庭(一二期) | 10089 |
珠江帝景 | 12591 |
珠江嘉园 | 10018 |
珠江名府 | 8775 |
优度社区 | 13899 |
珠江小区 | 9043 |
中北春城三期 | 15987 |
民生国际 | 13357 |
远大都市绿洲 | 10726 |
海顺新苑 | 9091 |
嘉兴闽江国际 | 9194 |
文和家园 | 10493 |
春江新城 | 12262 |
菜艺小区 | 8659 |
海富山水文园(一期) | 9829 |
泰山领秀 | 9958 |
香电小区 | 8230 |
枫桥国际 | 11321 |
安埠小区南区 | 8858 |
绿园小区 | 14053 |
军转小区 | 7881 |
菜艺街小区 | 6066 |
万科招商城市之光 | 10000 |
乐松小区 | 11627 |
丁香园 | 16323 |
天悦 | 11193 |
香滨明苑 | 9896 |
明光水岸 | 10743 |
小区 | 7901 |
建业小区 | 9524 |
绿海花园 | 10225 |
臻品小区 | 10680 |
万达公寓 | 9631 |
蓝鹰公寓 | 6520 |
恒祥中山 | 14388 |
会展城上城 | 8150 |
旭升家园 | 8091 |
立汇美罗湾三期 | 8927 |
电塔家园 | 10542 |
立汇美罗湾二期 | 8606 |
南郡新城 | 10617 |
南郡新城(二期) | 10786 |
森林人家 | 9553 |
乐强小区 | 8953 |
日升家园 | 9523 |
旭辉苑 | 8931 |
翠海花园 | 9463 |
天鹅公寓 | 11586 |
职工大院 | 8825 |
民航小区 | 8677 |
华风嘉园 | 11921 |
正基香江园东区 | 10997 |
泰山家园 | 10482 |
珠江名苑 | 9095 |
金房小区 | 13345 |
亚麻小区(北区) | 18387 |
双鹤小区 | 15522 |
民香小区 | 14962 |
文景花园 | 8334 |
丁香园 | 17306 |
民生新境小区 | 17570 |
中北春城一期 | 15706 |
龙鑫家园 | 12344 |
杰顺花园 | 10490 |
中山国际 | 13778 |
三辅小区 | 8511 |
中北春城二期 | 14414 |
电力医院家属楼 | 8484 |
五叙小区 | 8973 |
