本文目录一览:
人类历史,国际诗篇6949
人类历史,国际诗篇6949
作者:木子
继往开来续万事,承前启后著千篇。
以史释怀同大义,将书通透共至贤。
锦上添花灿历史,心中怀古颤琴弦。
永不屈才盛志气,一直奉献兴蓝天。
姚苌劝谏苻睿说鲜卑人都有思念归返心情,
这才起兵作乱应该驱使他们出关不能阻截。
话说抓住了鼷鼠的尾巴它还能反咬人一口,
他们自知陷于穷途末路必将要与我们拼命,
万一作战失利则使我军一败涂地后悔莫及,
鉴于此只能击鼓紧随而促使他们全力溃逃。
可苻睿没有听从劝告继而领军在华泽交战,
苻睿的军队不敌失败致苻睿被慕容泓杀掉。
姚苌派赵都和姜协到前秦王苻坚那里谢罪,
苻坚闻子丧命十分悲痛愤怒而杀掉了他们。
姚苌为此害怕了而逃奔到渭北的牧马之地,
于是天水人尹纬和尹详以及南安人庞演等,
纠集煽动羌族豪强率领他们来归附了姚苌,
共有五万多家而推举姚苌为羌族人的盟主。
“派来”,凉山这个地方的人实在不好介绍,非常容易让人误会
凉山有个地方的人经常引起外人误会。明明是当地干部,却是“派来的干部”;明明是当地的老师,却是“派来的老师”;明明是当地的村民,却是“派来的村民”……
关于“派来”的段子太多,这里就不介绍,如果你经历过,可在下方评论区留言。
派来镇。2020年摄
派来镇。2020年摄
这只能怪当地名称太那个,这个地方便是“金阳县派来镇”。我多次到过这个地方,印象深刻。这个地方算是凉山地名中非常有特色的地方。
凉山地名比较奇怪的地方比较多。查《金阳县地名录》里记,派来是彝语“拼里”(黑坡地之 意)的谐音。
1992年的《凉山地名词典》是这样介绍的:”派来乡[Pailai Xiang]在金阳县西南部。以驻地名。面积33平方公里。人口6626,彝族居多,余为汉族。1956年建派来乡。1972年更名红卫公社。1981年改派来公社。1984年复今名。辖村9。境内多山地势由西向东倾斜。芦稿林河横贯北部,经芦稿乡注入金沙江。气候暖和,土质肥沃,为县内主要产粮区。农产玉米、水、荞麦和魔芋、花生、芝麻、土烟。森林覆盖率13.03%。土产花椒、油桐、生漆。畜牧业以山羊著名。有水电站2座,装机容量190千瓦。公路接金阳一对坪公路。”
2016年,州脱贫攻坚检查组在派来镇进行检查
2016年,我作为州级脱贫攻坚检查组成员进入派来镇进行检查。当时镇领导介绍的镇情是:“ 派来镇共9村41个生产组,辖炭山村、唐家营盘村、派来村三个一般行政村,天地坪村、金星村、龙地坪子村、凉坪村、官家梁子村、火山村六个一般贫困村;无极度贫困村。2015年末,统计年报全镇总人口1.1万人,其中农村居民1.04万人,占94.5%,城镇居民589人,占5.5%,少数民族7908人,占72.6%;实际常住人口9750。境内主要农作物有水稻、小麦、豆类、马铃薯、玉米、荞子等,主要经济作物有花椒、核桃、板栗、魔芋等,经济形式单一,抵御风险能力弱;全镇40.86平方公里,耕地面积6949亩,全镇绝大部分不适合种植农作物,荒山荒坡砂石严重,制约了经济发展。2015年农民人均纯收入3300元,2015年全镇农村医保参合人数7261人,交纳养老保险2414人。现有农村低保人数有768人,全镇持有残疾证290人,已享受低保110人,未享受低保146人,搬迁12人,死亡22人。其中一级20人,二级70人,三级64人,四级136人。派来镇全镇9个村,除火山村通村道路未硬化外,其余8个村通村公路均已完成。”
2020年金阳县脱贫,派来镇也因脱贫攻坚工作提升巨大,地方自豪感明显增加,如果今天介绍“派来”人,那声音一定更洪亮。
2021年1月12日,四川省人民政府关于同意凉山州调整普格县等7县部分乡镇行政区划的批复(川府民政〔2021〕1号):撤销则祖乡,将原则祖乡和原木府乡岩头村所属行政区域划归派来镇管辖。
感受一下“我是金阳派来的……”是不是容易把人弄糊涂?哈哈
你的工资属于哪一档?济宁发布部分职位人力资源市场工资价位
近日,济宁市人力资源和社会保障局发布通知,将2019年度306个职位(工种)的人力资源市场工资价位和分管理层次、学历层次、职称等级、技能等级人力资源市场工资价位予以发布。
据了解,人力资源市场工资价位是一种重要的市场信息,不是政府制定的工资标准,不具有强制性,可供劳动者在择业、协商确定工资报酬时参考,并为企业合理确定各类人员工资水平、开展工资集体协商提供重要依据。
附件1:
2019年度部分职位(工种)人力资源市场工资价位
(单位负责人、管理人员类)
单位:元/年
序号 | 职业 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
1 | 企业董事 | 36550 | 48518 | 72000 | 160121 | 388734 |
2 | 企业总经理 | 37550 | 51275 | 91000 | 204210 | 409343 |
3 | 生产经营部门经理 | 47321 | 68676 | 110519 | 175671 | 251969 |
4 | 财务部门经理 | 33850 | 42000 | 60600 | 108648 | 194701 |
5 | 行政部门经理 | 28900 | 42000 | 62520 | 108380 | 222849 |
6 | 人事部门经理 | 31075 | 39974 | 58084 | 83830 | 163404 |
7 | 销售和营销部门经理 | 31300 | 40368 | 57601 | 114401 | 182884 |
8 | 广告和公关部门经理 | 32425 | 39474 | 58920 | 77800 | 120712 |
9 | 采购部门经理 | 30000 | 38716 | 54455 | 99200 | 153799 |
10 | 计算机服务部门经理 | 33589 | 49238 | 69505 | 103814 | 189736 |
11 | 研究和开发部门经理 | 40700 | 48600 | 66937 | 120528 | 167150 |
12 | 餐厅部门经理 | 30795 | 36000 | 47238 | 73800 | 108000 |
13 | 客房部门经理 | 35232 | 39450 | 48904 | 53005 | 78800 |
注:表中所列工资数据包含社会保险、住房公积金个人应承担部分及个人所得税等其他项目。
2019年度部分职位(工种)人力资源市场工资价位
(专业技术人员类)
单位:元/年
序号 | 职业 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
1 | 医学研究人员 | 32304 | 37386 | 49308 | 62138 | 84456 |
2 | 水工环地质工程技术人员 | 40304 | 45300 | 58584 | 64113 | 71213 |
3 | 大地测量工程技术人员 | 45600 | 54000 | 60000 | 72000 | 84000 |
4 | 工程测量工程技术人员 | 25260 | 31002 | 46577 | 52486 | 74280 |
5 | 地质测绘工程技术人员 | 44283 | 73345 | 103760 | 130633 | 151227 |
6 | 矿井建设工程技术人员 | 57711 | 66010 | 94601 | 111633 | 134389 |
7 | 采矿工程技术人员 | 56215 | 74685 | 116222 | 138796 | 202341 |
8 | 矿山通风工程技术人员 | 61825 | 75472 | 83879 | 119394 | 166495 |
9 | 选矿与矿物加工工程技术人员 | 60796 | 68323 | 73591 | 86925 | 95126 |
10 | 石油天然气储运工程技术人员 | 30994 | 32074 | 38324 | 41374 | 44052 |
11 | 化工实验工程技术人员 | 51440 | 58738 | 69670 | 88800 | 107650 |
12 | 化工生产工程技术人员 | 53688 | 62638 | 79479 | 81975 | 92078 |
13 | 机械设计工程技术人员 | 42100 | 49900 | 83012 | 106000 | 110647 |
14 | 机械制造工程技术人员 | 45358 | 58845 | 74543 | 95664 | 110939 |
15 | 设备工程技术人员 | 29140 | 37959 | 50043 | 59596 | 112668 |
16 | 焊接工程技术人员 | 36000 | 39000 | 42000 | 45698 | 53289 |
17 | 汽车工程技术人员 | 46100 | 53910 | 60200 | 90370 | 110306 |
18 | 通信工程技术人员 | 84794 | 96357 | 106446 | 134413 | 178312 |
19 | 计算机硬件工程技术人员 | 28370 | 35186 | 39910 | 51025 | 67100 |
20 | 计算机软件工程技术人员 | 37063 | 47264 | 82385 | 118042 | 138594 |
21 | 计算机网络工程技术人员 | 34680 | 46662 | 83172 | 95410 | 125221 |
22 | 电工电器工程技术人员 | 34477 | 41992 | 48745 | 61463 | 78252 |
23 | 电力工程技术人员 | 69920 | 79257 | 97503 | 110893 | 137856 |
24 | 发电工程技术人员 | 64604 | 86171 | 109023 | 124296 | 156636 |
25 | 供用电工程技术人员 | 39769 | 73807 | 109220 | 122712 | 161981 |
26 | 变电工程技术人员 | 45336 | 88976 | 93082 | 107445 | 116233 |
27 | 输电工程技术人员 | 38427 | 85170 | 111589 | 118270 | 131183 |
28 | 电力工程安装工程技术人员 | 39100 | 48749 | 62537 | 83943 | 136213 |
29 | 演艺设备工程技术人员 | 28985 | 31821 | 37527 | 43565 | 44034 |
30 | 建筑工程技术人员 | 24960 | 36960 | 40900 | 80400 | 114478 |
31 | 城乡规划工程技术人员 | 47565 | 55271 | 67846 | 101562 | 113201 |
32 | 建筑和市政设计工程技术人员 | 31904 | 43018 | 55360 | 75946 | 82606 |
33 | 土木建筑工程技术人员 | 26750 | 40512 | 51305 | 61020 | 72235 |
34 | 风景园林工程技术人员 | 24000 | 27721 | 32985 | 46077 | 59820 |
35 | 供水排水工程技术人员 | 35174 | 42439 | 46240 | 54290 | 64487 |
36 | 城镇燃气供热工程技术人员 | 43034 | 58447 | 69327 | 80949 | 93627 |
37 | 水利水电建筑工程技术人员 | 34800 | 44352 | 50026 | 56736 | 65971 |
38 | 园林绿化工程技术人员 | 22200 | 23400 | 26400 | 34200 | 47060 |
39 | 水利工程技术人员 | 39291 | 43522 | 49649 | 52992 | 55947 |
40 | 纺织工程技术人员 | 40020 | 48591 | 50545 | 56783 | 67925 |
41 | 服装工程技术人员 | 30618 | 36000 | 51000 | 66000 | 71382 |
42 | 食品工程技术人员 | 28913 | 36019 | 45327 | 49034 | 57000 |
43 | 环境监测工程技术人员 | 45825 | 49476 | 54582 | 66003 | 80454 |
44 | 安全生产管理工程技术人员 | 39531 | 48432 | 73996 | 104879 | 132884 |
45 | 质量管理工程技术人员 | 43400 | 52584 | 65750 | 97230 | 142978 |
46 | 工业工程技术人员 | 28100 | 36656 | 44175 | 50250 | 56025 |
47 | 项目管理工程技术人员 | 31796 | 33089 | 37060 | 40600 | 64506 |
48 | 监理工程技术人员 | 29988 | 35316 | 42287 | 52817 | 68078 |
49 | 工程造价工程技术人员 | 34830 | 43114 | 50000 | 65841 | 90790 |
50 | 产品质量检验工程技术人员 | 26237 | 36769 | 46885 | 53396 | 61483 |
51 | 制药工程技术人员 | 41582 | 50418 | 59530 | 68213 | 75241 |
52 | 产品设计工程技术人员 | 28705 | 44228 | 58707 | 64063 | 74695 |
53 | 畜牧技术人员 | 31852 | 35355 | 49800 | 58048 | 68329 |
54 | 内科医师 | 32800 | 46000 | 53716 | 71820 | 84000 |
55 | 外科医师 | 34300 | 43298 | 52957 | 82451 | 96356 |
56 | 儿科医师 | 33719 | 47784 | 52449 | 71400 | 93752 |
57 | 妇产科医师 | 34880 | 42756 | 56915 | 69600 | 95259 |
58 | 药师 | 25900 | 34700 | 41200 | 52672 | 54837 |
59 | 影像技师 | 31198 | 44600 | 50622 | 65336 | 97087 |
60 | 临床检验技师 | 34830 | 42006 | 50850 | 55426 | 59976 |
61 | 内科护士 | 25812 | 34920 | 51920 | 60239 | 68284 |
62 | 儿科护士 | 24968 | 35070 | 48460 | 59304 | 66968 |
63 | 急诊护士 | 33600 | 42520 | 52774 | 57200 | 60120 |
64 | 外科护士 | 28669 | 31496 | 45856 | 53201 | 58693 |
65 | 妇产科护士 | 36171 | 45655 | 50768 | 54963 | 58008 |
66 | 经济规划专业人员 | 69051 | 99797 | 140916 | 171354 | 212897 |
67 | 价格专业人员 | 46678 | 69747 | 83213 | 133210 | 161131 |
68 | 统计专业人员 | 24934 | 28008 | 39600 | 56096 | 68581 |
69 | 会计专业人员 | 30790 | 36260 | 47001 | 68874 | 125167 |
70 | 审计专业人员 | 36000 | 45990 | 83199 | 108178 | 151960 |
71 | 市场营销专业人员 | 53580 | 80336 | 102868 | 133791 | 177429 |
72 | 房地产开发专业人员 | 40066 | 45151 | 53720 | 55945 | 59200 |
73 | 医药代表 | 36008 | 39862 | 46205 | 54427 | 63910 |
74 | 物业经营管理专业人员 | 32360 | 38404 | 42720 | 49250 | 56400 |
75 | 人力资源管理专业人员 | 36373 | 46897 | 74203 | 94837 | 119620 |
76 | 人力资源服务专业人员 | 31130 | 39755 | 47047 | 57659 | 99560 |
77 | 银行货币发行专业人员 | 81261 | 90883 | 101611 | 113911 | 138737 |
78 | 银行国库业务专业人员 | 78209 | 86259 | 95046 | 104758 | 116220 |
79 | 银行外汇市场业务专业人员 | 80649 | 92149 | 102097 | 114357 | 125324 |
80 | 银行清算专业人员 | 51724 | 68707 | 89984 | 111908 | 142749 |
81 | 信贷审核专业人员 | 51809 | 85861 | 95845 | 142641 | 171478 |
82 | 银行国外业务专业人员 | 59439 | 61509 | 67288 | 76716 | 80817 |
83 | 保险专业人员 | 34286 | 49408 | 66582 | 83573 | 131182 |
84 | 精算专业人员 | 55672 | 64389 | 72356 | 121973 | 161390 |
85 | 保险核保专业人员 | 36536 | 39000 | 40622 | 45866 | 87093 |
86 | 保险理赔专业人员 | 43593 | 50288 | 64526 | 80718 | 92967 |
87 | 保险资金运用专业人员 | 22076 | 32349 | 45160 | 78103 | 97764 |
88 | 幼儿教育教师 | 23700 | 27340 | 31680 | 46672 | 56208 |
89 | 戏剧戏曲演员 | 35500 | 43237 | 82192 | 108668 | 131850 |
90 | 舞蹈演员 | 30545 | 32008 | 42038 | 43855 | 53429 |
91 | 工艺美术专业人员 | 29400 | 36000 | 47441 | 51831 | 59410 |
92 | 文字编辑 | 38283 | 51130 | 54325 | 58344 | 60092 |
93 | 校对员 | 31467 | 43051 | 49816 | 51659 | 54649 |
(办事人员和有关人员类)
单位:元/年
序号 | 职业 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
1 | 行政办事员 | 32468 | 41628 | 57860 | 72281 | 83191 |
2 | 秘书 | 24632 | 41813 | 56193 | 66538 | 111412 |
3 | 打字员 | 24400 | 38904 | 46221 | 52828 | 65109 |
4 | 后勤管理员 | 26400 | 35578 | 51178 | 68205 | 89918 |
5 | 保卫人员 | 25800 | 31430 | 33600 | 52237 | 58078 |
6 | 消防员 | 42302 | 46044 | 48889 | 58855 | 70243 |
7 | 消防安全管理员 | 33865 | 36309 | 56741 | 62170 | 69116 |
(商业、服务业人员类)
单位:元/年
序号 | 职业 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
1 | 采购人员 | 27600 | 35062 | 44736 | 66210 | 89389 |
2 | 销售人员 | 27301 | 33898 | 60410 | 94320 | 125647 |
3 | 营销员 | 24000 | 28600 | 39127 | 60558 | 88792 |
4 | 电子商务师 | 33131 | 35781 | 41960 | 43965 | 55160 |
5 | 商品营业员 | 21927 | 23874 | 30674 | 39509 | 41803 |
6 | 收银员 | 23528 | 26298 | 29800 | 38109 | 41665 |
7 | 医药商品购销员 | 28694 | 34538 | 57801 | 69559 | 82874 |
8 | 道路客运汽车驾驶员 | 35160 | 43151 | 50271 | 57266 | 65904 |
9 | 道路货运汽车驾驶员 | 36017 | 46094 | 47827 | 60050 | 78073 |
10 | 道路客运服务员 | 20991 | 24180 | 27527 | 31749 | 43281 |
11 | 道路货运业务员 | 23959 | 28580 | 40051 | 55196 | 60107 |
12 | 道路运输调度员 | 23100 | 26886 | 32418 | 58823 | 62742 |
13 | 机动车驾驶教练员 | 32400 | 38400 | 49318 | 56280 | 70609 |
14 | 油气电站操作员 | 20952 | 22615 | 25120 | 29761 | 35814 |
15 | 装卸搬运工 | 41453 | 43800 | 47806 | 76005 | 81143 |
16 | 客运售票员 | 23112 | 23583 | 26016 | 27477 | 29074 |
17 | 仓储人员 | 27539 | 29573 | 31200 | 35112 | 38112 |
18 | 仓储管理员 | 28340 | 36000 | 49133 | 58062 | 70594 |
19 | 理货员 | 21539 | 25860 | 27393 | 30342 | 34001 |
20 | 物流服务师 | 29000 | 33601 | 42203 | 53447 | 68325 |
21 | 邮政营业员 | 60144 | 65433 | 81976 | 85273 | 92047 |
22 | 邮件分拣员 | 60223 | 62866 | 76911 | 78171 | 81453 |
23 | 邮件转运员 | 72590 | 75951 | 78081 | 80611 | 88274 |
24 | 邮政投递员 | 54335 | 64740 | 83884 | 102120 | 122612 |
25 | 报刊业务员 | 41428 | 45560 | 60388 | 63448 | 69068 |
26 | 快递员 | 59980 | 80597 | 97314 | 119191 | 136816 |
27 | 前厅服务员 | 22704 | 27200 | 31445 | 40000 | 45732 |
28 | 客房服务员 | 23775 | 31029 | 39625 | 43554 | 44983 |
29 | 中式烹调师 | 33040 | 40149 | 47652 | 59949 | 72237 |
30 | 中式面点师 | 39570 | 42448 | 46360 | 50600 | 54694 |
31 | 西式烹调师 | 37797 | 40690 | 47640 | 60435 | 66958 |
32 | 西式面点师 | 38863 | 41770 | 44504 | 49000 | 68500 |
33 | 餐厅服务员 | 24000 | 29600 | 37648 | 45000 | 59977 |
34 | 信息通信营业员 | 47824 | 66438 | 73428 | 77664 | 94777 |
35 | 信息通信业务员 | 31551 | 41910 | 53967 | 58521 | 86746 |
36 | 信息通信网络机务员 | 86404 | 92088 | 106625 | 111131 | 113964 |
37 | 信息通信网络线务员 | 30444 | 38976 | 53391 | 98709 | 112326 |
38 | 信息通信网络运行管理员 | 60921 | 82621 | 99869 | 122783 | 143011 |
39 | 网络与信息安全管理员 | 27438 | 38978 | 46800 | 51480 | 77900 |
40 | 信息通信信息化系统管理员 | 31636 | 65683 | 96319 | 110765 | 120986 |
41 | 呼叫中心服务员 | 21382 | 45964 | 58918 | 69181 | 74442 |
42 | 银行综合柜员 | 70268 | 84854 | 97347 | 114992 | 151665 |
43 | 银行信贷员 | 82335 | 95546 | 112364 | 145950 | 187193 |
44 | 银行客户业务员 | 65613 | 83944 | 103598 | 130119 | 174845 |
45 | 银行信用卡业务员 | 67941 | 99787 | 108672 | 161172 | 177585 |
46 | 保险服务人员 | 40285 | 51075 | 62219 | 90399 | 115026 |
47 | 保险代理人 | 38400 | 55460 | 69998 | 144539 | 184651 |
48 | 保险保全员 | 38163 | 53212 | 68064 | 99251 | 171451 |
49 | 物业管理员 | 24920 | 28000 | 32336 | 41168 | 60584 |
50 | 停车管理员 | 25445 | 26120 | 26619 | 28133 | 38600 |
51 | 客户服务管理员 | 27622 | 34037 | 42142 | 48852 | 56356 |
52 | 导游 | 27092 | 28230 | 29707 | 35570 | 48211 |
53 | 旅游咨询员 | 30440 | 35423 | 39766 | 44171 | 52580 |
54 | 公共游览场所服务员 | 27920 | 30400 | 41129 | 45985 | 49180 |
55 | 保安员 | 20780 | 24600 | 26600 | 32400 | 44930 |
56 | 安检员 | 20883 | 22450 | 28381 | 33788 | 50943 |
57 | 消防设施操作员 | 29118 | 31963 | 33228 | 34900 | 40298 |
58 | 商品防损员 | 27400 | 29931 | 37400 | 40123 | 42400 |
59 | 市场管理员 | 38722 | 43072 | 68833 | 77296 | 88007 |
60 | 药物检验员 | 23519 | 32699 | 46791 | 53014 | 63239 |
61 | 机动车检测工 | 21400 | 22800 | 27611 | 32910 | 36035 |
62 | 计量员 | 23683 | 28058 | 34729 | 48258 | 53765 |
63 | 广告设计师 | 36600 | 39180 | 57700 | 63700 | 69700 |
64 | 污水处理工 | 33615 | 48624 | 53028 | 62472 | 71874 |
65 | 危险废物处理工 | 40901 | 45019 | 48361 | 54513 | 63812 |
66 | 环境卫生服务人员 | 48649 | 53684 | 55017 | 59943 | 81489 |
67 | 保洁员 | 21475 | 27683 | 38012 | 41339 | 46605 |
68 | 生活垃圾清运工 | 26280 | 27920 | 39323 | 41870 | 43772 |
69 | 园林绿化工 | 32632 | 34000 | 38540 | 43600 | 53400 |
70 | 保育员 | 32116 | 35600 | 38953 | 42076 | 48726 |
71 | 家政服务员 | 19000 | 21450 | 35000 | 43729 | 54004 |
72 | 洗衣师 | 24545 | 31970 | 43700 | 57161 | 58738 |
73 | 浴池服务员 | 37480 | 39444 | 53315 | 60400 | 82256 |
74 | 殡仪服务员 | 21605 | 30000 | 42000 | 68736 | 93168 |
75 | 电力供应服务人员 | 44307 | 53734 | 59378 | 66384 | 78497 |
76 | 燃气供应服务人员 | 30839 | 48246 | 57021 | 74065 | 82946 |
77 | 水供应服务员 | 43030 | 56247 | 56434 | 67880 | 68942 |
78 | 汽车维修工 | 28548 | 36016 | 40005 | 50030 | 61345 |
79 | 计算机维修工 | 26514 | 28535 | 35648 | 40548 | 53454 |
80 | 办公设备维修工 | 23638 | 25966 | 38262 | 39200 | 50416 |
81 | 家用电器产品维修工 | 27233 | 30504 | 31500 | 33015 | 40493 |
82 | 燃气具安装维修工 | 56233 | 67846 | 70656 | 72379 | 82600 |
83 | 群众文化指导员 | 33263 | 36778 | 41316 | 50122 | 61851 |
84 | 公共卫生辅助服务人员 | 36520 | 40229 | 48976 | 49979 | 52617 |
(农业生产人员类)
单位:元/年
序号 | 职业 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
1 | 农艺工 | 38180 | 40179 | 42448 | 45704 | 49034 |
2 | 食用菌生产工 | 30412 | 33146 | 40054 | 45054 | 50593 |
3 | 家禽繁殖员 | 31440 | 34620 | 35860 | 36180 | 37410 |
4 | 家禽饲养员 | 37160 | 37760 | 38480 | 38960 | 40140 |
(生产、运输工人类)
单位:元/年
序号 | 职业 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
1 | 制油工 | 36540 | 37550 | 38560 | 44900 | 59625 |
2 | 饲料加工人员 | 39000 | 43760 | 45830 | 49360 | 50760 |
3 | 畜禽屠宰加工工 | 30852 | 35400 | 37392 | 41872 | 52072 |
4 | 米面主食制作工 | 36600 | 38914 | 43346 | 50198 | 55200 |
5 | 纺纱工 | 31625 | 34166 | 39574 | 44202 | 55468 |
6 | 裁剪工 | 30619 | 34843 | 38113 | 46299 | 48802 |
7 | 缝纫工 | 34829 | 39559 | 42833 | 46783 | 51306 |
8 | 缝纫品整型工 | 30501 | 32503 | 44088 | 46086 | 52480 |
9 | 服装水洗工 | 43538 | 46478 | 48629 | 55926 | 63604 |
10 | 手工木工 | 41838 | 43691 | 44226 | 46520 | 47986 |
11 | 机械木工 | 40089 | 41069 | 42535 | 45480 | 70032 |
12 | 制浆工 | 49381 | 53364 | 55669 | 57776 | 61674 |
13 | 造纸工 | 45677 | 49291 | 53140 | 56899 | 63037 |
14 | 纸张整饰工 | 43545 | 48151 | 51782 | 56127 | 58900 |
15 | 印刷操作员 | 34174 | 38706 | 43314 | 46208 | 48567 |
16 | 印后制作员 | 23736 | 27736 | 33598 | 36598 | 38972 |
17 | 油品储运工 | 37760 | 40298 | 46350 | 66338 | 71479 |
18 | 化工单元操作工 | 38583 | 46136 | 54074 | 59861 | 63144 |
19 | 化工总控工 | 47826 | 49826 | 56289 | 63452 | 68593 |
20 | 制冷工 | 27152 | 37272 | 43816 | 50000 | 51287 |
21 | 火工品管理工 | 59878 | 75452 | 80310 | 92193 | 97426 |
22 | 药物制剂人员 | 30665 | 33270 | 39542 | 46665 | 55218 |
23 | 橡胶制品生产工 | 50225 | 54619 | 58018 | 62116 | 66425 |
24 | 塑料制品加工人员 | 33097 | 40028 | 49895 | 53876 | 59287 |
25 | 水泥生产工 | 42683 | 48594 | 54518 | 63529 | 70330 |
26 | 矿井开掘工 | 65386 | 88676 | 113147 | 144479 | 169729 |
27 | 井下采矿工 | 79864 | 87633 | 114755 | 137407 | 166716 |
28 | 井下支护工 | 90579 | 113452 | 120939 | 154566 | 170856 |
29 | 井下机车运输工 | 44482 | 60149 | 72541 | 110556 | 126198 |
30 | 矿山提升设备操作工 | 49438 | 65422 | 75991 | 91136 | 105839 |
31 | 矿井通风工 | 47738 | 59231 | 85908 | 101743 | 120868 |
32 | 矿山安全防护工 | 59305 | 71771 | 97933 | 117410 | 124275 |
33 | 矿山安全设备监测检修工 | 40939 | 47460 | 67407 | 71633 | 82370 |
34 | 矿山救护工 | 53958 | 68970 | 81428 | 89693 | 103242 |
35 | 矿山生产集控员 | 37312 | 50897 | 63348 | 87034 | 109456 |
36 | 矿石处理工 | 44702 | 51277 | 57000 | 67239 | 77086 |
37 | 选矿工 | 55203 | 63795 | 69770 | 76366 | 93493 |
38 | 选矿脱水工 | 41255 | 72953 | 75914 | 81615 | 87793 |
39 | 井下作业设备操作维修工 | 78489 | 94305 | 126769 | 138756 | 158526 |
40 | 车工 | 41055 | 46725 | 60144 | 78861 | 99974 |
41 | 铣工 | 38600 | 43861 | 46439 | 59580 | 84683 |
42 | 磨工 | 39825 | 41500 | 49553 | 69821 | 71741 |
43 | 镗工 | 44062 | 45168 | 57098 | 76349 | 81481 |
44 | 钻床工 | 31627 | 45983 | 57896 | 62403 | 68757 |
45 | 多工序数控机床操作调整工 | 39180 | 45442 | 64914 | 74933 | 83084 |
46 | 下料工 | 39287 | 44529 | 50298 | 66845 | 70391 |
47 | 铆工 | 39099 | 59828 | 71595 | 82351 | 91042 |
48 | 冲压工 | 33008 | 38027 | 42115 | 52097 | 62308 |
49 | 铸造工 | 40334 | 43112 | 53628 | 59728 | 78264 |
50 | 金属热处理工 | 41072 | 53758 | 61944 | 88029 | 91164 |
51 | 焊工 | 39139 | 51322 | 64333 | 74059 | 84364 |
52 | 机械加工材料切割工 | 48685 | 58022 | 64657 | 74798 | 82245 |
53 | 涂装工 | 26607 | 35540 | 44968 | 60425 | 93390 |
54 | 喷涂喷焊工 | 35309 | 47258 | 50165 | 57421 | 84161 |
55 | 模具工 | 36086 | 40298 | 46918 | 49849 | 50298 |
56 | 工具钳工 | 37249 | 40127 | 43800 | 46210 | 49229 |
57 | 装配钳工 | 31001 | 41157 | 55016 | 67131 | 96766 |
58 | 焊接材料制造工 | 47295 | 50859 | 65315 | 81465 | 96006 |
59 | 工程机械装配调试工 | 40964 | 50109 | 58872 | 64424 | 67882 |
60 | 汽车零部件再制造工 | 44340 | 48298 | 53023 | 60983 | 63291 |
61 | 高低压电器及成套设备装配工 | 28198 | 28263 | 30738 | 34442 | 41178 |
62 | 锅炉运行值班员 | 48320 | 54647 | 63313 | 69499 | 77132 |
63 | 燃料值班员 | 42006 | 55921 | 94908 | 96418 | 101888 |
64 | 汽轮机运行值班员 | 49065 | 54847 | 60243 | 66330 | 73634 |
65 | 发电集控值班员 | 70243 | 95300 | 114367 | 121008 | 157269 |
66 | 电气值班员 | 37900 | 55848 | 62843 | 81288 | 97703 |
67 | 锅炉操作工 | 30411 | 36825 | 57646 | 61981 | 69664 |
68 | 供热管网系统运行工 | 49017 | 54675 | 69535 | 76153 | 81127 |
69 | 变配电运行值班员 | 45366 | 48881 | 53008 | 54757 | 77319 |
70 | 燃气储运工 | 37884 | 41397 | 53965 | 72068 | 82069 |
71 | 水生产处理工 | 37117 | 47315 | 64307 | 66655 | 83519 |
72 | 水供应输排工 | 51941 | 60530 | 65038 | 77978 | 80233 |
73 | 司泵工 | 47338 | 56749 | 66288 | 68566 | 75795 |
74 | 砌筑工 | 24679 | 36500 | 41700 | 43050 | 60960 |
75 | 混凝土工 | 24440 | 31471 | 43500 | 50090 | 53115 |
76 | 钢筋工 | 26175 | 35150 | 42525 | 42900 | 61299 |
77 | 架子工 | 23925 | 28125 | 36055 | 49159 | 58758 |
78 | 防水工 | 25188 | 32805 | 43220 | 47580 | 50484 |
79 | 送配电线路工 | 68196 | 71710 | 89296 | 93201 | 95984 |
80 | 管道工 | 33395 | 35024 | 62885 | 68847 | 74632 |
81 | 机械设备安装工 | 36679 | 57865 | 74643 | 83578 | 89238 |
82 | 电气设备安装工 | 36291 | 49046 | 59172 | 65045 | 72000 |
83 | 管工 | 39908 | 47041 | 54102 | 63975 | 69798 |
84 | 电力电气设备安装工 | 35203 | 39230 | 40800 | 58737 | 66496 |
85 | 轨道交通信号工 | 73584 | 79095 | 81072 | 90180 | 97834 |
86 | 专用车辆操作人员 | 31170 | 36015 | 48758 | 68333 | 113824 |
87 | 起重装卸机械操作工 | 34481 | 42565 | 51302 | 66583 | 74326 |
