本文目录一览:
盘点青岛开窗见坟的楼盘…… 破解青岛传闻八大“鬼宅”
凶宅,指闹鬼或常发生凶事的房舍(迷信)
如今随着城市的扩张,每个城市都少不了几个临着公墓、坟场,甚至将坟地平整见建设新房的现象。小编今日就为大家盘点下青岛临公墓、坟场、坟地上建住宅的项目,对于鬼这个东西,一直秉持“信则有,不信则无”,临着多数人可能只是特定时节(清明前后)环境略显怪异吧。
万科金色城品
大家众所周知的,项目临近双山公墓,每逢清明黄纸飘飘,自带一股阴凉。
米罗湾
米罗湾南侧双峰山本来就有些散坟,基本看不见的那种。但是后来忽然就成了一片规划整齐的坟地了。
米罗湾南侧坟地现场
润发湖畔雅居
项目距离九峰陵比较近而已。缺点就是清明时节上坟的人群经常路过,黄纸飘荡。
九峰陵卫星图俯瞰
凭海临风
项目目前的四期临近怀念堂,且暂无搬迁计划。
如果真的担心可能遭遇“凶宅”不妨注意以下几点,选房需谨慎,切记贪便宜!
(1)忌贪便宜
低于市价行情的屋子,必有不利市场及租方的条件。如屋子在风水上有不利之处、曾经死过人或结构有问题等等。
(2)不住旧屋
屋子太老,
时间久远,过去必定承受过太多的人,由于各方面的人际关系也会在房子内部积攒很多的怨气,久住则易受影响。
(3)不见符纸
屋内如果看见符纸,判断是求财吉祥的,还是避煞驱鬼的,如果是压煞驱鬼的,不管房东如何托词,最好都不要住进去,以免惹祸伤身。
(4)不邻病家
如屋内有严重的病人,或与房东合住,房东家中有人久病或重病之人,最好都不要搬进去住,免得惹秽气、衰气上身。
(5)不合风水
如果风水方位有很多问题也不宜租住,例如:窗前有“天斩煞”“隔角煞”“探头煞”“千只眼”等,室内有“穿心煞”“横梁煞”等,门前有“路冲”“对冲”“反弓水”等,都不太适合居住,以免影响自己事业的发展。
(6)不靠坟场
屋宅最好不要靠着坟场墓地,最好要有一百公里以上的距离,最好不要有昏暗的狭窄过道,如屋宅四周人气旺盛,倒还不至于犯到煞气;如屋宅靠坟场太近,四周又荒无人烟,最好不要住进去。
(7)不住暗宅
屋宅太暗,阴气太重,容易招邪;白天开窗屋内仍阴暗的宅子,属阴气过盛,阳气不足之地,一般人最好少住。
(8)不生邪念
邪念满心,神乱无主之人,会招来鬼邪近身,更何况住在来历不明的屋子里。一般来讲,出外租屋的人,在欲求不满、迷惘、失恋、情绪低潮时,是最容易撞邪的;因此,保持心灵纯正,才是避邪保身之道!
(9)不住孤宅
所谓孤宅,是指屋宅四周只有你一间屋宅;或者一栋大楼里,只有你一户人家;因人少阴气胜,这种孤立无援的地方,也不利于居住。
(10)不靠深山恶水
租屋最好不要在深山恶水边,就连污水河臭水沟也要躲开,因这些地方容易聚集死于意外的孤魂野鬼;就地势来说,也是阴气胜过阳气的地方,除非是一家人共住,否则单人独住,易招邪物!
用青岛+凶宅做关键词,很容易就搜索到了青岛8大凶宅的各种消息。那么这些所谓的凶宅究竟是真是假?且看小编开扒。
TOP8青岛鬼楼
这一个青岛人不但都知道,而且几乎人人能讲上一段关于它的故事。位于南京路上的一家著名的鬼楼(青岛四大凶宅之首)现在是一家宾馆(为了不影响人家生意,所以不便透露名称),CCTV的《走进科学》栏目还专门前来探索与发现。
版本1:这是流传早也多的一个版本,这是一栋事业单位的房子,里面住了一对夫妻,婚后多年丈夫因为有外遇要与妻子离婚,妻子悲痛欲绝走上绝路,身穿红色裙子在家上吊自杀,之后的一段时间内,有很多邻居在夜晚黑暗处都能看到此自杀女或者是看到一个飘来飘去的红裙子,邻居都相继搬走。
版本2:楼里曾经有个女子为情自杀,后来某一天夜晚,邻居听到3楼空房有很大的哭泣声,连续一段时间后上楼查看,发现这锁着门的房间内有人穿着白色睡衣飘来飘去。
版本3:邻人都因闹鬼搬走后,一对年约75岁的老夫妻住在该楼,某天晚上,电视突然打开,怎么也关不上;电话铃大作接起仍响个不停,怪事发生后,老两口也搬走了。
版本4:身体健康的人入住此楼后就疾病缠身,久治未愈,但是搬走后自然痊愈。
楼空下后,警察也去调查过,还找了个拾荒者去住以防有人进去,但是第二天拾荒者早就不知跑哪去了,后来就来了CCTV的《走进科学》调查组,也没说出个所以然,本以为会有下集,结果什么也没等来……不过现在这好像生意兴隆。
小注:中央电视台《走近科学》节目确实报道过青岛这栋传说中的凶宅,因为媒体的传播导致更受关注,版本也越来越多。有兴趣的朋友可以自行搜索当时的视频
TOP7黄台八路19号
上世纪前40年里,这里曾经有很多婴儿死亡,死亡后就掘坑埋在此地。一共埋了三个大坑。再后来,这里路断人稀,原来的小树越长越大,形成了一片很深很深的林子,四周用墙围起来了…… 再后来有个一家四口很便宜的租到了这个房子,但是没多久就被人入室抢劫,将租户一家四口都杀了,从此有奇异现象出现,例如有好多乌鸦、二楼有黑衣女人出现…… 还有这栋房子门前根本不能装路灯,只要一装,第二天就熄掉,不是被人砸掉的,就是莫名其妙地熄掉的。灯炮拿下来好好的,但里面的钨丝已经断了,后来再也没有人敢去装新灯泡。走到这栋房子前打手电筒也会莫名其妙地熄掉。任何电动的东西晚上到了巷子里都用不起来,摩托车、电瓶车都要推着走。附近的人家晚上一般都不出来。
小注:青岛有黄台路却没有黄台八路,而且这个故事和另一个故事广州的凶宅“死仔坑”基本一致,连发生年代都直接抄袭过来。
TOP6 某水兵俱乐部
水兵俱乐部在青岛近代史上大名鼎鼎,建成初期,这个地方在一时风云际会,在此处下榻清谈饮茶听戏的才子、达人多为名动朝野之辈。尤以此后在北京的菜市口引刀成一快的谭嗣同,以及康有为、梁启超二夫子为有名。 此处闹鬼之说由来已久,非德国、日本兵住后方有。百姓曰,此处建造之前为一片坟茔,当地人称之为乱葬岗子,后初年有崂山大贾斥资建义庄,雇一面如狮的麻风老者看管义庄,也是异状,待老人在此居住之后,乱葬岗子原来的夜夜鬼哭和磷磷鬼火渐渐少了,直至老人无疾而终,因为其曾患麻风,面目骇人,从无百姓赶上前搭讪,老人的身份也永远成了迷…… 自老人死后,厉鬼重生,有行止不端或者不孝人家常见屋内无端扔来些石头瓦砾,并传来訇骂声,开门却杳无一人…… 从此,湖北路一带,即便单身男子,亦不敢夤夜出行……
小注:这分明是虎坊桥湖广会馆的传说,麻烦请编的靠谱点……
TOP5浮山后的海眼
传说当年高粱治水,把一条龙锁在了浮山后的一口古井里,人称浮山的海眼。这浮山后的海眼被动过两回,一回是日本鬼子进青岛,顺大铁链子往上拉,拉了一两公里,就看底下呼呼的往上翻黄汤,还隐隐的有海风的声音,伴着腥味。日本人慌了,赶紧把链子又顺了回去。第二次是破四旧,也把大铁链子往上拉,结果根日本人一样。也全吓傻了,赶紧恢复了原貌。 据说这海眼一直被埋在香港中路路口路东北方位的某一个商场底下。 近一次跟浮山后海眼有关的事是修地铁几号线来的,新闻里还播了,说是为了不破市南区的一口古井,地铁绕了多少多少公里。
小注:这个海眼已经出现在全中国各个城市之中,相信大家看到第一句就发出了会心一笑。
TOP4某大学图书馆
徐志摩曾在此居住,此地据传是吴三桂的住宅。陈圆圆的芳魂几百年来都在这条幽深胡同的升空游弋,据说初年,一位洋车夫路过此地,客人下车后,会钞后就转眼不见,只看到一只清朝大员脑后的孔雀翎在空气中浮动着渐行渐远,而车夫低头一看,手里的“袁大头”变成了早已废止的在清朝初年流通的顺治通宝……
小注:这是发生在北京石虎胡同七号的松坡图书馆的传说......
TOP3城阳区的三道口
老人说老青岛衙门口管杀人,那些被宰了的犯人没家属领尸的就都埋到三道口来,所以有“衙杀三埋”的说法,一直到40年代三道口还是片乱坟冈。 那边盖楼挖点死人骨头出来是再正常不过的事了,这里要有三道口的老住户估计都知道这事,只是有一点,城阳附中盖那个一号教学楼还有操场南边那三层小白楼,盖的时候都有民工莫名其妙地把小推车直接从上面连人带车推下来,都出了人命。城阳附中那楼盖好后先后两三位教师从楼梯处摔倒,这是真事,就是莫名其妙地脚下一空就摔了,不知道为什么。后来好象没再听说有人摔倒了。
小注:这是照扒了北京五道口的故事,另外,城阳有三道口这么一个地方吗?
TOP2 八大关花石楼地下室
八大关的花石楼,解放前头子戴笠在这住过,也在这住过,解放后陈毅、董必武也在此下榻,但是这些领导人都只住过一次,确切的说只是一天,传说这个小院也是青岛“四大凶宅”之一。《胶州志》曾经描述过这所房子:“中正公()下榻在黄海路靠海朝北花石楼中一日,然一夜便觉为甚怪,中正公已然也不得知上为谁人府邸,故不免有时变怪,然不为人害也,厅西小房两楹,曰‘好春轩’,北壁一门,横通小屋地下,仆夜宿其中,睡后多为魅出,不知是鬼是狐,故再无敢下榻其中。”据八大关久居的人说,在这里住的人,时间长了都会在夜里听到花石楼的地下室传来丝竹之声,其中夹杂有年轻女人幽怨的吟诗声…… 到花石楼游览时,大家就会看到一楼直通地下室的地方被一个木头栅栏挡住上面写着:游客止步。
小注:《胶州志》是乾隆十七年时任胶州知州的宋文锦编修的。里面描述是什么鬼,反穿的节奏吗?好在起码是个青岛的原创故事,大家权当一乐。
TOP1青岛美术馆
曾经的世界红卍字会青岛分会旧址,初刚落成时,这里曾经是总督衙门的临时行刑场,有很多人曾经就冤死在这里,现在是青岛美术馆,常听一考古的朋友说,子夜十分冤死这里的孤魂便出来游荡,听一警察朋友说那里晚上放狗,德国黑背…… 这里对外开放的其实只是一部分,还有很大一部分是不对外开放的。具体原因谁也说不清楚。但传说,刚解放那会,这里晚上巡查保卫的人员经常看见有种奇怪的动物,说像老鼠但特别大,说像猪又跑的奇快。老人说这是曾经养在馆内的镇馆之兽。后来好些人想抓住一两只,但这快六十年了,看见的人越来越多,却没人真正抓住过一只! 还有...有个人以前在这看门,据那个人说每天晚上都能听见有人在奏乐,而且有时能看见一些穿着时期衣服的人走过。那个人家的孩子身体都不好,老人都说是因为那人受的阴气大,影响了下一代!不仅仅这样,大家游览时仔细留意一下,这里有很多院落都是被封起来的!不对游客开放,其实每一个地方都发生过用科学无法解释的现象,解放前还没有封的时候,在这些地方死了很多人!不是无故消失就是命亡,但始终是离奇得查不出原因。 4:43是美术馆关门清客的时间。据说,那个钟点是美术馆阴气重的时刻。很多游人都感觉到,即使是在闷热的夏天,这里也会让人感到一种阴冷。 以上内容文字整理自网络,未经验证。
小注:故宫灵异故事的翻版!
买房不用愁,评测帮你忙!天水湖畔雅居二期热搜楼盘信息新鲜出炉
综合评分湖畔雅居二期6500元/平方米。容积率2.48。主力户型为111.07平-132.26平3居。湖畔雅居二期位于:天水市麦积区社棠路54号(天成中学东侧)。绿化率31%。
价格湖畔雅居二期湖畔雅居二期均价6500元/㎡
地段交通楼盘地址:天水市麦积区社棠路54号(天成中学东侧)
31路公交
配套中小学:天成学校、道南小学、下曲小学
医院:协和医院、妇幼保健院
小区内部设施:运动场地;健身设施;地下停车场;消防设施
楼栋户型4.80分/5分户型方正,南北通透,布局合理。
新增2家!长治购房者速看
近日
山西恒信安房地产集团有限公司
山西中盛创达房地产开发有限公司
分别与长治市住房公积金管理中心
签订按揭贷款项目合作协议
楼盘名称“壶关县锦绣花园8#、9#楼”
地址位于壶关县西城路与工农街交汇处一侧
楼盘名称“潞华名邸小区”
地址位于潞华街道办事处古南关社区
目前
长治市可以办理公积金按揭贷款的
楼盘共有370家
长治市住房公积金按揭楼盘明细表
开发商名称 | 楼盘名称 | |
370 | 山西中盛创达房地产开发有限公司 | 潞华名邸小区(潞城区) |
369 | 山西恒信安房地产集团有限公司 | 壶关县锦绣花园8#、9#楼(壶关县) |
368 | 山西仁德信房地产开发有限公司 | 君汇活力城28#、30#、31#、32#(潞州区) |
367 | 山西恒信安房地产集团有限公司 | 湖畔雅居4#(壶关县) |
366 | 山西恒信安房地产集团有限公司 | 博雅南苑(壶关县) |
365 | 长治市圣安阁房地产开发有限公司 | 新建东山美居小区(壶关县) |
364 | 山西鼎立房地产开发有限公司 | 鼎立1号(长子县) |
363 | 山西瑞鑫同德房地产开发有限公司 | 将台佳苑小区(沁县) |
362 | 长治市上党区金海岸房地产有限公司 | 金海岸·将军府小区(上党区) |
361 | 长治市卓远置业有限公司 | 未来城2#楼(壶关县) |
360 | 壶关县欣腾房地产开发有限公司 | 金盾家园小区(壶关县) |
359 | 山西能投宝佳房地产开发有限公司 | 宝佳瑞景花园二期(潞州区) |
358 | 山西保景鑫房地产开发有限公司 | 保利和光尘樾(潞州区) |
357 | 山西贞瑞房地产开发有限公司 | 潞府新城(潞城区) |
356 | 长治市腾业置业有限公司 | 建业多伦尊府(长子县) |
355 | 长治市宏业(集团)房地产开发有限公司 | 宏业大厦(潞州区) |
354 | 长治市鑫洋房地产开发有限公司 | 新建鑫洋悦府住宅小区项目(襄垣县) |
353 | 黎城县顺鑫房地产开发有限公司 | 顺鑫·福源叁号(黎城县) |
352 | 山西宏海房地产开发有限公司 | 东方龙港南区(潞州区) |
351 | 山西益鑫房地产开发有限责任公司 | 万嘉学府里住宅小区(潞城区) |
350 | 沁县中太房地产开发有限公司 | 沁县湖畔里住宅小区建设项目(一期)(沁县) |
349 | 山西三友房地产开发有限公司 | 潞安麟绛佳园(屯留区) |
348 | 屯留县麟浩房地产开发有限公司 | 书香华庭(屯留区) |
347 | 山西京珠万浩置业有限公司 | 京珠华庭住宅小区(襄垣县) |
346 | 黎城同元房地产开发有限公司 | 黎侯古城二期C区(黎城县) |
345 | 长治市万嘉房地产开发有限公司 | 长治市潞城区公园尊邸三区(学府尊邸)住宅小区(潞城区) |
344 | 屯留县鹏远房地产开发有限公司 | 长阳城市花园四期(2#楼)(屯留区) |
343 | 潞城市新居城镇房地产开发有限公司 | 潞城市城市棚户区(城中村)改造A区(潞城区) |
342 | 长治市田园房地产开发有限公司 | 中铁三局六公司嘉园小区4号楼(潞城区) |
341 | 平顺锦澜天宸康养置业有限公司 | 太行新天地旅游风情小镇建设项目(二期)(平顺县) |
340 | 黎城县和诚房地产开发有限公司 | 汉唐苑小区一期(黎城县) |
339 | 长治市富力房地产开发有限公司 | 富力尚悦居C区(潞州区) |
338 | 山西亨原煜房地产开发有限责任公司 | 府西泽苑(潞州区) |
337 | 长治市兆隆房地产开发有限公司 | 云璟兰庭小区(潞州区) |
336 | 山西鼎信达房地产开发有限公司 | 龙溪苑小区(潞州区) |
335 | 长治市圣泰房地产开发有限公司 | 圣泰·祥和湾南区(长子县) |
334 | 山西兆盛房地产开发有限公司 | 润泽礼园小区(潞州区) |
333 | 山西兆盛房地产开发有限公司 | 润泽知园小区(潞州区) |
332 | 山西宏海房地产开发有限公司 | 东方龙港北区(潞州区) |
331 | 山西恒业国瑞置业有限公司 | 新建东湖上府芳华苑(襄垣县) |
330 | 长治市德锐房地产开发有限公司 | 锦福苑西二区(潞州区) |
329 | 山西恒业国瑞置业有限公司 | 新建东湖上府金港苑(襄垣县) |
328 | 山西嘉全房地产开发有限公司 | 太岳懿号院(沁源县) |
327 | 山西能投宝佳房地产开发有限公司 | 宝佳瑞景花园一期(潞州区) |
326 | 山西中辰房地产开发有限公司 | 新建东湖湾项目(襄垣县) |
325 | 长治市宏润房地产开发有限公司 | 长子县宏润壹号院住宅小区(长子县) |
324 | 沁源县富祥金凤房地产开发有限公司 | 沁源县《禧樾府》房地产开发项目(沁源县) |
323 | 沁源县青运村房地产开发有限公司 | 沁园林语棚改小区(沁源县) |
322 | 长治市鑫洋房地产开发有限公司 | 嘉美商邸商业街工程建设项目(上党区) |
321 | 长治市敬阳房地产开发有限公司 | 长子融汇潞府(东区)(长子县) |
320 | 山西民港房地产开发有限公司 | 新建滨河中心城一期项目(襄垣县) |
319 | 山西卓盛房地产开发有限公司 | 长子融汇潞府(西区)(长子县) |
318 | 潞城市居泰房地产开发有限公司 | 沁源县裕泽苑小区建设项目(沁源县) |
317 | 山西潞安鸿源房地产开发有限公司 | 府秀江南小区(潞州区) |
316 | 山西江源房地产开发有限公司 | 龙悦府(黎城县) |
315 | 长治市宇立房地产开发有限公司 | 黎城县玉立佳苑西区(黎城县) |
314 | 长治市金港房地产开发有限公司 | 青羊明珠金港苑1#,2#,3#楼建设项目(平顺县) |
313 | 山西卓盛房地产开发有限公司 | 长子融汇家园南院(长子县) |
312 | 沁源县顺润房地产开发有限公司 | 沁安公寓住宅小区建设项目(沁源县) |
311 | 长治县富汇房地产开发有限公司 | 长治市上党区富汇·富兴和小区(上党区) |
310 | 林州市畅远房地产开发有限公司 | 碧海桂园小区(沁县) |
309 | 长治县黎都城市建设投资开发有限公司 | 新建长治医学院专家住宅楼项目(上党区) |
308 | 山西久泰房地产开发有限公司 | 黎候丽景(黎城县) |
307 | 潞城市万锦房地产开发有限公司 | 汇金悦城一期(潞城区) |
306 | 林州市宏盛房地产开发有限公司 | 供销花园二、三期(1#、2#、3#、4#)(壶关县) |
305 | 长治市锦绣房地产开发有限公司 | 依山锦绣苑小区1#住宅楼(潞州区) |
304 | 潞城市居泰房地产开发有限公司 | 黎城县惠泽苑(黎城县) |
303 | 山西潞安房地产开发有限公司 | 潞安·颐竹苑(潞州区) |
302 | 长治中仁置业有限责任公司楼盘名称 | 上党·德风郡府居民小区一期工程(上党区) |
301 | 山西宇承房地产开发有限公司 | 嘉和苑住宅小区建设项目(平顺县) |
300 | 长治市星展房地产开发有限公司 | 均和悦府小区(潞州区) |
299 | 壶关县同富房地产开发有限公司 | 南关农贸市场园区(壶关县) |
298 | 山西恒信安房地产集团有限公司 | 博雅新天地(壶关县) |
297 | 山西恒信安房地产集团有限公司 | 博雅东苑(壶关县) |
296 | 山西恒信安房地产集团有限公司 | 博雅西苑(壶关县) |
295 | 屯留县恒源房地产开发有限公司 | 旭光花园(屯留区) |
294 | 山西天和房地产开发有限公司 | 北海·熙悦湾(沁县) |
293 | 山西鑫润城房地产开发有限公司 | 润泉·黎侯世纪城D区三期(黎城县) |
292 | 长治市房地产开发有限公司 | 黎城县枫香庭院(黎城县) |
291 | 山西龙呈工艺绣品有限公司 | 湖畔花园住宅小区(襄垣县) |
290 | 山西兴襄房地产开发有限公司 | 新建起航苑(襄垣县) |
289 | 山西华邑晟房地产开发有限公司 | 滨湖庭院(潞城区) |
288 | 长治市弘毅诚建房地产开发有限公司 | 锦绣家园(上党区) |
287 | 山西智圣房地产开发有限公司 | 晋水苑住宅楼(潞城区) |
286 | 襄垣县碧盛房地产开发有限公司 | 襄垣碧桂园(襄垣县) |
285 | 山西丰融房地产开发有限公司 | 映水兰香一期(三区)(屯留区) |
284 | 山西宏通房地产开发有限公司 | 王庄嘉苑(平顺县) |
283 | 山西启东房地产开发集团有限公司 | 顶秀山居(潞州区) |
282 | 山西中州房地产开发有限公司 | 中州·东湖公馆1#、2#住宅楼(襄垣县) |
281 | 长治市富力房地产开发有限公司 | 富力尚悦居B区(潞州区) |
280 | 山西江源房地产开发有限公司 | 梧桐郡(潞州区) |
279 | 长治市多元房地产开发有限公司 | 西华嘉苑三期(潞城区) |
278 | 山西隆德盛业房地产开发有限公司 | 锦福苑东一区(潞州区) |
277 | 平顺县天颐康养置业有限公司 | 太行新天地旅游风情小镇(平顺县) |
276 | 长治县黎都城市建设投资开发有限公司 | 上党郡·复礼小区商住建设项目(一期)(上党区) |
275 | 长治市昌盛房地产开发有限公司 | 经纬院小区(潞州区) |
274 | 长治市金成铭地房地产开发有限公司 | 金城名邸(潞州区) |
273 | 长治市鑫聚源房地产开发有限公司 | 星湖湾二区(潞州区) |
272 | 屯留县恒源房地产开发有限公司 | 恒源花溪苑(屯留区) |
271 | 山西嘉全房地产开发有限公司 | 沁县君临左岸小区(沁县) |
270 | 山西仁德信房地产开发有限公司 | 君汇活力城(潞州区) |
269 | 山西鼎耀房地产开发有限公司 | 沁县御华苑项目(一期)(沁县) |
268 | 山西仙龙房地产开发集团有限公司 | 沁和园(沁县) |
267 | 山西诚德立房地产开发有限公司 | 君汇·滨河学府(屯留区) |
266 | 屯留县屯顺房地产开发有限公司 | 锦绣学府(屯留区) |
265 | 长治市恒达房地产开发有限公司 | 韩店村城中村改造黎都水岸小区(上党区) |
264 | 屯留县麟浩房地产开发有限公司 | 麟浩家园二期(屯留区) |
263 | 长治市合富房地产开发有限公司 | 紫珑府(潞州区) |
262 | 平顺县晋龙置业有限公司 | 平顺县彩凤花园商品楼(平顺县) |
261 | 武乡县名贺房地产开发有限公司 | 王家峪煤业滨河苑科技人才居住区(武乡县) |
260 | 长治市隆基房地产开发有限公司 | 幸福时光(潞州区) |
259 | 忻州市华悦房地产开发有限公司 | 昶龙壹号院一期(潞州区) |
258 | 山西峰都房地产开发有限公司 | 功名·理想城(襄垣县) |
257 | 长治市民生房地产开发有限公司 | 陶清河泮(一期)(潞州区) |
256 | 山西金厦方远房地产开发有限责任公司 | 宏方苑(长子县) |
255 | 山西智圣房地产开发有限公司 | 阳光名邸二期(壶关县) |
254 | 长治市兴建房地产开发有限公司 | 新城市花园(潞州区) |
253 | 长治市卓远置业有限公司 | 未来城一期(壶关县) |
252 | 山西宏海房地产开发有限公司 | 龙港新城(南区)(潞州区) |
251 | 长治市鸿基房地产开发有限公司 | 鸿基盛景住宅小区(潞矿分中心) |
250 | 襄垣县瑞诚兴业房地产开发有限公司 | 水木清华小区(襄垣县) |
249 | 晋城市天成和房地产开发有限公司 | 浅水湾城市花园(襄垣县) |
248 | 黎城县顺鑫房地产开发有限公司 | 顺鑫·福源壹号(黎城县) |
247 | 屯留县康信房地产开发有限公司 | 金山幸福家园(屯留区) |
246 | 山西振东房地产开发有限公司 | 振东专家公寓(上党区) |
245 | 屯留县屯顺房地产开发有限公司 | 锦绣景园(屯留区) |
244 | 山西峰都房地产开发有限公司 | 功名·南湖名都(襄垣县) |
243 | 山西潞安鸿源房地产开发 有限公司 | 汉唐苑(潞州区) |
242 | 山西民港房地产开发有限公司 | 滨河盛景(潞城区) |
241 | 长治市富力房地产开发有限公司 | 富力尚悦居A区(潞州区) |
240 | 山西丰融房地产开发有限公司 | 映水兰香一期(二区)(屯留区) |
239 | 恒业国瑞置业有限公司 | 上党区朗润园住宅小区(上党区) |
238 | 中电科鹿泉房地产开发有限公司 | 电科潞郡(潞州区) |
237 | 潞城市锐实房地产开发有限公司 | 碧锐华府(潞城区) |
236 | 山西宏锦泰置业有限公司 | 紫东家园经济适用房二期(平顺县) |
235 | 山西恒信安房地产集团有限公司 | 名城小区(壶关县) |
234 | 山西森星长安房地产开发有限公司 | 乐活城市花园(潞州区) |
233 | 屯留县鹏远房地产开发有限公司 | 长阳城市花园三期(屯留区) |
232 | 长治市鑫兴房地产开发有限公司 | 和合人家(潞州区) |
231 | 潞城市铭基房地产开发有限公司 | 潞铭书院(潞城区) |
230 | 潞城市丰隆房地产开发有限公司 | 潞城市企业总部大厦(景园)(潞城区) |
229 | 潞城市万锦房地产开发有限公司 | 汇金国际2号楼、3号楼(潞城区) |
228 | 长治市多元房地产开发有限公司 | 佳裕花苑二期(潞城区) |
227 | 河南隆森房地产开发有限公司 | 东南世纪城润景园(潞城区) |
226 | 山西恒业国瑞置业有限公司 | 朗润花园(沁县) |
225 | 长治市宏业(集团)房地产开发有限公司 | 裕警苑(屯留区) |
224 | 长治县中元房地产开发有限公司 | 中元体育二区(上党区) |
223 | 长治市华太龙房地产开发有限公司 | 李家庄新苑小区(潞州区) |
222 | 屯留县嘉宸房地产开发有限公司 | 花园小区(屯留区) |
221 | 林州市吴氏置业有限公司 | 盛世枫景(潞州区) |
220 | 山西仁爱金座房地产开发有限公司 | 仁爱金座(上党区) |
219 | 山西佰晟房地产开发有限公司 | 古韩明珠(襄垣县) |
218 | 长治市星宇禄房地产开发有限公司 | 天星·悦城(长子县) |
217 | 长子县龙城房地产开发有限公司 | 龙兴花园(长子县) |
216 | 长治市宇立房地产开发有限公司 | 黎城县玉立佳苑住宅小区(黎城县) |
215 | 山西沁州黄小米集团房地产开发有限公司 | 迎春苑(沁县) |
214 | 山西君达房地产开发有限公司 | 西湖苑商住小区(沁县) |
213 | 长治市乾康泰房地产开发有限公司 | 常兴园区(长治县) |
212 | 长治市鑫聚源房地产开发有限公司 | 星湖湾(潞州区) |
211 | 山西仁德信房地产开发有限公司 | 牡丹苑(潞州区) |
210 | 屯留县麟浩房地产开发有限公司 | 麟浩家园(屯留区) |
209 | 山西宏图永盛房地产开发集团有限公司 | 天兴嘉苑小区项目(潞城区) |
208 | 山西明鼎房地产开发有限公司 | 西南关城中村改造(西南名城)(潞州区) |
207 | 长治市枫林绿洲房地产开发有限公司 | 城南花园·书苑(潞州区) |
206 | 山西省长子县潞达房地产开发有限责任公司 | 丹南家园(长子县) |
205 | 黎城普愿房地产开发有限公司 | 同元·黎城华府三期项目(黎城县) |
204 | 山西仙龙房地产开发集团有限公司 | 潞臻苑商住楼(潞城区) |
203 | 长治市天正房地产开发有限公司 | 长子县城中村改造同新D区(长子县) |
202 | 山西中森房地产开发有限公司 | 中森嘉院(潞州区) |
201 | 林州市宏盛房地产开发有限公司 | 黎侯枫景(黎城县) |
200 | 长治市金港房地产开发有限公司 | 平顺县金港100小区(平顺县) |
199 | 长治市潞安中义房地产开发有限公司 | 沁芳盛世西区(潞州区) |
198 | 山西恒信安房地产集团有限公司 | 湖畔雅居(壶关县) |
197 | 山西轩华房地产开发有限责任公司 | 景华苑小区(襄垣县) |
196 | 山西兆盛房地产开发有限公司 | 御泽花园(潞州区) |
195 | 山西三建集团有限公司 | 平顺县煜星苑住宅楼(平顺县) |
194 | 山西三建集团有限公司 | 屯留果园·世纪城(屯留区) |
193 | 山西启东房地产开发集团有限公司 | 启东·瑞锦(潞州区) |
192 | 长治市忠辰房地产开发有限公司 | 紫苑新城二期(潞州区) |
191 | 山西三建集团有限公司 | 华苑东区(潞州区) |
190 | 山西兆盛房地产开发有限公司 | 世纪花园(潞州区) |
189 | 山西枫林房地产开发有限公司 | 枫林·和平花园(潞州区) |
188 | 山西朝中房地产开发有限公司 | 站前公寓(潞州区) |
187 | 长治市仁德信房地产开发有限公司 | 日新家园一期(潞州区) |
186 | 长治市晋苑房地产开发有限公司 | 文澜苑华庭(长子县) |
185 | 长治市吉生房地产开发有限公司 | 富润城(平顺县) |
184 | 长治市威尔信房地产开发有限公司 | 盛德世家(潞州区) |
183 | 山西威尔信房地产开发有限公司 | 东景雅苑(潞州区) |
182 | 山西丰融房地产开发有限公司 | 映水兰香(屯留区) |
181 | 山西卓盛房地产开发有限公司 | 长子融汇家园(长子县) |
180 | 武乡县恒茂房地产开发有限公司 | 武乡县金蓉佳苑小区(武乡县) |
179 | 山西昌汇房地产开发有限公司 | 景新润园(潞州区) |
178 | 长治市泰丰置业有限公司 | 棕榈泉国际公寓(潞州区) |
177 | 长治市合富房地产开发有限公司 | 合富璟园小区(潞州区) |
176 | 长子县燕都房地产开发有限公司 | 兰亭苑小区(长子县) |
175 | 长治市华宝房地产开发有限公司 | 潞鼎9号院(潞州区) |
174 | 屯留县屯顺房地产开发有限公司 | 锦绣新城(屯留区) |
173 | 河南隆森房地产开发有限公司 | 东南世纪城项目一期(潞城区) |
172 | 山西才智集团房地产开发有限公司 | 华府东苑(潞城区) |
171 | 山西轩华房地产开发有限责任公司 | 景华苑小区1A#楼(襄垣县) |
170 | 襄垣县瑞诚兴业房地产开发有限公司 | 水木清华1#、2#楼(襄垣县) |
169 | 长治市中港房地产开发有限公司 | 中港浅水湾(潞州区) |
168 | 重庆市龙乡苑房地产开发有限公司屯留县分公司 | 时代星座(屯留区) |
167 | 长治县中元房地产开发有限公司 | 长治县体育小区(上党区) |
166 | 长治市紫光房地产开发有限公司 | 长运1#商住楼(潞州区) |
165 | 长治市资丰房地产开发有限公司 | 资丰苑1#住宅楼(潞州区) |
