关于召开新版GB 4789.2、GB 8538及相关标准解析专项培训班的通知
粤食学【2022】第31号
各会员、有关单位:
2022年7月28日,国家卫生健康委、市场监管总局联合印发2022年第3号公告,发布36项新食品安全国家标准和3项修改单,其中GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》以及GB 8538-2022《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》的微生物检验方法都有较大的修订。为增强相关单位实验室对新版标准的理解,提升微生物的检验能力,保障食品安全,广东省食品学会将联合食品伙伴网于2022年8月25-26日在广州举办“新版GB 4789.2、GB 8538及相关标准解析专项培训班”。现将相关事宜通知如下:
一、主办单位:广东省食品学会
食品伙伴网(烟台联食检测科技有限公司)
二、时间:2022年8月25-26日
地点:广州(具体地点另行通知)
三、主要培训内容:
专题一:新版GB 4789.2及相关标准的修订及解读
l GB 4789.2新旧标准对比与修改依据
l GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》标准解读及重点修订内容
l 新版标准的方法验证方案的制定与注意事项
l GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》标准解析
l GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》的标准解析及修订方向
l GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》解析及测试片的验收要求
专题二:GB 8538-2022《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》标准解读
l GB 8538新旧标准对比与重点修订内容
l 饮用天然矿泉水的样品采集、保存方法及要求解读
l 饮用天然矿泉水相关微生物指标(铜绿假单胞菌、大肠菌群及产气荚膜梭菌)检验方法的修订及相应培养基的验收。
四、培训讲师
标准起草人及行业内知名专家
五、参加对象:
食品安全监管及检测部门相关人员;
食品生产企业及饮用天然矿泉水检测相关人员及实验室管理人员;
第三方检测机构人员;
研究机构及高校相关人员;
检测耗材、器材和设备供应商;
其他关注会议的参会人群。
六、费用标准:
七、付款账号:
汇款或转账账号信息如下:
1. 公司名称:烟台联食检测科技有限公司
开 户 行:招商银行股份有限公司烟台滨海支行
帐 号:535904201110111
2. 公司支付宝账号:help@foodmate(如使用支付宝汇款,请备注参加GB4789培训)
八、报名方式
请填写附件报名回执发送到学会邮箱(gdifst@vip.163),并在回传后十个工作日内完成付款,感谢您的配合!
九、联系方式
学会秘书处
联系人:蔡任阳、彭红梅
联系电话:020-87111548
邮箱:gdifst@vip.163
附件:报名回执
附件内容请至【广东省食品学会】官网查看下载
广东省食品学会
2022年8月8日
为什么说矿泉水中这个指标很重要?下次购买请看清
随着社会经济的发展,市场上矿泉水的种类繁多。那么如何选择适合自身的矿泉水,这里就不得不说到矿泉水最常见的指标之一就是偏硅酸(H₂SiO₃)。
那么偏硅酸是什么?它对人体有什么影响?消费者在挑选偏硅酸矿泉水应该注意什么呢?
一、偏硅酸是什么?
偏硅酸也称硅酸,化学式为H₂SiO₃。
硅本身难溶于水,但它会以二元弱酸“偏硅酸”的形式存在于水中。而矿泉水是从地下深处自然涌出的或钻井采集,并且含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,在一定区域没有受到污染的水。
通常其化学成分、流量以及水温等动态指标在天然的周期范围内相对稳定[1]。根据GB 8537-2018 《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》可知,偏硅酸是矿泉水七项界限指标之一,其他指标分别为:锂、锶、锌、硒、游离二氧化碳、溶解性总固体。界限指标应有一项(或一项以上)指标符合表1的规定才可称为矿泉水。
二、偏硅酸的检测方法
偏硅酸采用的检测标准为GB 8538-2016 《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》第35.1条硅钼黄光谱法。方法根据可溶性硅酸与钼酸铵在酸性溶液中反应,生成可溶性的黄色硅钼杂多酸[H₄Si(Mo₃O10)₄],反应一定时间后,用分光光度计测量样品吸光度,在一定浓度范围内,其吸光度与可溶性硅酸含量成正比[1]。
三、偏硅酸矿泉水的来源与形成?
偏硅酸矿泉水主要分布在火山岩、岩浆岩地区。这类型矿泉水在我国数量很多,因为硅是构成地壳岩石圈的主要元素之一,数量上仅次于氧。硅和氧之间的结合能力很强,所以我们经常见到硅的氧化物,如二氧化硅、硅氧四面体等。
硅氧四面体与金属阳离子结合,就会形成各种硅酸盐矿物[2]。硅酸盐矿物是形成大部分沉积岩以及变质岩的主要物质,同时也是矿泉水中偏硅酸的物质来源。当含有CO₂的大气降雨渗入玄武岩地层时,与玄武岩的硅酸盐矿物发生充分的水岩作用,由此产生了偏硅酸[3]。
由此看来,我国拥有大量玄武岩的雷琼地区、长白山地区、昆明西山以及花岗岩的浙北地区、长春地区能够盛产偏硅酸矿泉水的原因也就不言而喻了[4]。
四、偏硅酸对人体的益处?
目前已有研究证明:饮食中的可溶性硅酸具有预防骨质疏松、维持血管健康、改善老年痴呆和多发性硬化症的潜在价值[5]。
五、选择偏硅酸矿泉水时需要注意什么呢?
虽然偏硅酸对人体有一定的益处,但是建议消费者理性看待偏硅酸矿泉水,它并不是保健产品,我们应该根据自身情况进行合理的选择。
首先,我们在选择偏硅酸矿泉水时应该注意偏硅酸(H₂SiO₃)含量是否达标,国家标准规定:当偏硅酸含量≥25mg/L时才被称为偏硅酸矿泉水。此外,我们还应该注意产品标签上主要阳离子(K⁺、Ca⁺、Na⁺、Mg⁺)的含量范围是否达标,因为这些元素是矿泉水中常见的化学元素,对人体的消化系统、血液系统、神经系统和心血管系统具有重要的生理作用。
其次,老年人与幼儿尤其需要补充微量元素和矿物质,而偏硅酸矿泉水一方面能够预防心血管疾病。另一方面对骨骼健康具有促进作用,因此偏硅酸矿泉水对这类人群也是一个不错的选择。
参考文献
[1]GB 8538-2016,食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法[S].
[2]李占敏. 我国饮用矿泉水中偏硅酸组分的形成[J]. 勘察科学技术,1993(01):41-43.
[3]单婷婷, 徐世光, 范柱国, 阮巍. 昆明西山偏硅酸矿泉水特征及形成机理[N]. 昆明理工大学学报(自然科学版),2019,44(02):40-47.
[4] 尚子琦. 雷琼地区玄武岩泉水水化学特征及成因分析[D]地质大学(北京),2019.
[5]舒为群, 罗教华, 张建江. 饮水和食物中可溶性硅酸与人体健康的关系[J]. 中华预防医学杂志,2020,54(06):702-706.
收藏!西湖区各社区(村)疫情防控报备电话公布 !
杭州实现全域低风险,但疫情防控时刻不能松懈!为方便大家与所在社区(村)联系,现公布西湖区各个乡镇(街道)各社区(村)的疫情防控报备电话。如您有疫情防控等相关问题,都可咨询。
北山街道疫情防控报备(值班)电话
社区(村) | 联系电话 |
宝石社区 | 15356813663 |
金祝社区 | 18958140010 |
松木场社区 | 15356813669 |
曲院社区 | 15356813660 |
上保社区 | 15356813661 |
友谊社区 | 15356813665 |
沿山河社区 | 15356813667 |
西溪街道疫情防控报备(值班)电话
社区(村) | 联系电话 |
白荡海社区 | 58122535 |
花园亭社区 | 58122551 |
求智社区 | 58122508 |
上马塍社区 | 58122079 |
石灰桥社区 | 58122529 |
铁佛寺社区 | 58122517 |
文教社区 | 58122303 |
文锦社区 | 58122337 |
文三社区 | 58122060 |
文天社区 | 56133658 |
溪畔社区 | 58122501 |
下马塍社区 | 58122095 |
灵隐街道疫情防控报备(值班)电话
社区(村) | 联系电话 |
东山弄社区 | 0571-87988965 87996785 |
浙大求是社区 | 0571-87964564 18058777127 |
曙光社区 | 0571-87992019 18157190351 |
玉泉社区 | 0571-87960801 |
黄龙社区 | 0571-87187178 87187115 |
庆丰社区 | 0571-85129910 |
一一七社区 | 0571-87978796 |
翠苑街道疫情防控报备(值班)电话
社区(村) | 联系电话 |
翠苑一区社区 | 15372031543 56113768 |
翠苑二区社区 | 88053636 |
翠苑三区社区 | 87156775 |
翠苑四区社区 | 87358601 |
翠苑五区社区 | 88864812 |
保亭社区社区 | 88067350 |
花园社区社区 | 88073429 |
九莲社区社区 | 88051352 |
古荡湾社区 | 88864983 |
黄姑山社区 | 88840231 |
宋江苑社区 | 86755227 |
文新街道疫情防控报备(值班)电话
社区(村) | 联系电话 |
德加社区 | 88476716 |
府新社区 | 88302527 |
桂花园社区 | 88107230 |
湖畔社区 | 88923063 |
金乐社区 | 88974463 |
竞舟社区 | 88220532 |
南都社区 | 88854720 |
沁雅社区 | 88974528 |
香樟社区 | 88269329 |
新金都社区 | 88478629 |
星洲社区 | 88489532 |
阳光社区 | 81022792 |
登云圩社区 | 86822372 |
骆家庄社区 | 88851200 |
五联社区 | 88973100 |
古荡街道各村社、楼宇社区值班电话
社区(村) | 小 区 | 联系电话 |
古区 | 古荡新村东小区、龙都、国力、古荡一小、幼儿园 | 85024424 |
古南社区 | 古荡新村西小区(古西1幢-18幢、古西46幢-64幢)西溪路小区(445-519,484-538) | 87970735 |
古北社区 | 古荡新村西小区(古西19幢-44幢,古西65幢-80幢) | 85022086 |
莲花社区 | 莲花新村、秋水苑山水人家、 | 87858995 |
文华社区 | 桃源春居、物华小区莲花港家园、文苑小区金色蓝庭、西苑小区 | 88862590 |
古墩社区 | 西荡苑梨苑、西荡苑桃苑西荡苑杏苑、西鉴枫景新安嘉苑、华元天鹅堡、城市心境 | 87550769 |
益乐社区 | 益乐新村、毛家桥公寓龙湖唐宁、世纪新城、杭大、浙财 | 89931193 |
嘉绿苑社区 | 嘉绿名苑、嘉绿西苑、嘉绿名苑西区、南都银座 | 89966636 |
嘉荷社区 | 嘉禾花苑、嘉绿景苑、荷花苑 | 87964867 |
华星社区 | 嘉绿南苑、嘉绿青苑嘉绿北苑、嘉绿莲苑嘉绿福苑、和悦公寓嘉绿文苑 | 88801155 |
莲花商务圈 | 楼宇企业 | 56921896 |
数益商务圈 | 楼宇企业 | 88076629 |
古荡镇村 | 嘉禾花苑 | 87971892 |
荷花苑、莲花新村东 | 87771851 | |
益乐村 | 益乐新村南、北小区 | 88855290 |
转塘街道疫情防控报备(值班)电话
片区 | 社区(村) | 联系电话 |
上城埭村 | 18368030402 | |
外桐坞村 | 13634170223 | |
叶埠桥社区 | 0571-87094641 17706433470 | |
大清社区 | 13588852504 | |
葛衙庄社区 | 0571-87295751 13758163618 | |
何家村 | 0571-87421175 15268561844 | |
龙坞片 | 西湖茶场村 | 15267017926 |
桐坞村 | 0571-86050675 15267018360 | |
长埭村 | 13588895007 | |
龙门坎村 | 13858133280 | |
慈母桥村 | 0571-87421174 13291480717 | |
转塘片 | 方家畈社区 | 0571-87096783 13588366870 |
江口社区 | 18057137958 | |
午山社区 | 0571-87098135 13758177805 | |
大诸桥社区 | 13777851846 | |
沈家弄社区 | 13588886823 | |
横桥社区 | 13588354022 | |
转塘社区 | 13685772177 13575458103 | |
狮子社区 | 18072880125 | |
珊瑚沙社区 | 0571-86652608 | |
桕联社区 | 13957133555 | |
狮子片 | 龙心社区 | 0571-86652128 15757814311 |
龙王沙社区 | 0571-86951770 13868099386 | |
象山社区 | 0571-87094935 17826807505 | |
贤家庄社区 | 13388612288 | |
定山片 | 凌家桥社区 | 13588114657 |
金家岭社区 | 18267126235 | |
中村社区 | 0571-87096328 | |
村口社区 | 0571-87802515 19357250271 | |
双流社区 | 0571-87097907 15268106453 | |
石龙山社区 | 13989489729 | |
回龙片 | 浮山社区 | 18072722506 |
良户社区 | 15068886830 | |
缪家社区 | 0571-87647817 18868731349 | |
何家埠社区 | 15268123020 | |
横埭街社区 | 0571-87649071 15858280508 15267018226 | |
南村社区 | 15968882859 | |
回龙社区 | 0571-87640630 13819130011 | |
转塘街社区 | 0571-87091095 | |
五云社区 | 15267019061 | |
梦湖社区 | 15336568169 | |
城市社区片 | 尚德社区 | 0571-87313389 |
美院社区 | 0571-87311781 | |
紫霞社区 | 0571-87095917 |
留下街道疫情防控报备(值班)电话
社区(村) | 联系电话 |
东岳社区 | 85226265 |
金鱼井社区 | 56718841 |
杨家牌楼社区 | 85228993 |
西穆坞社区 | 85241504 |
和家园南社区 | 89988063 |
和家园北社区 | 88009637 |
溪琉社区 | 87796850 |
茶市街社区 | 58119160 |
留下社区 | 85229720 |
横街社区 | 85228520 |
屏峰社区 | 85242237 |
小和山社区 | 85240030 |
石马社区 | 85223349 |
翰墨香林社区 | 85220266 |
东穆坞村 | 85227973 |
蒋村街道疫情防控报备(值班)电话
社区(村) | 联系电话 |
府苑社区 | 0571-88252915 |
蒋村花园社区 | 0571-81387754 |
仕林社区 | 0571-81902108 |
竞渡社区 | 0571-81902543 |
诚园社区 | 0571-87973927 |
蝶园社区 | 0571-81387760 |
西溪里社区 | 0571-81387759 |
河滨社区 | 0571-86931612 |
三墩镇疫情防控报备(值班)电话
社区(村) | 联系电话 |
庙前街社区 | 0571-85452070 |
新星社区 | 0571-81397790 0571-88951491 |
兰里社区 | 0571-81397787 0571-89912208 |
水月社区 | 0571-88941060 0571-56818879 |
政苑社区 | 0571-89966418 0571-88893798 |
文鼎苑社区 | 0571-88965100 |
紫金港社区 | 0571-88869518 |
西苑社区 | 0571-88859817 |
水秀苑社区 | 0571-81671298 0571-88983815 |
颐兰社区 | 0571-89936383 |
金禹社区 | 0571-87759280 0571-87781559 |
自在城东苑社区 | 0571-87759173 0571-81060396 |
自在城西苑社区 | 0571-89714126 0571-89714128 |
嘉苑社区 | 0571-81060404 0571-85022712 |
墩和社区 | 0571-87719686 |
华乐社区 | 18069763631 0571-87380289 |
景溪社区 | 0571-85359070 0571-85359150 |
德泽社区 | 0571-86778060 13958141735 |
贝家桥社区 | 0571-85383265 19857027511 |
紫萱社区 | 0571-86932726 0571-88358728 |
紫科社区 | 0571-87602272 0571-87605569 |
乾德社区 | 0571-88053180 19857027165 |
振华社区 | 17767092186 0571-85377057 |
墩西社区 | 0571-88112810 0571-88116860 |
厚诚桥社区 | 0571-88951270 19857027390 |
厨房斗社区 | 0571-88942825 |
大港桥社区 | 0571-88313066 0571-88951065 |
陆板桥社区 | 0571-88953516 19857027501 |
罗家村社区 | 0571-88968054 |
南阳坝社区 | 0571-88945387 13093771028 |
荡王头社区 | 0571-88942118 0571-88262036 19857027560 |
杨家桥社区 | 0571-88951216 0571-88295175 |
虾龙圩社区 | 0571-88941049 0571-88951486 |
三坝社区 | 0571-86608986 19857027176 |
望月社区 | 0571-88978528 19857027031 |
五里塘社区 | 0571-81958937 0571-88954363 |
吉鸿社区 | 0571-87655060 0571-81023071 |
五幸社区 | 19857027229 0571-88960298 |
塘河社区 | 19857027109 0571-88942289 |
双桥社区 | 0571-88960354 |
山联社区 | 13857125512 0571-88961743 |
绕城村 | 0571-88806440 |
华联村 | 0571-88960708 19857027213 |
双浦镇疫情防控报备(值班)电话
社区(村) | 联系电话1 | 联系电话2 |
东江嘴 | 15168316570 | 15606518628 |
外张 | 18969129667 | 13857142837 |
吴家 | 87042075 | 13646831422 |
老沙 | 19967464121 | 15955189018 |
小叔房 | 13588785261 | 15167118027 |
新沙 | 18969950532 | |
小江 | 13588340028 | 13858148589 |
麦岭沙 | 13606546602 | 13357187100 |
兰溪口 | 87785251 | 18069833362 |
袁家浦 | 18257188553 | |
龙池 | 15990051775 | |
新浦沿 | 15005815778 | 18969950817 |
浦塘 | 15857127003 | |
夏家桥 | 18106551234 | 17816027968 |
白鸟 | 87611660 | 13516875231 |
桑园地 | 18368833859 | |
杭江 | 87612219 | 15990021007 |
板桥 | 13567140140 | |
翁家埭 | 13185061505 | 15381189933 |
周家埭 | 13306522911 | |
三阳 | 15381007193 | |
杭富 | 13065739070 | 18758007776 |
周富 | 13575758565 | |
下杨 | 15057157294 | |
铜鉴湖 | 15958126889 | 13750828280 |
湖埠 | 86777089 | 15868171276 |
灵山 | 15068719571 | |
双灵 | 18868823718 | |
袁浦社区 | 87645040 | 18157166979 |
跃河桥社区 | 87615123 | |
滨之江筹备组 | 88029251 | 18958060132 18958060351 |
各平台疫情防控报备(值班)电话
平台 | 联系方式 |
云栖小镇 | 86720919 |
紫金港 | 87698303 |