山西银行阳泉分行开展驻村工作队定点帮扶情况调研
近日,山西银行阳泉分行党委书记、行长陈威一行先后到平定县冠山镇胡家庄村、河头村看望慰问驻村工作队队员,了解驻村工作队定点帮扶情况。
调研中,陈威一行与驻村工作队队员亲切交谈,详细了解两村生产生活情况,仔细询问工作队日常生活中存在的困难和问题。驻村工作队队员从抓实基层党建工作、规范村委会工作和做好帮扶工作的日常监测方面进行了介绍,陈威一行实地察看了当地黄瓜干大棚基地及驻村工作队队员工作、住宿环境。
今年以来,为了加大驻村工作力度,增强驻村工作的精准性和有效性,该行积极与平定县农业农村局沟通,对驻村队员进行了调整。驻村工作队积极开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,根据实际情况编制村内各类农户花名册,整理监测户基本信息和享受帮扶政策相关资料;积极做好防返贫动态监测识别认定程序及风险消除程序相关工作,动态监测排查台账、监测对象信息采集表;做好村内“三保障”和饮水安全,建立饮水安全排查印证资料,帮助完善村卫生室和村医基本信息、医疗设备和药品台账、诊疗记录等工作。
陈威说,产业发展是乡村振兴的核心和关键,要立足地方特色资源,化资源优势为产业优势,为乡村振兴注入强劲内生动力。现在驻村工作队的任务依然繁重,要进一步发扬勇于担当、甘于奉献的精神,树牢为民服务宗旨,立志扎根基层、服务基层,以脱虚向实、真抓实干的工作作风,时刻把困难群众的冷暖放在心上,及时了解掌握群众的生活状况和思想动态,积极主动帮助他们解决实际困难。
驻村工作队队员表示,下一步,将切实履行好帮扶责任,守护脱贫成果,坚持因地制宜、循序渐进,发力农村基础设施和产业项目帮扶,促进乡村振兴工作持续有效开展。(龙彩霞)
(来源:阳泉市人民政府网站) 【投稿、区域合作请私信或发3469887933#qq24小时内回复。】
广东省湛江市市场监管局抽检糕点115批次 合格114批次
中国质量新闻网讯 近期,广东省湛江市市场监督管理局组织抽检8大类食品233批次样品。其中抽检糕点115批次,根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品114批次、不合格样品1批次。合格样品信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22440800605231542 | 1 | 广东金九饼业有限公司 | 吴川市创业路1号 | 广东金九饼业有限公司 | 吴川市创业路1号 | 金九月饼(蛋黄白莲蓉月饼) | 700g(175g×4个)/盒 | 金九及图形商标 | 2022-08-13 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231543 | 2 | 广东金九饼业有限公司 | 吴川市创业路1号 | 广东金九饼业有限公司 | 吴川市创业路1号 | 吴川月饼(金九五仁酥皮金腿月饼) | 600g(150g×4个)/盒 | 金九及图形商标 | 2022-08-14 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231554 | 3 | 广东钦点饼业有限公司 | 广东省吴川市王村港镇王村港大道市场东侧 | 广东钦点饼业有限公司 | 广东省吴川市王村港镇王村港大道市场东侧 | 纯正红豆沙月饼(广式月饼) | 500g(125g×4个)/袋 | 欽記铭光及图形商标 | 2022-08-14 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231574 | 4 | 吴川林九斤食品有限公司 | 吴川市梅录街道红新大郭口开发区(原华达轧钢厂内) | 吴川林九斤食品有限公司 | 吴川市梅录街道红新大郭口开发区(原华达轧钢厂内) | 九斤月(伍仁金腿月饼) | 600g(150g×4个)/盒 | / | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231576 | 5 | 吴川市天鑫食品糕点有限公司 | 吴川市梅录街道文化路41号市府招待所大院内 | 吴川市天鑫食品糕点有限公司 | 吴川市梅录街道文化路41号市府招待所大院内 | 天鑫月饼(伍仁金腿大饼) | 1kg/盒 | 天鑫及图形商标 | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231587 | 6 | 广东皇廷饼业有限公司 | 吴川市大山江街道那贞村325国道边8号 | 广东皇廷饼业有限公司 | 吴川市大山江街道那贞村325国道边8号 | 皇廷月(伍仁金腿大月饼) | 1kg/盒 | / | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231589 | 7 | 吴川市金源饼业有限公司 | 吴川市覃巴镇覃文工业园内 | 吴川市金源饼业有限公司 | 吴川市覃巴镇覃文工业园内 | 金源月饼(伍仁火腿月饼) | 600g(150g×4个)/盒 | 梅菉金源 | 2022-08-15 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231602 | 8 | 广东御唐府蓝罐莲蓉饼业有限公司 | 湛江市赤坎区双港路49号厂房二楼 | 广东御唐府蓝罐莲蓉饼业有限公司 | 湛江市赤坎区双港路49号厂房二楼 | 广式双黄莲蓉月饼 | 600g(150g×4个)/盒 | 御唐府及图形商标 | 2022-08-16 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231604 | 9 | 广东大海湾饼业有限公司 | 湛江市赤坎区海田路28号湛江市海田建材交易中心副楼三层G13-G17号 | 广东大海湾饼业有限公司 | 湛江市赤坎区海田路28号湛江市海田建材交易中心副楼三层G13-G17号 | 伍仁金腿月饼 | 500g(125g×4个)/盒 | 图形商标 | 2022-08-19 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231609 | 10 | 湛江开发区鑫成食品厂 | 湛江开发区霞海村东路162号 | 湛江开发区鑫成食品厂 | 湛江开发区霞海村东路162号 | 迷你蛋冬瓜翅莲蓉月饼 | 408g(51gX8个)/盒 | 鑫及图形商标 | 2022-08-22 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231612 | 11 | 广东园中园食品有限公司 | 湛江奋勇高新区首期工业园区裕廊路与金边路交叉口以东北 | 广东园中园食品有限公司 | 湛江奋勇高新区首期工业园区裕廊路与金边路交叉口以东北 | 伍仁叉烧月饼 | 500g(125g×4)/盒 | 园中园酒店及图形商标 | 2022-08-20 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231615 | 12 | 湛江市隆都食品有限公司 | 湛江市奋勇经济区工业园内华侨南路与创业东路交叉口以东南 | 湛江市隆都食品有限公司 | 湛江市奋勇经济区工业园内华侨南路与创业东路交叉口以东南 | 蛋黄豆沙月饼 | 500g(4×125g)/盒 | 臧隆记及图形商标 | 2022-08-18 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231616 | 13 | 雷州市食品总公司肉食制品厂 | 雷州市霞海公路(附城中学对面) | 雷州市食品总公司肉食制品厂 | 雷州市霞海公路(附城中学对面) | 海上海(蛋黄莲蓉月饼) | 500g/盒 | 海上海及图形商标 | 2022-08-13 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231618 | 14 | 湛江市霞山嘉士丽饼业公司 | 湛江市霞山海头乡北月村 | 湛江市霞山嘉士丽饼业公司 | 湛江市霞山海头乡北月村 | 清香冬茸酥月饼 | 500g/袋 | 图形商标 | 2022-08-22 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231620 | 15 | 湛江市赤坎金满润食品有限公司 | 湛江市椹川大道13号(工业研究所大院内西北角第一间) | 湛江市赤坎金满润食品有限公司 | 湛江市椹川大道13号(工业研究所大院内西北角第一间) | 伍仁金腿月饼 | 500g/盒 | 金满润 | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231621 | 16 | 湛江市枫丹白露酒店有限公司 | 湛江市霞山区海滨大道南42号 | 湛江市枫丹白露酒店有限公司 | 湛江市霞山区海滨大道南42号 | 豪华潮式七星伴月礼盒 | 420g(60g×7个)/盒 | / | 2022-08-21 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC22440800605231622 | 17 | 湛江市枫丹白露酒店有限公司 | 湛江市霞山区海滨大道南42号 | 湛江市枫丹白露酒店有限公司 | 湛江市霞山区海滨大道南42号 | 风味潮式迷你月饼 | 360g(60g×6个)/盒 | / | 2022-08-21 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231597 | 18 | 雷州市鸣吉园食品有限公司 | 雷州市白沙镇林场旧址 | 雷州市鸣吉园食品有限公司 | 雷州市白沙镇林场旧址 | 蛋黄莲蓉月饼 | 500g(4×125g)/盒 | 鳴吉園及图形商标 | 2022-08-21 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231598 | 19 | 雷州市鸣吉园食品有限公司 | 雷州市白沙镇林场旧址 | 雷州市鸣吉园食品有限公司 | 雷州市白沙镇林场旧址 | 伍仁金腿月饼 | 500g(4×125g)/盒 | 鳴吉園及图形商标 | 2022-08-21 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231523 | 20 | 湛江银海酒店有限公司 | 湛江经济技术开发区人民大道中52号 | 湛江银海酒店有限公司 | 湛江经济技术开发区人民大道中52号 | 银海50克经典蛋黄莲蓉月饼 | 400g(50g×8)/盒 | 银海秋月及图形商标 | 2022-08-10 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231526 | 21 | 湛江海滨宾馆有限责任公司 | 湛江市开发区海滨大道中2号 | 湛江海滨宾馆有限责任公司 | 湛江市开发区海滨大道中2号 | 海滨月饼礼盒(精装双黄纯白莲蓉月) | 700g(175g×4)/盒 | 湛江海滨宾馆及图形商标 | 2022-08-05 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231527 | 22 | 湛江市霞山区燊特利饼业加工厂 | 湛江市霞山区椹川大道中50号厂房 | 湛江市霞山区燊特利饼业加工厂 | 湛江市霞山区椹川大道中50号厂房 | 蛋黄冬翅月饼 | 500g(125g×4)/盒 | 燊辉燊麦及图形商标 | 2022-08-05 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231529 | 23 | 湛江明苑饼业有限公司 | 湛江市赤坎区尖嘴岭村56号之二 | 湛江明苑饼业有限公司 | 湛江市赤坎区尖嘴岭村56号之二 | 陈皮豆沙月饼 | 480g/盒 | 明苑及图形商标 | 2022-08-13 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231530 | 24 | 湛江明苑饼业有限公司 | 湛江市赤坎区尖嘴岭村56号之二 | 湛江明苑饼业有限公司 | 湛江市赤坎区尖嘴岭村56号之二 | 冬翅蓉月饼 | 480g/盒 | 明苑及图形商标 | 2022-08-13 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231528 | 25 | 湛江中国城酒店有限公司 | 湛江市龙腾路5号 | 湛江中国城酒店有限公司 | 湛江市龙腾路5号 | 迷你蛋黄白莲蓉月饼 | 400g(50g×8只)/盒 | 中国城酒店及图形商标 | 2022-08-03 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231531 | 26 | 广东阿婆食品有限公司 | 遂溪县岭北镇岭北工业基地 | 广东阿婆食品有限公司 | 遂溪县岭北镇岭北工业基地 | 蛋黄莲蓉月饼 | 500g(125g×4个)/盒 | 金钩王及图形商标 | 2022-08-14 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231532 | 27 | 广东福海饼业有限公司 | 吴川市海滨街道国道228线南面食品基地裕海路1号(自编号) | 广东福海饼业有限公司 | 吴川市海滨街道国道228线南面食品基地裕海路1号(自编号) | 吴川月饼(福海伍仁金腿大饼) | 500g/盒 | 福海月及图形商标 | 2022-08-15 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231533 | 28 | 广东福海饼业有限公司 | 吴川市海滨街道国道228线南面食品基地裕海路1号(自编号) | 广东福海饼业有限公司 | 吴川市海滨街道国道228线南面食品基地裕海路1号(自编号) | 福海月饼(六黄莲蓉大饼) | 1kg/盒 | 福海月及图形商标 | 2022-08-14 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231534 | 29 | 广东裕达饼业有限公司 | 吴川市海滨街道博茂井头村创业南路海滨小学对面 | 广东裕达饼业有限公司 | 吴川市海滨街道博茂井头村创业南路海滨小学对面 | 裕达月饼(纯豆沙月饼) | 600g/盒 | 裕达及图形商标 | 2022-08-09 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231535 | 30 | 广东裕达饼业有限公司 | 吴川市海滨街道博茂井头村创业南路海滨小学对面 | 广东裕达饼业有限公司 | 吴川市海滨街道博茂井头村创业南路海滨小学对面 | 裕达月饼(纯正白莲蓉月饼) | 750g/盒 | 裕达及图形商标 | 2022-08-09 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231536 | 31 | 广东聚林饼业有限公司 | 广东省吴川市梅录街道黄竹尾村开发区(戴华生房产内) | 广东聚林饼业有限公司 | 广东省吴川市梅录街道黄竹尾村开发区(戴华生房产内) | 聚林月饼(伍仁金腿大饼) | 1kg/盒 | 梅录聚林 | 2022-08-13 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231537 | 32 | 广东聚林饼业有限公司 | 广东省吴川市梅录街道黄竹尾村开发区(戴华生房产内) | 广东聚林饼业有限公司 | 广东省吴川市梅录街道黄竹尾村开发区(戴华生房产内) | 冰糖蛋黄红豆沙月饼 | 1kg/盒 | / | 2022-08-14 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231538 | 33 | 广东南方月食品有限公司 | 吴川市海滨大道南10号 | 广东南方月食品有限公司 | 吴川市海滨大道南10号 | 喜八月(伍仁金腿) | 500g/盒 | 南方月及图形商标 | 2022-08-10 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231539 | 34 | 广东南方月食品有限公司 | 吴川市海滨大道南10号 | 广东南方月食品有限公司 | 吴川市海滨大道南10号 | 吴川月饼(喜羊羊.南方月) | 600g/盒 | 南方月及图形商标 | 2022-08-15 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231540 | 35 | 吴川大天然饼业有限公司 | 吴川市塘尾麦屋园166号 | 吴川大天然饼业有限公司 | 吴川市塘尾麦屋园166号 | 蛋黄白莲月饼 | 500g(125g×4只)/盒 | 大天然及图形商标 | 2022-08-12 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231541 | 36 | 吴川市华情饼业有限公司 | 吴川市海滨街道美沃村325国道边 | 吴川市华情饼业有限公司 | 吴川市海滨街道美沃村325国道边 | 纯莲蓉月饼 | 600g(150g×4个)/盒 | / | 2022-08-10 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231546 | 37 | 湛江市康祺食品有限公司 | 湛江市麻章区朝明路(麻章区职业技术学校左侧) | 湛江市康祺食品有限公司 | 湛江市麻章区朝明路(麻章区职业技术学校左侧) | 蛋黄白莲蓉月饼 | 125g/个 | 康欣及图形商标 | 2022-08-15 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231547 | 38 | 广东金辉煌食品有限公司 | 湛江市麻章区金园路21号 | 广东金辉煌食品有限公司 | 湛江市麻章区金园路21号 | 迷你蛋黄红豆沙月饼 | 400g(50g×8个)/盒 | 金辉煌食品 | 2022-08-03 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231548 | 39 | 广东金辉煌食品有限公司 | 湛江市麻章区金园路21号 | 广东金辉煌食品有限公司 | 湛江市麻章区金园路21号 | 迷你蛋黄白莲蓉月饼 | 400g(50g×8)/盒 | / | 2022-08-05 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231549 | 40 | 湛江金十月食品有限公司 | 湛江市麻章区麻章镇笃豪村127号 | 湛江金十月食品有限公司 | 湛江市麻章区麻章镇笃豪村127号 | 蛋黄冬翅皇月饼 | 400g(50g×8)/盒 | 金十月及图形商标 | 2022-08-16 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231550 | 41 | 广东民大华威饼业有限公司 | 湛江市坡头区官渡镇广湛路88号 | 广东民大华威饼业有限公司 | 湛江市坡头区官渡镇广湛路88号 | 龙月月饼 | 600g/盒 | 华威及图形商标 | 2022-08-09 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231560 | 42 | 湛江市麻章区威煌饼家 | 湛江市麻章区麻章镇政府南侧原药材市场 | 湛江市麻章区威煌饼家 | 湛江市麻章区麻章镇政府南侧原药材市场 | 伍仁叉烧月饼 | 600g(4个×150g)/盒 | 威煌饼业及图形商标 | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231561 | 43 | 湛江市麻章区威煌饼家 | 湛江市麻章区麻章镇政府南侧原药材市场 | 湛江市麻章区威煌饼家 | 湛江市麻章区麻章镇政府南侧原药材市场 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 600g(4个×150g)/盒 | 威煌饼业及图形商标 | 2022-08-16 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231544 | 44 | 广东团圆饼业有限公司 | 广东省吴川市覃巴镇开发区38号(228国道旁) | 广东团圆饼业有限公司 | 吴川市覃巴镇开发区(325国道旁)38号 | 伍仁金腿大月饼 | 1kg/盒 | 廣月團圓及图形商标 | 2022-08-07 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231545 | 45 | 广东团圆饼业有限公司 | 广东省吴川市覃巴镇开发区38号(228国道旁) | 广东团圆饼业有限公司 | 吴川市覃巴镇开发区(325国道旁)38号 | 六黄莲蓉大月饼 | 1kg/盒 | 廣月團圓及图形商标 | 2022-08-16 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231551 | 46 | 广东吴川钦记饼业有限公司 | 广东省吴川市王村港大道 | 广东吴川钦记饼业有限公司 | 吴川市王村港昌洒路边(王村港大道) | 蛋黄白莲蓉月饼 | 500g(125g×4个)/盒 | 欽記月及图形商标 | 2022-08-01 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231552 | 47 | 广东吴川钦记饼业有限公司 | 广东省吴川市王村港大道 | 广东吴川钦记饼业有限公司 | 吴川市王村港昌洒路边(王村港大道) | 伍仁金腿月饼 | 500g(125g×4个)/盒 | 欽記月及图形商标 | 2022-08-13 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231553 | 48 | 广东钦点饼业有限公司 | 广东省吴川市王村港镇王村港大道市场东侧 | 广东钦点饼业有限公司 | 广东省吴川市王村港镇王村港大道市场东侧 | 蛋黄莲蓉月饼(广式月饼) | 500g(125g×4个)/袋 | 欽記铭光及图形商标 | 2022-08-15 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231575 | 49 | 吴川市天鑫食品糕点有限公司 | 吴川市梅录街道文化路41号市府招待所大院内 | 吴川市天鑫食品糕点有限公司 | 吴川市梅录街道文化路41号市府招待所大院内 | 天鑫月饼(酥皮豆沙月饼) | 600g(150g×4个)/盒 | 天鑫及图形商标 | 2022-08-18 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231555 | 50 | 吴川市新录顺饼业有限公司 | 吴川市覃巴镇228线国道旁143号 | 吴川市新录顺饼业有限公司 | 吴川市覃巴镇228线国道旁143号 | 新录顺月饼 | 1kg/盒 | 新录顺及图形商标 | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231556 | 51 | 吴川市新录顺饼业有限公司 | 吴川市覃巴镇228线国道旁143号 | 吴川市新录顺饼业有限公司 | 吴川市覃巴镇228线国道旁143号 | 录顺月饼 | 500g/盒 | / | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231557 | 52 | 广东湛杨饼业有限公司 | 广东省吴川市吉兆湾路口侧 | 广东湛杨饼业有限公司 | 广东省吴川市吉兆湾路口侧 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 700g(175gX4个)/盒 | / | 2022-08-13 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231558 | 53 | 吴川市海港城饼业有限公司 | 吴川市大山江镇白务岭工业小区168号 | 吴川市海港城饼业有限公司 | 吴川市大山江镇白务岭工业小区168号 | 酥皮蛋黄白莲蓉月饼 | 600g(150gX4个)/盒 | 金海港及图形商标 | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231559 | 54 | 吴川市海港城饼业有限公司 | 吴川市大山江镇白务岭工业小区168号 | 吴川市海港城饼业有限公司 | 吴川市大山江镇白务岭工业小区168号 | 伍仁金腿月饼 | 600g(150gX4个)/盒 | 金海港及图形商标 | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231572 | 55 | 吴川林九斤食品有限公司 | 吴川市梅录街道红新大郭口开发区(原华达轧钢厂内) | 吴川林九斤食品有限公司 | 吴川市梅录街道红新大郭口开发区(原华达轧钢厂内) | 豆沙月饼 | 1kg/盒 | / | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231573 | 56 | 吴川林九斤食品有限公司 | 吴川市梅录街道红新大郭口开发区(原华达轧钢厂内) | 吴川林九斤食品有限公司 | 吴川市梅录街道红新大郭口开发区(原华达轧钢厂内) | 莲蓉月饼 | 600g(150g×4个)/盒 | / | 2022-08-12 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231577 | 57 | 吴川市海滨饼业有限公司 | 吴川市海滨街道海港大道博茂清心泉左侧 | 吴川市海滨饼业有限公司 | 吴川市海滨街道海港大道博茂清心泉左侧 | 海滨月饼 | 1kg/盒 | / | 2022-08-16 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231578 | 58 | 金谷食品(广东)有限公司 | 吴川市海滨街道海滨一路8号之六 | 金谷食品(广东)有限公司 | 吴川市海滨街道海滨一路8号之六 | 至尊蛋黄豆沙月饼 | 600g(150g×4个)/盒 | / | 2022-08-13 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231579 | 59 | 金谷食品(广东)有限公司 | 吴川市海滨街道海滨一路8号之六 | 金谷食品(广东)有限公司 | 吴川市海滨街道海滨一路8号之六 | 至尊蛋黄莲蓉月饼 | 600g(150g×4个)/盒 | / | 2022-08-13 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231585 | 60 | 广东皇廷饼业有限公司 | 吴川市大山江街道那贞村325国道边8号 | 广东皇廷饼业有限公司 | 吴川市大山江街道那贞村325国道边8号 | 皇廷月(六黄白莲蓉大月饼) | 1kg/盒 | / | 2022-08-15 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231586 | 61 | 广东皇廷饼业有限公司 | 吴川市大山江街道那贞村325国道边8号 | 广东皇廷饼业有限公司 | 吴川市大山江街道那贞村325国道边8号 | 皇廷月(六黄豆沙大月饼) | 1kg/盒 | / | 2022-08-16 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231588 | 62 | 吴川市金源饼业有限公司 | 吴川市覃巴镇覃文工业园内 | 吴川市金源饼业有限公司 | 吴川市覃巴镇覃文工业园内 | 金源月饼(蛋黄白莲蓉月饼) | 700g(175g×4个)/盒 | 梅菉金源 | 2022-08-13 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231562 | 63 | 湛江莲香世家饼业有限公司 | 廉江市安铺开发区环市东路 | 湛江莲香世家饼业有限公司 | 廉江市安铺开发区环市东路 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 700g(4×175g)/盒 | 莲香世家及图形商标 | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231563 | 64 | 湛江莲香世家饼业有限公司 | 廉江市安铺开发区环市东路 | 湛江莲香世家饼业有限公司 | 廉江市安铺开发区环市东路 | 伍仁金腿大饼 | 1kg/盒 | 莲香世家及图形商标 | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605231564 | 65 | 廉江市安铺建新食品厂 | 廉江市安铺镇安湛大道原河堤丝厂内 | 廉江市安铺建新食品厂 | 廉江市安铺镇安湛大道原河堤丝厂内 | 建新月饼(伍仁叉烧月饼) | 500g(125g×4)/盒 | 金建新及图形商标 | 2022-08-18 | 糕点 | 2022年第5号 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
