2023年第2季度广州市床上用品产品质量监督抽查结果
中国质量新闻网讯 近日,广州市市场监督管理局发布2023年第2季度广州市床上用品产品质量监督抽查结果。
2023年第二季度,广州市市场监督管理局对床上用品产品质量进行监督抽查,共抽查126批次产品,经检验,有26批次产品不符合标准要求。另有2批次不符合标准要求产品,因处于公告送达期,具体情况延后通告。
依据强制性标准GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》和国家推荐性标准GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 24252-2019《蚕丝被》、GB/T 24252-2009《蚕丝被》、GB/T 22796-2021《床上用品》,现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求,对原料要求(感官检验)、含杂率、短纤维含量、卫生要求(不检验皮肤刺激和过敏反应)、填充物质量偏差率、压缩回复率、丝绵长度、蚕丝绵增重鉴别、填充物残胶率、荧光增白剂、填充物品质、纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度共21个项目进行检验。
主要不合格项目:产品使用说明、填充物质量偏差率、纤维含量、荧光增白剂、pH值、丝绵长度、原料要求、耐光色牢度。
主要不合格项目情况分析
1.产品使用说明(标识):一是企业对产品使用说明(标识)问题不够重视;二是生产者不了解服装产品使用说明(标识)的标注要求,导致有意或无意漏标或错标,三是企业为增加销量或制造噱头,标注玻尿酸纤维、牛奶纤维等不正确的名称。
2.填充物质量偏差率:企业未把控填充物重量,比如采用厚薄不均匀的原材料、仅监控填充物长度和幅宽,导致填充物质量忽高忽低等。
3.纤维含量不合格:主要表现在两个方面:一是纤维种类实测结果与标注不相符;二是实测值与标注值的偏差超出标准允差范围。
4.荧光增白剂:企业如使用劣质蚕丝或精炼工艺掌握不佳会导致生产的丝绵色泽较深,或使用浅黄色或棕色的柞蚕丝,此时为了使丝绵销售时的外观鲜亮,可能会加入过量荧光增白剂。
5.pH值超出标准允许范围:如果未严格按照工艺条件进行中和处理或中和处理不充分,就可能会导致产品偏碱性,从而导致pH值达不到标准的要求。
6.丝绵长度:丝绵长度是指蚕丝的长度,长丝纤维丝绵长度一般大于30cm,但是在桑蚕丝生产加工的过程中会产生一些下脚料,例如蚕茧的最里层和最外层,蛹衣、蛹衬等,或疵茧加工而成的短丝绵,其光泽度差,稍显粗糙,有筋条,手感差,容易扯断,使用时间长了容易板结,而且不具有长丝绵在蚕丝被中良好的抱合性。
7.色牢度不合格:面料生产企业在对面料染色时使用了性能不佳的染料、染色后水洗不充分或者后整理不到位等,都可能导致面料的色牢度不合格,而床上用品生产企业采购面料时如未对面料色牢度按相应产品标准的要求进行严格把关,则可能会导致成品的色牢度不合格。
8.原料要求(感官检验):企业未按标准要求采购合格原材料。
2023年第2季度广州市床上用品产品及其企业名单
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 广州市增城城市之家床上用品店 | 广州市增城区新塘镇港口大道北金海岸城市广场新塘店商业中心50017-1036号商铺 | 南通乐蓓安纺织品有限公司 | 南通市通州区川姜镇志南村十二组 | 床单 | 城市之家 | 150×205cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
2 | 广州市增城城市之家床上用品店 | 广州市增城区新塘镇港口大道北金海岸城市广场新塘店商业中心50017-1036号商铺 | 南通盈鑫卧室用品有限公司 | 南通通州张芝山镇工业园区(东区)决心村19号 | 儿童被套 | 城市之家 | 120×150cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
3 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 浙江钱皇网络科技股份有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇屈家浜钱家角 | 桑蚕丝被 | 钱皇丝绸KING SILK | 200×230cm 填充物重量:0.8斤 被重约:3.5斤 | ---/hsm1 | 未发现不合格 | ||
4 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇318国道2428号 | 净柔蚕丝被 | 太湖雪TAIHU SNOW SILK | 200×230cm 填充物重:400g | ---/0102040299 | 未发现不合格 | ||
5 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 宁波居美风尚家纺有限公司 | 宁波市江北区长兴路751号、望山路218弄26号3-1-1 | 粉玉云裳提花蚕丝夏被 | 艾维家纺I WILL | 150×200cm 填充量:300g | ---/A23430087 | 未发现不合格 | ||
6 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 上海市奉贤区沪杭公路1487号 | 锦悦曼语抗菌桑蚕丝夏被 | --- | 150cm×210cm 填充物重:350g | ---/货号:QS51FM-T01 | 未发现不合格 | ||
7 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 金华铭都家居用品有限公司 | 浙江省金华市积道街868号 | 60支全棉纯蚕丝被-空调被 | 铭都家居MIDO HOUSE | 150×200cm 填充克重:350g | ---/D0800ES | 未发现不合格 | ||
8 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 南方寝饰科技有限公司 | 上海市金山区杭州湾大道3088号 | 丝韵桑蚕丝春秋被 | 南方寝饰 | 150cm×200cm 填充物重量:750g | ---/32101030 | 未发现不合格 | ||
9 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 宁波博洋家纺集团有限公司 | 宁波南门启文路157-6 | 蚕丝春秋被-倾城(纯蚕丝被) | 博洋家纺 | 150×210cm 填充物重量:600g | ---/VP922132413066 | 未发现不合格 | ||
10 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 江苏康尔馨电子商务有限公司 | 江苏省淮安市淮安区经济开发区樱桃园路58号 | 丝路可水洗蚕丝夏被2.0 | CARESEEN | 150cm×210cm 填充料重量:280g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
11 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 上海百丽丝家纺有限公司 | 上海市奉贤区同谊路333号 | 费罗迪抗菌蚕丝夏薄被 | BLISS | 200cm×230cm 填充物重:300g | ---/货号:QS542F-S01 | 未发现不合格 | ||
12 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 宁波棉朵电子商务有限公司 | 宁波市海曙区机场路1000号1号楼182号 | 锦瑟(春秋被) | C.DODO棉朵 | 150×200cm 填充量:600g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
13 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号 | W-冰爽莱赛尔可水洗抗菌蚕丝夏被(素色款)(蓝色) | LUOLAI | 150×215cm 填充物重量:225g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
14 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 中国湖南长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号 | “梦洁美颂”丝柔大提花纯蚕丝夏被 | 梦洁美颂 | 150×200cm 填充物重量:320g | ---/型号:1050200671 | 未发现不合格 | ||
15 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州市荔湾区芳村花海街20号自编6号楼 | 宁波维科家纺有限公司 | 宁波市鄞州区彩虹南路11号 | 御用仙姿可水洗桑蚕丝夏凉被 | 维科家纺 | 200*230cm 填充量:140g | ---/货号:VBSXS2023/351 | 未发现不合格 | ||
16 | 广州市润平商业有限公司 | 广州市增城市新塘镇港口大道北金海岸城市广场 | 上海红瑞家纺有限公司 | 上海市青浦区白鹤开发区鹤鹏路299号 | 优眠立体枕 | 红瑞优品 | 45cm×70cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
17 | 广州市润平商业有限公司 | 广州市增城市新塘镇港口大道北金海岸城市广场 | 上海红瑞家纺有限公司 | 上海市青浦区白鹤开发区鹤鹏路299号 | 冰丝冷感被 | 红瑞优品 | 200cm×230cm 填充物重量:450g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
18 | 广州市润平商业有限公司 | 广州市增城市新塘镇港口大道北金海岸城市广场 | 上海红瑞家纺有限公司 | 上海市青浦区白鹤开发区鹤鹏路299号 | 奥若拉怡尚纯棉被套 | 奥若拉 | 160×210cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
19 | 广州市润平商业有限公司 | 广州市增城市新塘镇港口大道北金海岸城市广场 | 上海红瑞家纺有限公司 | 上海市青浦区白鹤开发区鹤鹏路299号 | 奥若拉怡尚纯棉床单 | 奥若拉 | 230×250cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
20 | 广州市润平商业有限公司 | 广州市增城市新塘镇港口大道北金海岸城市广场 | 上海红瑞家纺有限公司 | 上海市青浦区白鹤开发区鹤鹏路299号 | 奥若拉怡尚纯棉枕套(一对装) | 奥若拉 | 48×74cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
21 | 广州市润平商业有限公司 | 广州市增城市新塘镇港口大道北金海岸城市广场 | 深圳市富尔迪实业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗镇大康龙村龙兴路33号 | 多用抱枕 | 富尔迪 | 45cm×45cm±3cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
22 | 广州市润平商业有限公司 | 广州市增城市新塘镇港口大道北金海岸城市广场 | 佛山市澳歌纺织科技有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙头九樵路西桥段58号厂房一车间 | 舒平定型枕 | GLORLA | 45×70cm | ---/D-707 | 未发现不合格 | ||
23 | 广州市润平商业有限公司 | 广州市增城市新塘镇港口大道北金海岸城市广场 | 佛山市澳歌纺织科技有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙头九樵路西桥段58号厂房一车间 | 纯棉床单 | GLORLA | 160cm×230cm | ---/C-617S | 未发现不合格 | ||
24 | 广州市增城科健床上用品厂 | 广州市增城区仙村镇潮山村大园 | 广州市增城科健床上用品厂 | 增城区仙村镇潮山村沙舟北街一巷7号 | 枕芯 | 志科牌 | 30*45cm 填充物质量:150g | 2023年5月/--- | 未发现不合格 | ||
25 | 广州市增城科健床上用品厂 | 广州市增城区仙村镇潮山村大园 | 广州市增城科健床上用品厂 | 增城市新塘镇仙村镇潮山村沙舟北街一巷7号 | 被套 | 志科牌 | 110*150cm | 2023年4月15日/--- | 未发现不合格 | ||
26 | 广州市增城科健床上用品厂 | 广州市增城区仙村镇潮山村大园 | 广州市增城科健床上用品厂 | 增城市新塘镇仙村镇潮山村沙舟北街一巷7号 | 垫套 | 志科牌 | 60×120cm | 2023年4月/--- | 未发现不合格 | ||
27 | 广州市增城科健床上用品厂 | 广州市增城区仙村镇潮山村大园 | 广州市增城科健床上用品厂 | 增城区仙村镇潮山村沙舟北街一巷7号 | 梳棉胎 | 志科牌 | 105cm×145cm | 2023年3月/--- | 未发现不合格 | ||
28 | 广州市增城科健床上用品厂 | 广州市增城区仙村镇潮山村大园 | 广州市增城科健床上用品厂 | 增城区仙村镇潮山村沙舟北街一巷7号 | 被芯 | 志科牌 | 105*145cm 填充物质量:750g | 2023年5月/--- | 未发现不合格 | ||
29 | 广州市增城天发床上用品厂 | 广州市增城区仙村镇潮山村沙舟北街四巷3号 | 广州市增城区天发床上用品厂 | 广州市增城区仙村镇潮山村沙舟北街四巷3号 | 被套 | 澳之星 | 110*150cm | 2023年4月/--- | 未发现不合格 | ||
30 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 广州市铭善商贸有限公司 | 广州市天河区车陂龙口大街7号502 | 素色腰靠(绿色) | 馨蕊 | 30×45cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
31 | 从化广百商贸有限责任公司 | 广州市从化街口街新世纪广场首层、二层 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 深圳市南山区马家龙工业村金龙工业城东部一号楼 | 天使绒枕 | 雅芳婷 | 48cm×74cm 净重:1100g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
32 | 从化广百商贸有限责任公司 | 广州市从化街口街新世纪广场首层、二层 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 深圳市南山区马家龙工业村金龙工业城东部一号楼 | 小童枕袋 | 雅芳婷 | 33cm×51cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
33 | 从化广百商贸有限责任公司 | 广州市从化街口街新世纪广场首层、二层 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 深圳市南山区马家龙工业村金龙工业城东部一号楼 | 连心扣被袋 | 雅芳婷 | 249cm×229cm | ---/#T3170 | 未发现不合格 | ||
34 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 深圳市富尔迪实业有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道大康社区龙兴路33号 | 都市生活枕套 | 富尔迪 | 45cm×70cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
35 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 深圳市恒发日用织品实业有限公司 | 深圳市布心工业区六栋五楼 | 全棉舒适定型枕 | HENGFA | 45cm×68cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
36 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 深圳市恒发日用织品实业有限公司 | 深圳市罗湖区布心工业区六栋五楼 | 母婴级双层纱纯棉花夏被 | HENGFA | 150*215cm 填充物重量:350g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
37 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 东莞市和卓智能家居科技有限公司 | 广东省东莞市谢岗镇谢岗振兴大道849号5栋201室 | 抗菌防螨暖冬被 | LINGSHA 菱莎 | 150×210cm 填充重量:2kg | ---/--- | 未发现不合格 | ||
38 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 东莞市和卓智能家居科技有限公司 | 广东省东莞市谢岗镇谢岗振兴大道849号5栋201室 | 绒感羽丝绒枕 | LINGSHA 菱莎 | 48*74cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
39 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 宁波开诚家居科技有限公司 | 浙江宁波市海曙区鄞县大道古林段288号 | 开诚猫肚枕(灰色) | ASEEN | 35cm*55cm 填充物重量:300g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
40 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 贵州怡家人生态科技有限公司 | 贵州省跨黔东南自治州从江县贯洞镇美娥工业区 | 山茶花之恋定型枕 | 怡家人 | 规格:48×74cm 填充物重量:900g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
41 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 远梦家居用品股份有限公司 | 广东省东莞市厚街镇南溪路30号101室 | 植选大豆蚕丝搭档被 | 远梦 | 200×230cm 填充物重量:2500g | ---/3851521 | 未发现不合格 | ||
42 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 远梦家居用品股份有限公司 | 广东省东莞市厚街镇南溪路30号101室 | 雅沁纯棉床笠 | 远梦 | 180×200cm | ---/2854635 | 未发现不合格 | ||
43 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 远梦家居用品股份有限公司 | 东莞市厚街镇南五村 | 日式生活被套 | 远梦 | 220×240cm | ---/2463954 | 未发现不合格 | ||
44 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 远梦家居用品股份有限公司 | 广东省东莞市厚街镇南溪路30号101室 | 三防洁净呵护枕 | 远梦 | 48×74cm | ---/3927067 | 未发现不合格 | ||
45 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 远梦家居用品股份有限公司 | 广东省东莞市厚街镇南溪路30号101室 | 雅沁纯棉床单 | 远梦 | 230cm×250cm | ---/2295357 | 未发现不合格 | ||
46 | 广州市番禺大石天行床上用品厂 | 广州市番禺区大石街北联围仔工业路13号101 | 广州市番禺大石天行床上用品厂 | 广州市番禺区大石街北联围仔工业路13号101 | 垫芯 | --- | 60cm×130cm 填充物质量:0.4公斤(净重) | 2023年5月/--- | 未发现不合格 | ||
47 | 广州市番禺大石天行床上用品厂 | 广州市番禺区大石街北联围仔工业路13号101 | 广州市番禺大石天行床上用品厂 | 广州市番禺区大石街北联围仔工业路13号101 | 枕芯 | --- | 30cm×46cm | 2023年5月/--- | 未发现不合格 | ||
48 | 广州市番禺大石天行床上用品厂 | 广州市番禺区大石街北联围仔工业路13号101 | 广州市番禺大石天行床上用品厂 | 广州市番禺区大石街北联围仔工业路13号101 | 被套 | --- | 110cm×150cm | 2023年5月/--- | 未发现不合格 | ||
49 | 广州市番禺大石天行床上用品厂 | 广州市番禺区大石街北联围仔工业路13号101 | 广州市番禺大石天行床上用品厂 | 广州市番禺区大石街北联围仔工业路13号101 | 垫套 | --- | 60cm×130cm | 2023年5月/--- | 未发现不合格 | ||
50 | 广州晟启纺织品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街上漖村迎宾路北侧广州市信基豪泰酒店用品城2619号铺 | 广州晟启纺织品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街上漖村迎宾路北侧广州市信基豪泰酒店用品城2619号铺 | 枕芯 | 棉小创 | 40×60cm 填充物质量:460g | 2023年4月/--- | 未发现不合格 | ||
51 | 广州晟启纺织品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街上漖村迎宾路北侧广州市信基豪泰酒店用品城2619号铺 | 广州晟启纺织品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街上漖村迎宾路北侧广州市信基豪泰酒店用品城2619号铺 | 被芯 | 棉小创 | 150×210cm 填充物质量:2200g | 2023年4月/--- | 未发现不合格 | ||
52 | 广州华晟纺织科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村西线路一横路首层 | 广州华晟纺织科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村西线路一横路首层 | 棉胎 | --- | 150×210cm 重量:5斤 | 2023年4月/--- | 未发现不合格 | ||
53 | 广州华晟纺织科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村西线路一横路首层 | 广州华晟纺织科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村西线路一横路首层 | 枕芯 | --- | 40×60cm | 2023年4月/--- | 未发现不合格 | ||
54 | 广州华晟纺织科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村西线路一横路首层 | 广州华晟纺织科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村西线路一横路首层 | 枕套 | --- | 45×65cm | 2023年4月/--- | 未发现不合格 | ||
55 | 广州华晟纺织科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村西线路一横路首层 | 广州华晟纺织科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村西线路一横路首层 | 被套 | --- | 153×215cm | 2023年4月/--- | 未发现不合格 | ||
56 | 广州凯色家居用品有限公司 | 广州市白云区人和镇秀水攀桂北西街1号301室 | 南通魅锦家用纺织品有限公司 | 江苏南通市通州区川姜镇川港工业园区C区 | 幸福元素被套 | 心居尚 | 150×215cm | ---/编号:1101 | 未发现不合格 | ||
57 | 广州凯色家居用品有限公司 | 广州市白云区人和镇秀水攀桂北西街1号301室 | 南通魅锦家用纺织品有限公司 | 江苏南通市通州区川姜镇川港工业园区C区 | 幸福元素床单 | 心居尚 | 230×260cm | ---/编号:1106 | 未发现不合格 | ||
58 | 广州凯色家居用品有限公司 | 广州市白云区人和镇秀水攀桂北西街1号301室 | 南通魅锦家用纺织品有限公司 | 江苏南通市通州区川姜镇川港工业园区C区 | 爱尚纯棉夏凉被 | 心居尚 | 150×215cm 重量:1.2kg | ---/编号:6412 | 未发现不合格 | ||
59 | 似鸟(上海)家居有限公司广州白云分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二2层209商铺 | 青岛迦南美地家居用品有限公司 | 山东省青岛平度市登州路 | 可水洗中空棉枕 | --- | 43×63cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
60 | 似鸟(上海)家居有限公司广州白云分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二2层209商铺 | 青岛迦喜家纺有限公司 | 山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼 | 枕套 | 宜得利 | 50×70cm | 2023年1月9日/--- | 未发现不合格 | ||
61 | 似鸟(上海)家居有限公司广州白云分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二2层209商铺 | 青岛迦喜家纺有限公司 | 青岛市城阳区双元路182号 | 枕垫 | --- | (约)45×65cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
62 | 似鸟(上海)家居有限公司广州白云分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二2层209商铺 | 江苏梦兰集团有限公司 | 常熟市虞山镇梦兰村 | 100%天然蚕丝盖被 | NITORI | (约)200×230cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
63 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 卡撒天娇家居(惠州)有限公司 | 广东省惠州市惠城区东江高新区兴举东路卡撒天娇工业园 | 床单 | 卡撒天娇 | 230×260cm | ---/AT009 | 未发现不合格 | ||
64 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 卡撒天娇家居(惠州)有限公司 | 广东省惠州市惠城区东江高新区兴举东路卡撒天娇工业园 | 精美被袋 | 卡撒天娇 | 203×228cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
65 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 卡撒天娇家居(惠州)有限公司 | 广东省惠州市惠城区东江高新区兴举东路卡撒天娇工业园 | 舒柔桑蚕丝春秋被 | 卡撒天娇 | 203×225cm 填充物重量: 1100g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
66 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 广州卉妮家居用品有限公司 | 广州市三元里大道930号18-3栋 | 质原抑菌中童枕-单边款 | ANi | 57×34cm 填充物: 300g±10g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
67 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 广州卉妮家居用品有限公司 | 广州市三元里大道930号18-3栋 | 棉小豆四季被 | ANi | 150×215cm 填充重量:850克 | ---/--- | 未发现不合格 | ||
68 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 深圳市宁丰实业有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路322号文蔚大厦18层CD1单元 | 枕套 | 自然怡家 | 48cm×74cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
69 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 深圳市宁丰实业有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路322号文蔚大厦18层CD1单元 | 臻品羽丝枕 | 自然怡家 | 48cm×74cm 填充重量:1000g | ---/--- | 未发现不合格 | ||
70 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 深圳市宁丰实业有限公司 | 深圳市福华路322号文蔚大厦22楼B | 被套 | 自然怡家 | 245cm×225cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
71 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 广东省佛山市南海区西樵科技工业园轻纺路一号 | 希尔顿加厚星级舒柔枕 | 黛富妮 | 48×72cm 净重:1.25kg | ---/BG331-0N1-048072 | 未发现不合格 | ||
72 | 广东永旺天河城商业有限公司广州金沙商业中心分公司 | 广州市白云区沙凤三路1号、1号之一、1号之二自编1001房 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 广东省佛山市南海区西樵科技工业园轻纺路一号 | 纯棉床单 | 黛富妮 | 230cm×260cm | ---/DC-E3-M | 未发现不合格 | ||
73 | 广州市常春藤家居用品有限公司康王店 | 广州市荔湾区西华路254号首层105号铺、二楼205号铺 | 广州市欧亚床垫家具有限公司 | 广州市白云区螺涌校园路68号 | 五星甜梦枕 | 穗宝 | 74×48cm | ---/PR-SS1 | 未发现不合格 | ||
74 | 广州市常春藤家居用品有限公司康王店 | 广州市荔湾区西华路254号首层105号铺、二楼205号铺 | 广州市欧亚床垫家具有限公司 | 广州市白云区螺涌校园路68号 | 蚕丝冷气被(夏日冰橘) | 穗宝 | 220×240cm 填充物重量:350g | ---/QR-S2304 | 未发现不合格 | ||
75 | 广州市常春藤家居用品有限公司康王店 | 广州市荔湾区西华路254号首层105号铺、二楼205号铺 | 广州市欧亚床垫家具有限公司 | 广州市白云区螺涌校园路68号 | 沁悦.窃蓝床笠四件套 | 穗宝 | (见备注) | ---/型号名称:BC-Z2362 | 未发现不合格 | ||
76 | 广州梦贝儿童床上用品有限公司 | 广州市白云区太和镇大源五合后街5号二楼(自主申报) | 广州梦贝儿童床上用品有限公司 | 广州市白云区太和镇大源五合后街5号二楼 | 枕芯 | --- | 32*45cm | 2023年5月/--- | 未发现不合格 | ||
77 | 广州梦贝儿童床上用品有限公司 | 广州市白云区太和镇大源五合后街5号二楼(自主申报) | 广州梦贝儿童床上用品有限公司 | 广州市白云区太和镇大源五合后街5号二楼 | 垫套 | --- | 60cm*132cm | ---/--- | 未发现不合格 | ||
78 | 广州梦贝儿童床上用品有限公司 | 广州市白云区太和镇大源五合后街5号二楼(自主申报) | 广州梦贝儿童床上用品有限公司 | 广州市白云区太和镇大源五合后街5号二楼 | 棉胎 | --- | 110*150cm 填充物重量: 1250g | 2023年5月/--- | 未发现不合格 | ||
79 | 广州梦贝儿童床上用品有限公司 | 广州市白云区太和镇大源五合后街5号二楼(自主申报) | 广州梦贝儿童床上用品有限公司 | 广州市白云区太和镇大源五合后街5号二楼 | 垫芯 | --- | 60*130cm 填充物重量:500g | 2023年5月/--- | 未发现不合格 | ||
80 | 广州广番宜家家居有限公司 | 广州市番禺区东环街东艺路139号15栋 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海市浦东新区临御路550号3楼 | DVALA代芙拉枕套 | IKEA | 长度50厘米 宽度80厘米 | 2022-7-11/货号:50357691 | 未发现不合格 | ||
81 | 广州广番宜家家居有限公司 | 广州市番禺区东环街东艺路139号15栋 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海市浦东新区临御路550号3楼 | DVALA代芙拉床笠 | IKEA | 长度200厘米 宽度180厘米 | 2023-3-20/货号:70357666 | 未发现不合格 | ||
82 | 广州广番宜家家居有限公司 | 广州市番禺区东环街东艺路139号15栋 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海市浦东新区临御路550号3楼 | ASPORRE思莫斯伯被子 | IKEA | 长度220厘米 宽度240厘米 填料重量:790克 总重量:1890克 | 2022.5.3/货号:20457017 | 未发现不合格 | ||
83 | 广州广番宜家家居有限公司 | 广州市番禺区东环街东艺路139号15栋 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海市浦东新区临御路550号3楼 | 卡丽佳高枕 | IKEA | 长度50厘米 宽度80厘米 | 2023-2-20/货号:30534925 | 未发现不合格 | ||
84 | 广州市番禺区市桥协力床上用品厂 | 广州市番禺区市桥街沙圩一汉云大街六巷10号101 | 广州市番禺区市桥协力床上用品厂 | 广州市番禺区市桥街沙圩一汉云大街六巷10号101 | 枕套 | 利隆 | 50*75cm | 2023-5/--- | 未发现不合格 | ||
85 | 广州市番禺区市桥协力床上用品厂 | 广州市番禺区市桥街沙圩一汉云大街六巷10号101 | 广州市番禺区市桥协力床上用品厂 | 广州市番禺区市桥街沙圩一汉云大街六巷10号101 | 枕芯 | 利隆 | 65×40cm 填充物质量: 650克 | 2023年5月/--- | 未发现不合格 | ||
