河北廊坊贬值较快的100个小区房价公布了,你能买得起哪一个?
今天带大家看看河北廊坊贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里廊坊的房价变化情况,从廊坊本地二手房平台统计数据来看,廊坊目前二手房挂牌均价为10800元每平方米,新房成交均价在11300元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为1.14%,新房跌幅在2.38%。接下来为大家统计了廊坊100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
金地小区 | 12,443 | +8.17% |
金源丽舍 | 12,182 | +8.22% |
海洋局中院 | 18,578 | +4.88% |
红星国际广场·西苑 | 8,756 | +2.09% |
华元·和庭 | 13,471 | +1.88% |
管道局七区 | 8,071 | +8.23% |
管道局四区 | 9,690 | +0.4% |
香城壹号 | 9,129 | -1.28% |
书芳苑 | 14,342 | +2.63% |
惜缘小区 | 11,238 | +1.93% |
宏程华府 | 7,480 | -1.5% |
公元壹号 | 13,822 | +5.44% |
固安汇丰家园 | 9,236 | -0.3% |
富鼎中心 | 12,025 | -2.88% |
方城佳苑 | 9,086 | +0.73% |
丰盛小区 | 8,943 | -10.87% |
鼎盛嘉城国际 | 22,465 | -2.58% |
都市名园 | 13,397 | -2.85% |
长富吉第 | 9,914 | +4.48% |
昶友新天地小区 | 12,318 | +6.9% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
金海馨苑 | 8,290 | -5.01% |
金碧伦 | 12,789 | +3.98% |
京南银座 | 9,749 | +0.46% |
红杉郡 | 9,383 | +3.05% |
海洋局北院 | 20,382 | +0.57% |
海洋局南院 | 19,792 | -3.81% |
曙光道环卫局宿舍 | 10,432 | -0.04% |
盛世家园 | 9,220 | -1.38% |
圣玉百呈 | 12,240 | +2.95% |
盛通国际小区 | 10,519 | +8.13% |
平安小区 | 9,273 | +1.16% |
欧逸丽庭 | 21,380 | +3.79% |
民政局宿舍楼 | 9,521 | +5.44% |
雷捷小区 | 16,171 | +0.45% |
廊坊金玉源 | 18,133 | +5.95% |
郦湖 | 8,868 | +3.3% |
康庄东区 | 8,384 | -1.56% |
凯城上东区 | 11,447 | -3.9% |
九里香堤 | 23,681 | +0.65% |
居阳里 | 6,995 | -2.21% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
兴达公寓 | 16,828 | +3.61% |
香城俪景 | 9,451 | -0.54% |
馨境界 | 11,977 | +2.32% |
万嘉小区 | 8,781 | -7.33% |
外宾公寓 | 8,599 | +0.12% |
万和小区 | 14,026 | +4.96% |
天泰人和花园小区 | 3,959 | -0.58% |
天阔花园 | 9,689 | -1% |
税苑小区 | 12,284 | -2.62% |
圣得西区 | 20,655 | -0.37% |
盛世嘉豪 | 13,804 | +8.11% |
圣泰花园 | 10,755 | +12.17% |
盛园小区 | 10,797 | -3.12% |
山水田园 | 10,786 | -4.01% |
荣盛华府 | 20,257 | +0.84% |
玫瑰家园 | 8,605 | +4.76% |
林苑小区 | 8,698 | -3.63% |
廊坊政法小区 | 9,406 | +7.42% |
珑湾翡翠城 | 11,158 | +4.68% |
金元小区 | 8,571 | +5.87% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
荷兰印象 | 8,236 | -0.88% |
方城花园 | 10,417 | +4.63% |
平安丽景A区 | 6,262 | +4.37% |
孔雀城·湖韵澜湾 | 8,963 | +3.37% |
永定河孔雀城莱茵河谷 | 9,545 | +7.34% |
鸿坤罗纳河谷 | 12,251 | +11.68% |
平安丽景B区 | 6,776 | +1.13% |
御东珺璟 | 26,323 | -0.45% |
三盛国际城住宅 | 10,503 | -9.41% |
天顺家园一区 | 7,817 | +5.95% |
孔雀城梁园 | 9,277 | -1.65% |
碧水蓝天二期 | 11,318 | -2.09% |
荣盛城西区 | 4,906 | -2.41% |
兴盛新区 | 10,904 | +16.29% |
中房馨境界小区 | 11,293 | +5.91% |
富强小区 | 8,630 | -0.96% |
鸿坤理想澜湾 | 12,489 | +10.68% |
双隆金地 | 15,149 | -1.57% |
阳光逸墅二期 | 9,234 | +3.32% |
学院南里小区 | 17,395 | -2.89% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
香语世界城 | 10,636 | +0.76% |
中国国土资源经济研究院家属院 | 21,862 | -2.76% |
御东郡 | 17,869 | -8.4% |
荣盛阿尔卡迪亚兰亭苑 | 4,585 | +0.7% |
紫竹湾广场 | 16,829 | +7.57% |
黄金蓝湾 | 26,395 | +2.19% |
华泰靖湘园 | 18,870 | +9.97% |
电厂小区 | 16,340 | +3.92% |
中央公馆II期京南绿洲 | 9,825 | +1.47% |
万隆财富广场 | 9,850 | -0.67% |
天顺家园二区 | 9,601 | +3.18% |
东方丽城 | 9,557 | -2.77% |
潮白河孔雀城温莎郡 | 16,582 | +0.28% |
合生长安帝景 | 9,576 | +0.02% |
孔雀城九十八玺住宅 | 14,917 | -0.44% |
潮新佳苑 | 12,843 | -3.03% |
爱方城 | 10,677 | +1.02% |
花听泉 | 11,248 | +1.46% |
福成尚街时代广场 | 12,035 | -12.47% |
金燕学院府 | 15,829 | -4.66% |
廊坊楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,廊坊楼市是否能够重振往日雄风?廊坊房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后廊坊的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自廊坊本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)